财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2019-764377 | 韶山市公安局2019年预算公开 | 2019-02-15 |
| 43060000/2018-611006 | 2017年公安局决算公开 | 2018-08-12 |
| 43060000/2018-607255 | 韶山市公安局2018年部门预算公开 | 2018-02-05 |
| 43060000/2017-600694 | 2016年韶山市公安局决算公开 | 2017-09-05 |
| 43060000/2016-600695 | 2017年韶山市公安局政府采购预算公开 | 2016-12-23 |
| 43060000/2016-596553 | 2017年韶山市公安局预算公开 | 2016-12-23 |
| 4303000006/2016-595735 | 韶山市公安局2016年预算公开表 | 2016-01-28 |


