索引号:4303000006/2025-1359702
发布机构:公安局
发布目录:政务公开
韶山市公安局行政执法事项目录
韶山市公安局行政执法事项目录
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2025-02-05 10:01
| 韶山市公安局行政执法事项目录 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 基本编码 | 职权名称 | 责任处室 | 职权类型 |
| 1 | 韶山市公安局 | 430209172W00 | 对扰乱文化、体育等大型群众活动秩序的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 2 | 韶山市公安局 | 430209318W00 | 对存在不按照规定放置校车标牌等违规的校车驾驶人的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 3 | 韶山市公安局 | 430209282WOY | 对擅自安装、使用电网,安装、使用电网不符合安全规定,道路施工不设置安全防护设施,故意损毁、移动道路施工安全防护设施,盗窃、损毁路面公共设施的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 4 | 韶山市公安局 | 430709061WO0 | 无户口人员补登、恢复 | 人口与出入境管理大队 | 行政确认 |
| 5 | 韶山市公安局 | 430609043W00 | 对公章刻制业、典当业、印刷业的监督检查 | 治安大队 | 行政检查 |
| 6 | 韶山市公安局 | 430209109W00 | 对指使、纵容娱乐场所从业人员侵害消费者人身权利的处罚 | 各办案部门 | 行政处罚 |
| 7 | 韶山市公安局 | 430209111W00 | 对发布虚假招生广告行为的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 8 | 韶山市公安局 | 430309038W00 | 对存在严重不及时消除可能严重威胁公共安全火灾隐患的场所或者部位的临时查封 | 治安大队 | 行政强制 |
| 9 | 韶山市公安局 | 430209366WOY | 对组织、教唆、胁迫、诱骗、煽动从事邪教、会道门活动,利用邪教、会道门、迷信活动或者冒用宗教、气功名义危害社会的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 10 | 韶山市公安局 | 430209180W00 | 对冒用居民身份证,使用骗领的居民身份证,购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的处罚 | 人口与出入境管理大队 | 行政处罚 |
| 11 | 韶山市公安局 | 430309058W00 | 对违反规定进入体育场馆人员的强行带离 | 治安大队 | 行政强制 |
| 12 | 韶山市公安局 | 430209037W00 | 对非法出售增值税专用发票的处罚 | 刑侦大队 | 行政处罚 |
| 13 | 韶山市公安局 | 000163002004 | 申请换发、补发往来港澳通行证 | 人口与出入境管理大队 | 行政许可 |
| 14 | 韶山市公安局 | 430209093WOY | 对威胁人身安全,侮辱或者诽谤,诬告陷害,威胁、侮辱、殴打、打击报复证人及其近亲属,发送信息干扰正常生活,侵犯隐私的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 15 | 韶山市公安局 | 430209143W00 | 对擅自拆解、改装、拼装、倒卖有犯罪嫌疑的汽车、零配件行为的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 16 | 韶山市公安局 | 430309039W00 | 对非法安装的警报器、标志灯具的强制.. | 交警大队秩序中队 | 行政强制 |
| 17 | 韶山市公安局 | 430309043W00 | 对严重危害社会治安秩序或者威胁公共安全的人员强行带离现场 | 治安大队 | 行政强制 |
| 18 | 韶山市公安局 | 430209072W00 | 对协助骗取旅行证件的处罚 | 人口与出入境管理大队 | 行政处罚 |
| 19 | 韶山市公安局 | 430209142W00 | 对非法邮寄危险化学品行为的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 20 | 韶山市公安局 | 430309049W00 | 对违反道路交通安全规定或者具有被盗抢嫌疑的机动车,非法或者被其他车辆使用的机动车号牌、证件、标志,驾驶人拒绝接受处罚的非机动车的扣留、收缴 | 交警大队处罚中心 | 行政强制 |
| 21 | 韶山市公安局 | 430209375W00 | 在实习期内驾驶禁止驾驶的机动车或者未按照规定在车身后部粘贴或者悬挂统一式样的实习标志的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 22 | 韶山市公安局 | 430209066Wo0 | 对大型活动发生安全事故不处置、不报告的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 23 | 韶山市公安局 | 430209367W00 | 对驾驶人未按规定粘贴、县挂实习标志等违规行为的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 24 | 韶山市公安局 | 000163001001 | 申办普通护照 | 人口与出入境管理大队 | 行政许可 |
| 25 | 韶山市公安局 | 430209380W00 | 未按规定报送外国人住宿登记信息 | 人口与出入境管理大队 | 行政处罚 |
| 26 | 韶山市公安局 | 430209053WOY | 对虚构事实扰乱公共秩序,投放虚假危险物质,扬言实施放火、爆炸、投放危险物质的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 27 | 韶山市公安局 | 430209194WOY | 对卖淫、嫖娼,拉客招嫖的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 28 | 韶山市公安局 | 430209277WO0 | 对娱乐场所未按规定建立从业人员名簿、营业日志,或者发现违法犯罪行为不报的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 29 | 韶山市公安局 | 430209347W00 | 协助他人非法出境入境的处罚 | 人口与出入境管理大队 | 行政处罚 |
| 30 | 韶山市公安局 | 430209207W00 | 对使用其他车辆的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志驾驶人的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 31 | 韶山市公安局 | 430209214W00 | 对驾驶人通过隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证等违规行为的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 32 | 韶山市公安局 | 430209176W00 | 对未取得校车驾驶资格驾驶校车的驾驶人的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 33 | 韶山市公安局 | 430209049WOY | 对违规收取保安培训费用行为的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 34 | 韶山市公安局 | 430209132W00 | 对持用无效往来港澳证件出境、入境;冒用他人往来港澳证件出境、入境的处罚 | 人口与出入境管理大队 | 行政处罚 |
| 35 | 韶山市公安局 | 430209296W00 | 对盗窃、损坏、擅自移动航空设施,强行进入航空器驾驶舱,在航空器上使用禁用物品的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 36 | 韶山市公安局 | 430209281WOY | 对以欺骗、贿赂等不正当手段,取得机动车牌证、驾驶证,办理补、换领机动车登记证书、号牌、行驶证和检验合格标志等业务的处罚。 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 37 | 韶山市公安局 | 430209363W00 | 对偷开机动车,无证驾驶、偷开航空器、机动船舶的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 38 | 韶山市公安局 | 430209373W00 | 持用伪造、变造、骗取的出境入境正件出境入境的、冒用他人出境入境证件的、以其他方式非法出境入境的处罚 | 人口与出入境管理大队 | 行政处罚 |
| 39 | 韶山市公安局 | 430209323WOY | 对非法以社团名义活动、以被撤销登记的社团名义活动、未获公安许可擅自经营的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 40 | 韶山市公安局 | 000163001005 | 普通护照加注 | 人口与出入境管理大队 | 行政许可 |
| 41 | 韶山市公安局 | 430209333W00 | 对违规进入生产、储存易燃易爆危险品场所,违规使用明火作业,在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 42 | 韶山市公安局 | 430309026W00 | 对违禁品、赌具、赌资,吸食注射毒品的用具及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具的收缴,对违反治安管理所得财物的追缴 | 治安大队 | 行政强制 |
| 43 | 韶山市公安局 | 000163001004 | 普通护照失效重新申请 | 人口与出入境管理大队 | 行政许可 |
| 44 | 韶山市公安局 | 430209098WOY | 对非法获取剧毒化学品购买、公路运输许可证件的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 45 | 韶山市公安局 | 000163001002 | 申请换发、补发普通护照 | 人口与出入境管理大队 | 行政许可 |
| 46 | 韶山市公安局 | 430209138WOY | 对擅自开展或者违规开展因私出入境中介活动,违规设立因私出入境中介分支机构,中介机构协助骗取出入境证件的处罚 | 人口与出入境管理大队 | 行政处罚 |
| 47 | 韶山市公安局 | 430209052WOY | 对扰乱单位、公共场所、公共交通工具上的秩序,妨碍交通工具正常行驶、破坏选举秩序的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 48 | 韶山市公安局 | 430209342W00 | 对制造噪声干扰正常生活的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 49 | 韶山市公安局 | 430209378W00 | 违反旧货流通管理办法的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 50 | 韶山市公安局 | 430309012W00 | 对非法生产、经营、购买、运输、走私易制毒化学品的证据材料,违法物品和有关场所的扣押、查封 | 治安大队 | 行政强制 |
| 51 | 韶山市公安局 | 430209216W00 | 逾期不参加审验仍驾驶机动车的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 52 | 韶山市公安局 | 430209088W00 | 对擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 53 | 韶山市公安局 | 430209150WoY | 对违规运输枪支行为的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 54 | 韶山市公安局 | 430309027W00 | 根据道路和交通流量的具体情况,对机动车、非机动车、行人采取疏导、限制通行、禁止通行等交通限制措施 | 交警大队 | 行政强制 |
| 55 | 韶山市公安局 | 450609019W00 | 对娱乐场所日常经营活动的监督检查 | 治安大队 | 行政检查 |
| 56 | 韶山市公安局 | 430209276W00 | 补领机动车驾驶证后继续使用原机动车驾驶证的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 57 | 韶山市公安局 | 430209238W00 | 对把机动车交由末取得驾驶证或者驾驶证被吊销、被暂扣人员驾驶的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 58 | 韶山市公安局 | 430209202WOY | 对违反易制毒化学品安全、证件、交易、库存等管理规定的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 59 | 韶山市公安局 | 430209315WOY | 对非法侵入计算机信息系统,非法改变计算机信息系统功能、系统数据和应用程序,故意制作、传播计算机破坏性程序的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 60 | 韶山市公安局 | 430209306W00 | 对侮辱国徵的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 61 | 韶山市公安局 | 430209065W00 | 对放任卖淫、嫖娼活动的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 62 | 韶山市公安局 | 430209341W00 | 对驾驶超员客运车辆驾驶人的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 63 | 韶山市公安局 | 430709020W00 | 申领《机动车驾驶人安全驾驶信用情况》 | 交警大队 | 行政确认 |
| 64 | 韶山市公安局 | 430209212W00 | 对违规印制、出售营业性演出门票的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 65 | 韶山市公安局 | 430209215Wo0 | 对使用拼装或者达到报废标准的机动车接送学生的驾驶人及车辆所有人的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 66 | 韶山市公安局 | 450209235W00 | 对出境后非法前往其他国家、地区或者旅游者因滞留不归被遣返的处罚 | 人口与出入境管理大队 | 行政处罚 |
| 67 | 韶山市公安局 | 430209248WOY | 对伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证、检验合格标志、保险标志驾驶人的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 68 | 韶山市公安局 | 430209250WOY | 对驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车上道路行驶,服用国家管制的精神药品或者麻醉药品影响安全驾驶仍驾驶机动车,患有妨碍安全驾驶机动车的疾病驾驶机动车,安装号牌违反规定,故意遮挡或者污损机动车号牌,改变车身颜色、更换发动机、更换车身或者车架,未办理变更登记,大中型营运载客汽车、重中型载货汽车及其挂车未按规定喷涂放大的牌号、放大牌号不清晰,未悬挂机动车号牌或者未放置临时号牌,未按照规定放置检验合格标志、保险标志,未依法进行注册登记、未取得临时号牌以及未按规定进行安全技术检验上道路行驶的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 69 | 韶山市公安局 | 430209293W00 | 对违规停放机动车的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 70 | 韶山市公安局 | 430609008W00 | 对营业性演出现场安全状况和进入现场的观众的检查 | 治安大队 | 行政检查 |
| 71 | 韶山市公安局 | 430209174WOY | 对驾驶、出售拼装的机动车或者已达到报废标准的机动车驾驶人的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 72 | 韶山市公安局 | 430209273W00 | 对具有无证驾驶、逃逸等严重交通违法 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 73 | 韶山市公安局 | 430209140WOY | 对胁迫、诱骗、利用他人乞讨或者以滋扰他人的方式乞讨的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 74 | 韶山市公安局 | 430209274WOY | 擅自设立从事出版物印刷经营活动的企业或者擅自从事印刷经营活动的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 75 | 韶山市公安局 | 450609058W00 | 对印刷业的监督管理检查 | 治安大队 | 行政检查 |
| 76 | 韶山市公安局 | 450309018W00 | 对饮酒、醉酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品嫌疑的机动车驾驶人的测试、检验 | 治安大队 | 行政强制 |
| 77 | 韶山市公安局 | 431009103WO0 | 交通违法:交通违法数据号牌号码录入.. | 交警大队 | 其他行政权力 |
| 78 | 韶山市公安局 | 430209069Wo0 | 对生产、销售、穿着、佩带仿制警用制制式服装、标志的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 79 | 韶山市公安局 | 430209036W00 | 对担保人不履行担保义务的处罚 | 各办案部门 | 行政处罚 |
| 80 | 韶山市公安局 | 430209268W00 | 对殴打他人、故意伤害的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 81 | 韶山市公安局 | 431009011Wo0 | 互联网上网服务营业场所备案 | 网监大队 | 其他行政权力 |
| 82 | 韶山市公安局 | 450609015W00 | 住宿人员房间检查 | 治安大队 | 行政检查 |
| 83 | 韶山市公安局 | 000109127000 | 旅馆业特种行业许可 | 治安管理大队 | 行政许可 |
| 84 | 韶山市公安局 | 430209328W00 | 对拒不接受易制毒化学品监督检查的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 85 | 韶山市公安局 | 430309059W00 | 对严重危害社会治安秩序的突发事件现场管制 | 治安大队 | 行政强制 |
| 86 | 韶山市公安局 | 430209311WOY | 对违反危险化学品运输安全管理规定的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 87 | 韶山市公安局 | 450309042W00 | 遇有自然灾害、恶劣气象条件或者重大交通事故等严重后果影响交通安全的情形时对道路实行交通管制 | 交警大队 | 行政强制 |
| 88 | 韶山市公安局 | 430209346Wo0 | 互联网上网服务营业场所利用明火照明或者发现吸烟不予制止,或者未悬挂禁止吸烟标志的处罚 | 网监大队 | 行政处罚 |
| 89 | 韶山市公安局 | 430609007W00 | 娱乐场所监督检查 | 治安大队 | 行政检查 |
| 90 | 韶山市公安局 | 431009064W00 | 经营管理单位改变城市大型建筑用途备案 | 治安大队 | 其他行政权力 |
| 91 | 韶山市公安局 | 430209130W00 | 报废汽车、拼装车上路行驶的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 92 | 韶山市公安局 | 430309041W00 | 对狂犬、野犬实施捕杀 | 治安大队 | 行政强制 |
| 93 | 韶山市公安局 | 430209324W00 | 校车载人超过核定人数的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 94 | 韶山市公安局 | 430209263WOY | 对擅自变更保安服务公司法定代表人,未按规定备案或者撤销备案,超范围开展保安服务,招用不符合规定条件的保安员,未进行保安服务合法性审查,未报告违法保安服务要求,未按规定签订、留存保安服务合同,未按规定留存监控影像资料、报警记录的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 95 | 韶山市公安局 | 430309010WOY | 对卖淫嫖娼违法人员收容教育、强制性病检查,对患有性病的进行强制治疗 | 治安大队 | 行政强制 |
| 96 | 韶山市公安局 | 430209188W00 | 对未经许可生产、销售实行生产登记制度的安全技术防范产品的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 97 | 韶山市公安局 | 430309017W00 | 对与治安案件办理有关的需要作为证据的物品的扣押 | 治安大队 | 行政强制 |
| 98 | 韶山市公安局 | 430209287WOY | 对未县挂机动车号牌;未随车携带行驶证、驾驶证;故意遮挡、污损机动车号牌;不按规定安装机动车号牌的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 99 | 韶山市公安局 | 430209167W00 | 对侮辱国旗的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 100 | 韶山市公安局 | 430609030W00 | 大型客、货车及其他营运车辆报废解体监督检查 | 交警大队 | 行政检查 |
| 101 | 韶山市公安局 | 430209074W00 | 典当行未查验当户有效身份证明、当物来源及相关证明材料处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 102 | 韶山市公安局 | 430209310W00 | 对违反剧毒化学品、易制爆危险化学品生产、储存、使用、经营安全管理制度的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 103 | 韶山市公安局 | 430209355WOY | 对典当行收当禁当财物,未如实记录、统计质押当物和当户信息并按要求报送,发现公安机关通报协查的人员或者赃物以及禁当的财物不报的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 104 | 韶山市公安局 | 430209106W00 | 对不按照规定开启危险报警闪光灯,不按照规定设置警告标志,夜间不开启示廓灯和后位灯,机动车发生故障后尚能移动,不移至不妨碍交通地点的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 105 | 韶山市公安局 | 430209117W00 | 对故意输入计算机病毒、有害数据,未经许可出售计算机信息系统安全专用产品的处罚 | 网监大队 | 行政处罚 |
| 106 | 韶山市公安局 | 430209211W00 | 对伪造、出售伪造的增值税专用发票的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 107 | 韶山市公安局 | 430209178W00 | 对非法购买、购买伪造的增值税专用发票的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 108 | 韶山市公安局 | 430209040W00 | 行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律法规关于道路通行规定的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 109 | 韶山市公安局 | 430209199W00 | 机动车行驶超过规定时速的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 110 | 韶山市公安局 | 430209351W00 | 在道路上学习驾驶未按照指定路线、时间进行或者教练车乘坐无关人员的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 111 | 韶山市公安局 | 430209349W00 | 擅自向社会发布重污染天气预报预警信息,构成违反治安管理行为的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 112 | 韶山市公安局 | 430209358W00 | 对未制止有非法内容的营业性演出行为处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 113 | 韶山市公安局 | 430209104W00 | 机动车驾驶人违反规定,不避让校车的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 114 | 韶山市公安局 | 430309030W00 | 对违法行为有关的物品、设施、场所扣押、扣留、临时查封、查封、先行登记保存、抽样取证 | 治安大队 | 行政强制 |
| 115 | 韶山市公安局 | 430309064W00 | 对有违法犯罪嫌疑人员、涉嫌违反出境入境管理规定的人员的继续盘问 | 人口与出入境管理大队 | 行政强制 |
| 116 | 韶山市公安局 | 430209097W00 | 对违规从事爆破作业的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 117 | 韶山市公安局 | 430609032W00 | 危险化学品安全监督检查 | 治安大队 | 行政检查 |
| 118 | 韶山市公安局 | 430209185W00 | 典当行采用暴力、威胁手段强迫他人典当,或者以其他不正当手段侵犯当户合法权益的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 119 | 韶山市公安局 | 430309063W00 | 对驾驶人有违反道路交通安全规定行为的驾驶证的扣留 | 交警大队处罚中心 | 行政强制 |
| 120 | 韶山市公安局 | 430209257W00 | 携带烟花爆竹搭乘公共交通工具,或者邮寄烟花爆竹以及在托运的行李、包裹、邮件中夹带烟花爆竹的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 121 | 韶山市公安局 | 430609046WOY | 保安培训单位、自行招用保安单位、保安服务公司、企事业单位内部保卫工作的监督检查 | 治安大队 | 行政检查 |
| 122 | 韶山市公安局 | 430309033W00 | 对吸毒成瘾人员的强制隔离戒毒 | 治安大队 | 行政强制 |
| 123 | 韶山市公安局 | 430209159W00 | 违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 124 | 韶山市公安局 | 430209269W00 | 对为赌博提供条件,赌博的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 125 | 韶山市公安局 | 430209353WOY | 对违规运输、携带易制毒化学品的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 126 | 韶山市公安局 | 430609002W00 | 对大型群众性活动的举办场所、举办过程中的安全工作落实情况的监督检查 | 治安大队 | 行政检查 |
| 127 | 韶山市公安局 | 430209236W00 | 对旅馆违反24小时值班制度的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 128 | 韶山市公安局 | 430209369W00 | 对车辆末购置变强险驾驶人的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 129 | 韶山市公安局 | 430209262W00 | 对驾驶机动车拨打、接听电话、观看电视,使用耳机、耳塞收听广播,查阅通讯信息,下陡坡时熄火或者空挡滑行,连续驾驶超过四个小时,未停车休息或者停车休息时间少于二十分钟的,警车、消防车、救护车、工程救险车违反规定使用警报器、标志灯具的,出租汽车违反规定在道路上停车待客,公共汽车违反规定停车上下乘客、违反规定驶入停靠站及在停靠站待客的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 130 | 韶山市公安局 | 430209284WOY | 对违规运输烟花爆竹的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 131 | 韶山市公安局 | 430209157W00 | 扰乱单位、公共场所、公共交通工具上的秩序,妨碍交通工具正常行驶、破坏选举秩序的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 132 | 韶山市公安局 | 430209102WOY | 对违规制造、销(配)售、运输、出租、出借枪支的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 133 | 韶山市公安局 | 450609006W00 | 对报废汽车回收活动的监督检查 | 交警大队 | 行政检查 |
| 134 | 韶山市公安局 | 430209200W00 | 对未按规定悬挂娱乐场所警示标志的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 135 | 韶山市公安局 | 430209339W00 | 违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定口头警告的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 136 | 韶山市公安局 | 431009031W00 | 娱乐场所经营单位备案 | 治安大队 | 其他行政权力 |
| 137 | 韶山市公安局 | 430209147W00 | 对危险化学品运输车辆未县挂或者喷涂警示标志,或者悬挂或者喷涂的警示标志不符合国家标准要求的,通过道路运输危险化学品,不配备押运人员的,运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品途中需要较长时间停车,驾驶人员、押运人员不向当地公安机关报告的,剧毒化学品、易制爆危险化学品在道路运输途中丢失、被盗、被抢或者发生流散、泄露等情况,驾驶人员、押运人员不采取必要的警示措施和安全措施,或者不向当地公安机关报告的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 138 | 韶山市公安局 | 430209240W00 | 对未携带许可证经公路运输剧毒化学品;违反许可事项经公路运输剧毒化学品行为的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 139 | 韶山市公安局 | 430209173W00 | 对故意干扰无线电业务或者拒不消除对无线电台(站)有害干扰的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 140 | 韶山市公安局 | 430209327W00 | 对违反计算机信息系统安全等级保护制度,违反计算机信息系统国际联网备案制度,计算机信息系统发生案件不报,拒不改进计算机信息系统安全状况的处罚 | 网监大队 | 行政处罚 |
| 141 | 韶山市公安局 | 430209336W00 | 未经许可生产、销售民用爆炸物品的,由民用爆炸物品行业主管部门责令停止非法生产、销售活动,未经许可购买、运输民用爆炸物品或者从事爆破作业的,由公安机关责令停止非法购买、运输、爆破作业活动的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 142 | 韶山市公安局 | 430209124W00 | 对不履行国际联网备案职责的处罚 | 网监大队 | 行政处罚 |
| 143 | 韶山市公安局 | 430209361W00 | 对违规经营国际互联网络业务的处罚 | 网监大队 | 行政处罚 |
| 144 | 韶山市公安局 | 430209070W00 | 非法披露、提供和使用应当保密的地质环境监测信息的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 145 | 韶山市公安局 | 430209177W00 | 对引诱、容留、介绍卖淫的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 146 | 韶山市公安局 | 430209217WOY | 将房屋出租给无身份证件的人居住的,,或者不按规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码的,房屋出租人明知承租人利用出租房屋进行犯罪活动,不向公安机关报告的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 147 | 韶山市公安局 | 430209345Wo0 | 对寻衅滋事的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 148 | 韶山市公安局 | 430209169WOY | 对伪造、变造人民币,出售、运输伪造、变造人民币的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 149 | 韶山市公安局 | 430209332W00 | 危险化学物品不如实记录、丢失被盗不报、不按规存储备案、不及时备案、报告的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 150 | 韶山市公安局 | 431009045W00 | 机动车申领、补领登记证书 | 交警大队车辆管理所 | 其他行政权力 |
| 151 | 韶山市公安局 | 430209067W00 | 对违反剧毒化学品购买和公路运输许可证件交存规定的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 152 | 韶山市公安局 | 430209148W00 | 对非法赠与、转让报废汽车;自行拆解报废汽车行为的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 153 | 韶山市公安局 | 430209239W00 | 对驾驶超载货运车辆驾驶人的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 154 | 韶山市公安局 | 430309066W00 | 拖移违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的机动车 | 交警大队 | 行政强制 |
| 155 | 韶山市公安局 | 431009085Wo0 | 公章刻制备案 | 治安大队 | 其他行政权力 |
| 156 | 韶山市公安局 | 430209166W00 | 对教唆、引诱、欺骗吸毒的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 157 | 韶山市公安局 | 430309015W00 | 对醉酒人的保护性约束 | 治安大队 | 行政强制 |
| 158 | 韶山市公安局 | 430209120WOY | 对强行进入大型活动场内、违规在大型活动场内燃放物品、在大型活动场内展示侮辱性物品、围攻大型活动工作人员、向大型活动场内投掷杂物、其他扰乱大型活动秩序的行为的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 159 | 韶山市公安局 | 430209078W00 | 对出卖亲生子女的处罚 | 刑侦大队 | 行政处罚 |
| 160 | 韶山市公安局 | 430209360W00 | 对违反高速公路交通安全管理规定的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 161 | 韶山市公安局 | 430209045W00 | 对未按规定记录、统计、报送典当信息行为的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 162 | 韶山市公安局 | 431009040W00 | 暂停受理不符合规定要求的驾驶培训机构的考试申请 | 交警大队 | 其他行政权力 |
| 163 | 韶山市公安局 | 430209227W00 | 未经批准安装、使用电网非法狩猎野生动物的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 164 | 韶山市公安局 | 430209115W00 | 擅自生产、销售未经国家机动车产品主管部门许可生产的机动车型,生产、销售拼装的机动车或者生产、销售擅自改装的机动车行为的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 165 | 韶山市公安局 | 430209156W00 | 非紧急情况下占用高速公路应急车道行驶或停车的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 166 | 韶山市公安局 | 430609041W00 | 对被拘留人员、罪犯物品、邮件和信件的检查 | 各办案部门 | 行政检查 |
| 167 | 韶山市公安局 | 430209128W00 | 对未按规定申报暂住户口登记、申领暂住证;骗取、冒领、转借、转让、买卖、伪造、变造暂住证;雇用无暂住证人员;非法扣押暂住证、其他身份证件行为的处罚 | 人口与出入境管理大队 | 行政处罚 |
| 168 | 韶山市公安局 | 430209300W00 | 对容留吸毒、介绍买卖毒品的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 169 | 韶山市公安局 | 430209050W00 | 对弄虚作假骗取签证、停留居留证件等出境入境证件的处罚 | 人口与出入境管理大队 | 行政处罚 |
| 170 | 韶山市公安局 | 430209337WOY | 伪造、涂改、转让、倒卖旅行证件的处罚 | 人口与出入境管理大队 | 行政处罚 |
| 171 | 韶山市公安局 | 430209038W00 | 对未按规定更正剧毒化学品购买许可证件回执填写错误的处罚 | 治安大队 | 行政处罚 |
| 172 | 韶山市公安局 | 430209329W00 | 对机动车违反规定通行规定的处罚 | 交警大队处罚中心 | 行政处罚 |
| 173 | 韶山市公安局 | 430209079WOY | 对外国人非法就业、介绍外国人非法就业、非法聘用外国人的处罚 | 人口与出入境管理大队 | 行政处罚 |
