韶山市2025年秋季义务教育困难寄宿生生活补助费发放花名册
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2025-11-05 17:13
| 序号 | 省市 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 民族 | 就读学校 | 年级 | 生活补助费金额(元) |
| 1 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶前村 | 何紫阳 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2301 | 750 |
| 2 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶阳村 | 陈品菲 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2301 | 750 |
| 3 | 湖南湘潭 | 韶山乡 | 韶润村 | 胡港 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2301 | 750 |
| 4 | 湖南湘潭 | 白田镇 | 五星村 | 文峥 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2301 | 750 |
| 5 | 湖南韶山 | 银田镇 | 南村村 | 刘雨涵 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2301 | 750 |
| 6 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 余源 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2301 | 750 |
| 7 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 周思涵 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2302 | 750 |
| 8 | 湖南湘潭 | 清溪镇 | 永义村 | 郭梦琳 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2302 | 750 |
| 9 | 湖南韶山 | 银田镇 | 南村村 | 熊凯 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2302 | 750 |
| 10 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 陈梓涵 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2303 | 750 |
| 11 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 平里村 | 胡浩云 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2303 | 750 |
| 12 | 湖南宁乡 | 大屯营镇 | 韶河村 | 黄燕 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2304 | 750 |
| 13 | 湖南湘潭 | 韶山乡 | 韶阳村 | 胡雅涵 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2304 | 750 |
| 14 | 湖南湘乡 | 金石镇 | 白果村 | 周剑锋 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2304 | 750 |
| 15 | 湖南韶山 | 银田镇 | 南村村 | 郭禹煌 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2304 | 750 |
| 16 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶阳村 | 贺梦婉 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2304 | 750 |
| 17 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 双石村 | 魏盛钰 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2304 | 750 |
| 18 | 湖南湘乡 | 龙洞镇 | 界牌村 | 朱佳玉 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2304 | 750 |
| 19 | 湖南韶山 | 如意乡 | 石湖村 | 庞梓涵 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2305 | 750 |
| 20 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶山村 | 李博尧 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2305 | 750 |
| 21 | 湖南长沙 | 黄材镇 | 井冲村 | 姜文昊 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2305 | 750 |
| 22 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 双和村 | 王佳晨 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2305 | 750 |
| 23 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 陈梓岩 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2305 | 750 |
| 24 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 韶南村 | 贺嘉妮 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2305 | 750 |
| 25 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 双石村 | 彭恒毅 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2306 | 750 |
| 26 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 李子轩 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2306 | 750 |
| 27 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 韶南村 | 周启凡 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2306 | 750 |
| 28 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 平里村 | 沈逸轩 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2306 | 750 |
| 29 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 龙梓童 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2306 | 750 |
| 30 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 余俐 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2306 | 750 |
| 31 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 长湖村 | 周鸿林 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2306 | 750 |
| 32 | 湖南韶山 | 湘乡市 | 东郊乡 | 刘灏翔 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2306 | 750 |
| 33 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 庞家新屋 | 张冰韵 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2306 | 750 |
| 34 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 平里村 | 何恩鑫 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2306 | 750 |
| 35 | 湖南湘乡 | 龙洞镇 | 雅苗村 | 黄梦逸 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2307 | 750 |
| 36 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 黄田村 | 庞婧妍 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2307 | 750 |
| 37 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 双石村 | 赵欣怡 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2307 | 750 |
| 38 | 湖南湘潭 | 清溪镇 | 永义村 | 汤家茜 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2307 | 750 |
| 39 | 湖南湘潭 | 韶山乡 | 黄田村 | 邹博涛 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2307 | 750 |
| 40 | 湖南湘潭 | 韶山乡 | 韶润村 | 杨子怡 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2307 | 750 |
| 41 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶前村 | 何琳 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2308 | 750 |
| 42 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 罗子轩 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2308 | 750 |
| 43 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶润村 | 周锐洋 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2308 | 750 |
| 44 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 彭子毅 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2309 | 750 |
| 45 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 彭梓晨 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2309 | 750 |
| 46 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 石湖村 | 朱文丽娜 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2309 | 750 |
| 47 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶阳村 | 沈心怡 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2309 | 750 |
| 48 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 东湖村 | 徐鹏程 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2309 | 750 |
| 49 | 湖南湘潭 | 竹山乡 | 竹山村 | 侯晓何 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2309 | 750 |
| 50 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 李雨晴 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2309 | 750 |
| 51 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 双石村 | 文依玲 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2309 | 750 |
| 52 | 湖南湘潭 | 永义乡 | 东湖村 | 汤睿龙 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2401 | 750 |
| 53 | 湖南湘潭 | 银田镇 | 南村村 | 李娟 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2401 | 750 |
| 54 | 湖南湘潭 | 银田镇 | 南村村 | 张雨欣 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2401 | 750 |
| 55 | 湖南湘潭 | 清溪镇 | 东湖村 | 龙星妤 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2401 | 750 |
| 56 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶山村 | 李慧贤 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2401 | 750 |
| 57 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 余梁熙 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2401 | 750 |
| 58 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 仁美 | 周凯旋 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2401 | 750 |
| 59 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 东湖村 | 汤裕锦 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2401 | 750 |
| 60 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 狮山村 | 卢紫涵 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2401 | 750 |
| 61 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 彭钰婷 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2402 | 750 |
| 62 | 湖南湘潭 | 清溪镇 | 如意村 | 庞婉婷 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2402 | 750 |
| 63 | 湖南湘潭 | 清溪镇 | 如意村 | 汤钰歆 | 女 | 壮 | 韶山学校 | 2402 | 750 |
| 64 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶阳村 | 赵想岚 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2402 | 750 |
| 65 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 罗煊鸿 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2403 | 750 |
| 66 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银园村 | 韩炫恺 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2403 | 750 |
| 67 | 湖南韶山 | 如意镇 | 球山村 | 李林浩 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2403 | 750 |
| 68 | 湖南 | 如意 | 球山村 | 刘浩垒 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2403 | 750 |
| 69 | 湖南 | 清溪镇 | 永义村 | 苏熠阳 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2403 | 750 |
| 70 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 朱茂林 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2404 | 750 |
| 71 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶山村 | 邹红玫 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2404 | 750 |
| 72 | 湖南韶山 | 龙洞乡 | 建时村 | 徐晟涵 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2404 | 750 |
| 73 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 狮山村 | 张安琪 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2404 | 750 |
| 74 | 湖南湘潭 | 韶山乡 | 韶前村 | 沈佳琦 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2405 | 750 |
| 75 | 湖南湘潭 | 韶山乡 | 韶山村 | 熊苏乐 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2405 | 750 |
| 76 | 湖南湘潭 | 韶山市 | 韶南村 | 何承锴 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2405 | 750 |
| 77 | 湖南韶山 | 银田镇 | 敖石村 | 苏雅熙 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2405 | 750 |
| 78 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶阳村 | 王艳 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2405 | 750 |
| 79 | 湖南湘潭 | 清溪镇 | 厚新村 | 成春妮 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2406 | 750 |
| 80 | 湖南湘潭 | 清溪镇 | 永义村 | 向婉婷 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2406 | 750 |
| 81 | 湖南湘潭 | 韶山乡 | 韶润村 | 谭思杭 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2406 | 750 |
| 82 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 韶南村 | 何淑婷 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2406 | 750 |
| 83 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶前村 | 何梓晨 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2406 | 750 |
| 84 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶前村 | 谭雨晨 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2406 | 750 |
| 85 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 苏紫琪 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2406 | 750 |
| 86 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 综合场村 | 刘品熠 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2406 | 750 |
| 87 | 湖南湘潭 | 清溪镇 | 长湖村 | 王子韧 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2407 | 750 |
| 88 | 湖南湘潭 | 银田镇 | 银田村 | 谢思慎 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2407 | 750 |
| 89 | 湖南湘潭 | 银田镇 | 南村村 | 李光耀 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2407 | 750 |
| 90 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶阳村 | 贺兴珑 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2407 | 750 |
| 91 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 如意村 | 苏云涛 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2407 | 750 |
| 92 | 湖南韶山 | 银田镇 | 南村村 | 谭昊哲 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2407 | 750 |
| 93 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 厚罗村 | 周婉萱 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2407 | 750 |
| 94 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 双石村 | 赵龙武 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2408 | 750 |
| 95 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 双石村 | 赵峻熙 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2408 | 750 |
| 96 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶山村 | 杨子熙 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2409 | 750 |
| 97 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 火车站社区 | 刘慧琳 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2409 | 750 |
| 98 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 狮山村 | 张毅天 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2409 | 750 |
| 99 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 平里村 | 胡雯菲 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2409 | 750 |
| 100 | 湖南宁乡 | 大屯营镇 | 三仙坳村 | 胡佳炎 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2409 | 750 |
| 101 | 湖南湘潭 | 清溪镇 | 杨荣村 | 成鹏毅 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2410 | 750 |
| 102 | 湖南湘潭 | 韶山乡 | 韶阳村 | 赵逸轩 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2410 | 750 |
| 103 | 湖南湘潭 | 银田镇 | 银田南村 | 彭紫晨 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2410 | 750 |
| 104 | 湖南湘潭 | 银田镇 | 夕丰村 | 韩梓萱 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2410 | 750 |
| 105 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶润村 | 毛佳翼 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2411 | 750 |
| 106 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶山村 | 文睦嵘 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2411 | 750 |
| 107 | 湖南湘潭 | 清溪镇 | 石湖村 | 杨钰雯 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2411 | 750 |
| 108 | 湖南湘潭 | 韶山乡 | 黄田村 | 赵沛田 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2411 | 750 |
| 109 | 湖南湘潭 | 云湖桥镇 | 向红村 | 田景伶 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2411 | 750 |
| 110 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 平里村 | 辜鸿铭 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2411 | 750 |
| 111 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 厚罗村 | 彭嘉荣 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2412 | 750 |
| 112 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 狮山村 | 成龙 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2412 | 750 |
| 113 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶阳村 | 贺瑞杰 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2412 | 750 |
| 114 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 苏厚霖 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2412 | 750 |
| 115 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 谢子轩 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2501 | 750 |
| 116 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 湘韶村 | 章德胜 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2501 | 750 |
| 117 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶阳村 | 钟莹 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2501 | 750 |
| 118 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 杨荣村 | 庞紫芸 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2501 | 750 |
| 119 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 大坪村 | 冯辉杨 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2502 | 750 |
| 120 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 平里村 | 何恒宇 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2502 | 750 |
| 121 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 梅湖村 | 成秋涵 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2502 | 750 |
| 122 | 湖南韶山 | 银田镇 | 南村村 | 彭亦翔 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2502 | 750 |
| 123 | 湖南韶山 | 银田镇 | 南湖胜利 | 黄浩轩 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2502 | 750 |
| 124 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 城前村 | 熊英俊 | 男 | 土家族 | 韶山学校 | 2502 | 750 |
| 125 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 成俊杰 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2502 | 750 |
| 126 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 平里村 | 何子龙 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2503 | 750 |
| 127 | 湖南韶山 | 大坪乡 | 湘韶村 | 陈添琦 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2503 | 750 |
| 128 | 湖南省韶山 | 清溪镇 | 厚罗村 | 杨越雄 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2503 | 750 |
| 129 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 梅湖村 | 汤紫涵 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2503 | 750 |
| 130 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 乡新联村 | 田宸凡 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2503 | 750 |
| 131 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 大坪村 | 张子萱 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2503 | 750 |
| 132 | 湖南凤凰 | 三拱桥乡 | 茶山村 | 龙宇杰 | 男 | 苗族 | 韶山学校 | 2504 | 750 |
| 133 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 石湖村 | 刘菲仪 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2504 | 750 |
| 134 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 石湖村 | 李治 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2504 | 750 |
| 135 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 新湖村 | 何云慧 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2504 | 750 |
| 136 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 永义村 | 彭璐婷 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2504 | 750 |
| 137 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 东湖村 | 汤子怡 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2504 | 750 |
| 138 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 如意村 | 郑喜琳 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2505 | 750 |
| 139 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶山村 | 李诗雅 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2505 | 750 |
| 140 | 湖南韶山 | 银田镇 | 南村村 | 罗钰轩 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2505 | 750 |
| 141 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 双石村 | 赵乐榕 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2505 | 750 |
| 142 | 湖南韶山 | 永义村 | 枫木村 | 王梓旭 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2505 | 750 |
| 143 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶阳村 | 贺岳军 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2505 | 750 |
| 144 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 韶山冲 | 刘亦凡 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2506 | 750 |
| 145 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 颜乐爽 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2506 | 750 |
| 146 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 朱语晨 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2506 | 750 |
| 147 | 湖南韶山 | 银田镇 | 南村村 | 彭筱雅 | 女 | 汉 | 韶山学校 | 2506 | 750 |
| 148 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 石湖村 | 李林泽 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2506 | 750 |
| 149 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 瓦坪村 | 蒋文昊 | 男 | 汉 | 韶山学校 | 2506 | 750 |
| 150 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 云源村 | 苏骏喆 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2507 | 750 |
| 151 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 梅湖村 | 向雅静 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2507 | 750 |
| 152 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 杨荣村 | 龙汉哲 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2507 | 750 |
| 153 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 白翎村 | 王悦康 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2508 | 750 |
| 154 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶阳村 | 王可馨 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2508 | 750 |
| 155 | 湖南韶山 | 大坪乡 | 双石村 | 陈修旺 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2508 | 750 |
| 156 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 湘韶村 | 刘孝德 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2509 | 750 |
| 157 | 湖南湘乡 | 龙洞镇 | 建时村 | 沈思睿 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2509 | 750 |
| 158 | 湖南宁乡 | 大屯营镇 | 三仙坳村 | 朱雨佳 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2509 | 750 |
| 159 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶阳村 | 贺语姚 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2509 | 750 |
| 160 | 湖南韶山 | 大坪乡 | 韶峰村 | 文雨萱 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2509 | 750 |
| 161 | 湖南韶山 | 银田镇 | 南村村 | 王懿轩 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2510 | 750 |
| 162 | 湖南宁乡 | 大屯营镇 | 韶河村 | 谭文萱 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2510 | 750 |
| 163 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 平里村 | 杨玉晴 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2510 | 750 |
| 164 | 湖南湘乡 | 龙洞乡 | 康加村 | 彭湘婷 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2510 | 750 |
| 165 | 湖南韶山 | 大屯营 | 韶河村 | 伍鑫宇 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2511 | 750 |
| 166 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 黄子馨 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2511 | 750 |
| 167 | 湖南韶山 | 大坪乡 | 双石村 | 文朵 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2511 | 750 |
| 168 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银园村 | 谭子阳 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2511 | 750 |
| 169 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 石湖村 | 李林华 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2511 | 750 |
| 170 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 杨林村 | 罗弈祥 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2511 | 750 |
| 171 | 湖南韶山 | 龙洞镇 | 康加村 | 石家伟 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2511 | 750 |
| 172 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 刘俊轩 | 男 | 汉族 | 韶山学校 | 2511 | 750 |
| 173 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 韶南村 | 贺依凰 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2511 | 750 |
| 174 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 厚罗村 | 李银瑶 | 女 | 汉族 | 韶山学校 | 2504 | 750 |
| 175 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 石湖村 | 许锦浩 | 男 | 苗 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 176 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 新天小区 | 赵佳慧 | 女 | 汉族 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 177 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 新联村 | 章思怡 | 女 | 汉族 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 178 | 湖南省韶山市 | 杨林乡 | 厚罗村 | 张盛超 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 179 | 湖南省韶山市 | 杨林乡 | 良和村 | 肖俊熙 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 180 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 新联村 | 赵婉钰 | 女 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 181 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 湘韶村 | 彭紫涵 | 女 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 182 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 厚罗村 | 李芸熙 | 女 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 183 | 湖南省韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 喻思博 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 184 | 湖南省韶山市 | 杨林乡 | 团田村 | 宋海燕 | 女 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 185 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 韶新村 | 张兆兴 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 186 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 石塘村 | 贺馨研 | 女 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 187 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 杨荣村 | 蒋豹 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 188 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 长湖村 | 曾懿轩 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 189 | 湖南省韶山市 | 杨林乡 | 团田村 | 王子侃 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 190 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 大坪村 | 叶可馨 | 女 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 191 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 杨荣村 | 王好 | 女 | 苗 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 192 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 清溪村 | 杨懿轩 | 女 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 193 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 如意村 | 易彪 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 194 | 湖南省韶山市 | 杨林乡 | 杨林村 | 毛鸿哲 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 195 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 石湖村 | 成范伟 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 196 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 大坪村 | 刘子孺 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 197 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 如意村 | 张天林 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 198 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 湘韶村 | 文超民 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 199 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 湘韶村 | 彭泽优 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 200 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 恒心村 | 谭思思 | 女 | 汉族 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 201 | 湖南省湘潭市 | 雨湖区鹤岭镇 | 云龙村 | 徐浩博 | 男 | 汉族 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 202 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 枣园路新天小区 | 龙睿熙 | 女 | 汉族 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 203 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 韶山村 | 郑皓宇 | 男 | 汉族 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 204 | 湖南省韶山市 | 杨林乡 | 双和村 | 肖晓羽 | 女 | 汉族 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 205 | 湖南省韶山市 | 杨林乡 | 白翎村 | 庞煜霖 | 男 | 汉族 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 206 | 湖南省韶山市 | 杨林乡 | 双和村 | 苏煜涵 | 女 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 207 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 清溪村 | 郭姣妍 | 女 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 208 | 湖南省韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 周佳欣 | 女 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 209 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 杨荣村 | 杨润泽 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
| 210 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 火车站社区 | 杨惠钟 | 男 | 汉 | 韶山市实验中学 | 九年级 | 750 |
