韶山市2025年秋季学前教育资助资金发放花名册
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2025-11-05 16:59
| 序号 | 省市 | 乡镇 | 行政村 | 村民小组 | 就读幼儿园 | 姓名 | 性别 | 民族 | 入园时间 | 所在班级 | 资助金额 (元) |
| 1 | 韶山市 | 杨林乡 | 瓦坪村 | 易家组 | 杨林中心幼儿园 | 杨焱婷 | 女 | 汉 | 2024 | 苗苗班 | 500 |
| 2 | 湘乡市 | 金石镇 | 关王村 | 白合村 | 杨林中心幼儿园 | 赵文搏 | 男 | 汉 | 2024 | 苗苗班 | 500 |
| 3 | 韶山市 | 清溪镇 | 如意村 | 从塘组 | 杨林中心幼儿园 | 彭梓洋 | 男 | 汉 | 2024 | 苗苗班 | 500 |
| 4 | 韶山市 | 杨林乡 | 联邑村 | 白鱼坝 | 杨林中心幼儿园 | 汤禹诚 | 男 | 汉 | 2024 | 苗苗班 | 500 |
| 5 | 韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 罗山村 | 杨林中心幼儿园 | 韩子诺 | 男 | 汉 | 2024 | 苗苗班 | 500 |
| 6 | 韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 罗山村 | 杨林中心幼儿园 | 蒋奕可 | 女 | 汉 | 2024 | 苗苗班 | 500 |
| 7 | 韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 刘家湾 | 杨林中心幼儿园 | 刘锦茹 | 女 | 汉 | 2023 | 朵朵班 | 500 |
| 8 | 韶山市 | 杨林乡 | 云源村 | 麻元组 | 杨林中心幼儿园 | 汤王楠 | 女 | 汉 | 2023 | 朵朵班 | 500 |
| 9 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶润村 | 青狮组 | 杨林中心幼儿园 | 蒋文轩 | 男 | 汉 | 2023 | 朵朵班 | 500 |
| 10 | 韶山市 | 杨林乡 | 云源村 | 湘峰组 | 杨林中心幼儿园 | 刘雅军 | 女 | 汉 | 2025 | 朵朵班 | 500 |
| 11 | 韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 伞把弄 | 杨林中心幼儿园 | 刘哲源 | 男 | 汉 | 2024 | 朵朵班 | 500 |
| 12 | 韶山市 | 杨林乡 | 瓦坪村 | 新庄湾组 | 杨林中心幼儿园 | 庞云潇 | 男 | 汉 | 2024 | 朵朵班 | 500 |
| 13 | 韶山市 | 杨林乡 | 双和村 | 麻塘组 | 杨林中心幼儿园 | 杨泽瑞 | 男 | 汉 | 2022 | 果果班 | 500 |
| 14 | 韶山市 | 杨林乡 | 瓦坪村 | 易家组 | 杨林中心幼儿园 | 汤臻 | 男 | 汉 | 2022 | 果果班 | 500 |
| 15 | 韶山市 | 杨林乡 | 杨林村 | 老屋组 | 杨林中心幼儿园 | 张可芯 | 女 | 汉 | 2022 | 果果班 | 500 |
| 16 | 韶山市 | 杨林乡 | 瓦坪村 | 蒿子组 | 杨林中心幼儿园 | 杨帆 | 女 | 汉 | 2022 | 果果班 | 500 |
| 17 | 韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 双合组 | 杨林中心幼儿园 | 毛雨晨 | 女 | 汉 | 2024 | 果果班 | 500 |
| 18 | 韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 中聪组 | 杨林中心幼儿园 | 庞欣妍 | 女 | 汉 | 2023 | 果果班 | 500 |
| 19 | 韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 塘脚下 | 杨林中心幼儿园 | 李梓萌 | 女 | 汉 | 2024 | 朵朵班 | 500 |
| 20 | 韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 伞把弄 | 杨林中心幼儿园 | 刘明夕 | 女 | 汉 | 2024 | 朵朵班 | 500 |
| 21 | 韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 白鱼坝 | 杨林中心幼儿园 | 刘广龙 | 男 | 汉 | 2025 | 果果班 | 500 |
| 1 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 立甫公组 | 蓓蕾幼儿园 | 贺峰芳 | 男 | 汉 | 2025.2 | 中二班 | 500 |
| 2 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 石忠村 | 金家村民组 | 蓓蕾幼儿园 | 龙安吉 | 男 | 汉 | 2023.9 | 大一班 | 500 |
| 3 | 湖南韶山 | 资兴市 | 八面山瑶族乡 | 大雁山村郭家村民小组 | 蓓蕾幼儿园 | 钟济州 | 男 | 汉 | 2023.1 | 大一班 | 500 |
| 4 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 云源村 | 新丰组 | 蓓蕾幼儿园 | 杨梓鸢 | 女 | 汉 | 2025.9 | 大三班 | 500 |
| 5 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 南塘组 | 蓓蕾幼儿园 | 龙子洋 | 男 | 汉族 | 2025.2 | 大一班 | 500 |
| 6 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 韶南村 | 枞木塘组 | 蓓蕾幼儿园 | 刘嘉琦 | 男 | 汉 | 2024.09 | 中二班 | 500 |
| 7 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 石忠村 | 大塘村民组 | 蓓蕾幼儿园 | 龙铭宇 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中一班 | 500 |
| 8 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 便河村民组 | 蓓蕾幼儿园 | 庞博荣 | 男 | 汉 | 2023.9 | 大一班 | 500 |
| 9 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 曲尺村民组 | 蓓蕾幼儿园 | 唐语欣 | 女 | 汉 | 2023.9 | 大一班 | 500 |
| 10 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 如意村 | 木槽组 | 蓓蕾幼儿园 | 苏宇泽 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中一班 | 500 |
| 11 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶润村 | 青狮组 | 蓓蕾幼儿园 | 李书豪 | 男 | 汉 | 2025.2 | 中一般 | 500 |
| 12 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 团田村 | 舒塘组16号 | 蓓蕾幼儿园 | 肖佳怡 | 女 | 汉 | 2025.3 | 中二班 | 500 |
| 13 | 湖南韶山 | 长沙市 | 天心区 | 裕南街 | 蓓蕾幼儿园 | 赵少禹 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中一班 | 500 |
| 14 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 如意村 | 金盆组 | 蓓蕾幼儿园 | 王子妤 | 女 | 汉 | 2025.2 | 中二班 | 500 |
| 15 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 白翎村 | 瓦屋组 | 蓓蕾幼儿园 | 罗茜茜 | 女 | 汉 | 2025.9 | 中二班 | 500 |
| 16 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 磨石村 | 板塘组 | 蓓蕾幼儿园 | 谭梦哲 | 男 | 汉 | 2025.9 | 大三班 | 500 |
| 17 | 湖南省 | 清溪镇 | 清溪村 | 三角园组 | 蓓蕾幼儿园 | 李恩弛 | 男 | 汉 | 2024.2 | 中一班 | 500 |
| 1 | 湖南韶山市 | 杨林乡 | 云源村 | 藕塘组 | 育才幼儿园 | 汤佳豪 | 男 | 汉 | 202509 | 小班 | 500 |
| 2 | 湖南韶山市 | 清溪镇 | 清溪村 | 老屋湾组 | 育才幼儿园 | 李子雯 | 女 | 汉 | 202509 | 中班 | 500 |
| 3 | 湖南韶山市 | 杨林乡 | 双和村 | 村民小组 | 育才幼儿园 | 汤岱宗 | 男 | 汉 | 202409 | 大班 | 500 |
| 4 | 湖南宁乡市 | 东湖塘镇 | 泉山村 | 淡家组 | 育才幼儿园 | 刘瑾妍 | 女 | 汉 | 202409 | 中班 | 500 |
| 5 | 湖南湘乡市 | 白田镇 | 高冲镇 | 茶元坡 | 育才幼儿园 | 文嘉兴 | 男 | 汉 | 202509 | 中班 | 500 |
| 6 | 湖南韶山市 | 清溪镇 | 长湖村 | 长塘组 | 育才幼儿园 | 庞程 | 男 | 汉 | 202509 | 中班 | 500 |
| 1 | 韶山市 | 如意镇 | 综合场 | 新屋村 | 童星幼儿园 | 庞米乐 | 女 | 汉 | 2024.09 | 1班 | 500 |
| 2 | 韶山市 | 清溪镇 | 韶山乡 | 韶南村 | 童星幼儿园 | 沈彦希 | 男 | 汉 | 2024.09 | 2班 | 500 |
| 1 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 杨荣村 | 大丰组 | 如意幼儿园 | 庞梓宸 | 男 | 汉 | 2023.9 | 大班 | 500 |
| 2 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 石湖村 | 大方塘组 | 如意幼儿园 | 苏梓睿 | 男 | 汉 | 2024.2 | 大班 | 500 |
| 3 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 石湖村 | 新塘组 | 如意幼儿园 | 朱思佑 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中班 | 500 |
| 4 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 厚罗村 | 罗山组 | 如意幼儿园 | 向鑫荣 | 男 | 汉 | 2023.9 | 大班 | 500 |
| 5 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 石湖村 | 岩头山组 | 如意幼儿园 | 冯伊一 | 女 | 汉 | 2024.9 | 中班 | 500 |
| 6 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 厚罗村 | 胡家组 | 如意幼儿园 | 向永胜 | 女 | 汉 | 2023.9 | 大班 | 500 |
| 1 | 韶山 | 清溪镇 | 狮山村 | 猫公塘组 | 阳光幼儿园 | 郭泓瑞 | 男 | 汉 | 2022.9.1 | 大 | 500 |
| 2 | 韶山 | 银田镇 | 南村村 | 凌角二村民组 | 阳光幼儿园 | 周瑾萱 | 女 | 汉 | 2023.8 | 大 | 500 |
| 3 | 韶山 | 银田镇 | 熬石村 | 塘湾村民组 | 阳光幼儿园 | 成佳旗 | 男 | 汉 | 2024.8 | 中 | 500 |
| 1 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 清溪村 | 泉塘组 | 博爱融合幼稚园 | 李紫萌 | 女 | 汉 | 2023.9 | 小四班 | 500 |
| 2 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 清溪村 | 新屋组 | 博爱融合幼稚园 | 刘腾心 | 男 | 汉 | 2024.3 | 小三班 | 500 |
| 3 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 清溪村 | 槽门组 | 博爱融合幼稚园 | 龙则恺 | 男 | 汉 | 2023.9 | 小三班 | 500 |
| 4 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 付龙组 | 博爱融合幼稚园 | 刘纯熙 | 女 | 汉 | 2024.6 | 中二班 | 500 |
| 5 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 付龙组 | 博爱融合幼稚园 | 贺宇熙 | 男 | 汉 | 2024.6 | 中二班 | 500 |
| 6 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 石湖村 | 大方塘 | 博爱融合幼稚园 | 杨晨皓 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中三班 | 500 |
| 7 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 同心村民组 | 博爱融合幼稚园 | 庞翊帆 | 男 | 汉 | 2023.9 | 中二班 | 500 |
| 8 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 石湖村 | 石湖亭组 | 博爱融合幼稚园 | 成彧 | 男 | 汉 | 2023.3 | 大三班 | 500 |
| 9 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 杨林村 | 朝家村民组 | 博爱融合幼稚园 | 彭希媛 | 女 | 汉 | 2023.9 | 中二班 | 500 |
| 10 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 如意村 | 综合场 | 博爱融合幼稚园 | 龙佳滢 | 女 | 汉 | 2024.9 | 小二班 | 500 |
| 11 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 付龙组 | 博爱融合幼稚园 | 贺嘉烨 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中二班 | 500 |
| 12 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 白翎村 | 博爱融合幼稚园 | 杨亦昕 | 女 | 汉 | 2023.9 | 小一班 | 500 | |
| 13 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银园村 | 山塘组 | 博爱融合幼稚园 | 赵志荣 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中二班 | 500 |
| 14 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 栋新组 | 博爱融合幼稚园 | 彭瑾皓 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中二班 | 500 |
| 15 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 伏龙组 | 博爱融合幼稚园 | 刘柯安 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中二班 | 500 |
| 16 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶山村 | 下坪组 | 博爱融合幼稚园 | 毛林宛筠 | 女 | 汉 | 2023.9 | 大一班 | 500 |
| 17 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 杨林村 | 高家坝组 | 博爱融合幼稚园 | 苏束阳 | 男 | 汉 | 2025.9 | 小二班 | 500 |
| 18 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 双和村 | 向家组 | 博爱融合幼稚园 | 王皓尘 | 男 | 汉 | 2025.9 | 小二班 | 500 |
| 19 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 梅湖村 | 泉塘组 | 博爱融合幼稚园 | 谭雨茉 | 女 | 汉 | 2025.9 | 托班 | 500 |
| 20 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 梅湖村 | 泉塘组 | 博爱融合幼稚园 | 谭雨莉 | 女 | 汉 | 2025.9 | 托班 | 500 |
| 21 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 白翎村 | 枞木塘 | 博爱融合幼稚园 | 杨沐辰 | 女 | 汉 | 2023.9 | 大一班 | 500 |
| 22 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 白翎村 | 板塘组 | 博爱融合幼稚园 | 谭亦川 | 男 | 汉 | 2025.3 | 小一班 | 500 |
| 1 | 湖南湘乡 | 金石镇 | 月形村 | 坳子村民组364号 | 爱尚东升幼儿园 | 王梓屹 | 男 | 汉 | 2024.7 | 小一班 | 500 |
| 2 | 长沙市岳麓区 | 雨敞坪镇 | 泉水湖村 | 大塘一组181组 | 爱尚东升幼儿园 | 黎子嫣 | 女 | 汉 | 2024.9 | 小二班 | 500 |
| 3 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶山村 | 钟家组13号 | 爱尚东升幼儿园 | 钟荣晋 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中二班 | 500 |
| 4 | 湖南宁乡 | 花明楼镇 | 联新桥村 | 白马塘组8号 | 爱尚东升幼儿园 | 成思雨 | 女 | 汉 | 2025.2 | 大二班 | 500 |
| 5 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 永义村 | 三字垛 | 爱尚东升幼儿园 | 成霖轩 | 女 | 汉 | 2024.2 | 中班 | 500 |
| 6 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶山村 | 石洞组 | 爱尚东升幼儿园 | 李苡萌 | 女 | 汉 | 2005.9 | 中班 | 500 |
| 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶山村 | 枫树组 | 爱尚东升幼儿园 | 毛奕程 | 男 | 汉 | 2025.9 | 中班 | 500 | |
| 1 | 韶山 | 清溪镇 | 如意村 | 斑竹组 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 李晨奕 | 女 | 汉族 | 20240220 | 中班2201班 | 500 |
| 2 | 湘乡 | 育塅乡 | 轧桥村 (原石磊村) |
狮子山村民组 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 周昊阳 | 男 | 汉族 | 20220824 | 大班2201班 | 500 |
| 3 | 韶山 | 韶山乡 | 新联村 | 木咀湾 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 刘芯雅 | 女 | 汉族 | 20230901 | 大班2202班 | 500 |
| 4 | 韶山 | 清溪镇 | 韶南村 | 檀山湾村民组 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 龙彦齐 | 男 | 汉族 | 20230901 | 大班2201班 | 500 |
| 5 | 攸县 | 莲塘坳乡 | 盘联村 | 董家组 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 谭灵玥 | 女 | 彝族 | 20240227 | 大班2203班 | 500 |
| 6 | 韶山 | 韶山乡 | 韶润村 | 立新组 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 曹沐辰 | 男 | 汉族 | 20240901 | 中班2203班 | 500 |
| 7 | 韶山 | 清溪镇 | 韶南村 | 村上溪组 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 庞程予 | 男 | 汉族 | 20240901 | 中班2203班 | 500 |
| 8 | 韶山 | 韶山乡 | 平里村 | 第八村民组 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 何安晴 | 女 | 汉族 | 20230901 | 大班2202班 | 500 |
| 9 | 韶山 | 韶山乡 | 韶前村 | 第二村民组 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 胡欣妍 | 女 | 汉族 | 20240901 | 中班2203班 | 500 |
| 10 | 韶山 | 清溪镇 | 长湖村 | 毛冲塘 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 谭禹岑 | 男 | 汉族 | 20250901 | 小班2201班 | 500 |
| 11 | 韶山 | 清溪镇 | 长湖村 | 毛冲塘 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 谭心然 | 女 | 汉族 | 20250901 | 中班2201班 | 500 |
| 12 | 韶山 | 清溪镇 | 梅湖村 | 丁家组 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 汤宥廷 | 男 | 汉族 | 20250901 | 小班2201班 | 500 |
| 13 | 韶山 | 韶山乡 | 韶山村 | 淡子村民组 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 毛奕初 | 男 | 汉族 | 20250901 | 小小班2201班 | 500 |
| 14 | 宁乡市 | 大屯营镇 | 三仙坳村 | 第八村民组 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 杨欣桐 | 男 | 汉族 | 20250901 | 小班2201班 | 500 |
| 15 | 韶山 | 清溪镇 | 永义村 | 李家湾组 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 黄锦晨 | 男 | 汉族 | 20250901 | 中班2202班 | 500 |
| 1 | 湖南 | 永义 | 永泉村 | 马路塘村民组 | 银田镇幼教中心 | 谢谨辰 | 男 | 汉 | 2023/9/1 | 大二班 | 500 |
| 2 | 湖南 | 银田镇 | 银田村 | 竹山组30号 | 银田镇幼教中心 | 谭梓翊 | 男 | 汉 | 2024/3/1 | 大一班 | 500 |
| 3 | 湖南 | 银田镇 | 银园村 | 毛冲组2号 | 银田镇幼教中心 | 李好运 | 女 | 汉 | 2024/9/1 | 大一班 | 500 |
| 4 | 湖南 | 银田镇 | 银田村 | 丰子组30号 | 银田镇幼教中心 | 胡宸轩 | 男 | 汉 | 2024/3/1 | 大二班 | 500 |
| 5 | 湖南 | 宁乡市 | 大屯营 | 三仙坳村十一组 | 银田镇幼教中心 | 刘雨婷 | 女 | 汉 | 2023-9-1 | 大二班 | 500 |
| 6 | 湖南 | 银田镇 | 银田村 | 中石湾组17号 | 银田镇幼教中心 | 刘佳城 | 男 | 汉 | 2023/9/1 | 大二班 | 500 |
| 7 | 湖南 | 清溪镇 | 韶南村 | 牛角组17号 | 银田镇幼教中心 | 沈子心 | 女 | 汉 | 2024/9/1 | 中班 | 500 |
| 8 | 湖南 | 银田镇 | 银园村 | 余家组10号 | 银田镇幼教中心 | 乐昀希 | 女 | 汉 | 2024/9/1 | 中班 | 500 |
| 9 | 湖南 | 银田镇 | 华南村 | 东茅塘组20号 | 银田镇幼教中心 | 彭奕予 | 男 | 汉 | 2024/9/1 | 中班 | 500 |
| 10 | 湖南 | 银田镇 | 银田村 | 上边组13号 | 银田镇幼教中心 | 冯筱煜 | 女 | 汉 | 2025/9/1 | 小班 | 500 |
| 11 | 湖南 | 银田镇 | 南村村 | 南村村名组10号 | 银田镇幼教中心 | 郭梦雅 | 女 | 汉 | 2023/9/1 | 大一班 | 500 |
| 12 | 湖南 | 大屯营镇 | 三仙坳 | 三仙坳村七组 | 银田镇幼教中心 | 成澎福 | 男 | 汉 | 2023/9/1 | 大一班 | 500 |
| 13 | 湖南 | 大屯营镇 | 大屯营乡 | 韶河村陈家组 | 银田镇幼教中心 | 徐梓钰 | 女 | 汉 | 2023/9/1 | 小班 | 500 |
| 14 | 湖南 | 清溪镇 | 韶南村 | 万家冲组5号 | 银田镇幼教中心 | 汤臣阳 | 男 | 汉 | 2025/9/1 | 中班 | 500 |
| 15 | 湖南 | 银田镇 | 华南村 | 东茅塘组27号 | 银田镇幼教中心 | 赵锦程 | 男 | 汉 | 2023/9/1 | 大二班 | 500 |
| 16 | 湖南 | 银田镇 | 银田村 | 东华组3号 | 银田镇幼教中心 | 朱思琪 | 女 | 汉 | 2024/9/1 | 中班 | 500 |
| 17 | 湖南 | 银田镇 | 华南村 | 新屋组2号 | 银田镇幼教中心 | 彭依玲 | 女 | 汉 | 2024/9/1 | 中班 | 500 |
| 18 | 湖南 | 大坪乡 | 湘韶村 | 檀树湾村名组 | 银田镇幼教中心 | 彭梓榆 | 女 | 汉 | 2024/9/1 | 中班 | 500 |
| 19 | 湖南 | 清溪镇 | 永义村 | 井湾村名组9号 | 银田镇幼教中心 | 谢理和 | 男 | 汉 | 2025/9/1 | 中班 | 500 |
| 1 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶前村 | 一组 | 飞翔幼儿园 | 周亦瑶 | 女 | 汉 | 2023.9.1 | 大班 | 500 |
| 2 | 韶山市 | 韶山乡 | 平里村 | 八组 | 飞翔幼儿园 | 胡悦颖 | 女 | 汉 | 2024.3.1 | 大班 | 500 |
| 3 | 韶山市 | 韶山乡 | 平里村 | 三组 | 飞翔幼儿园 | 胡诗涵 | 女 | 汉 | 2025.9.1 | 中班 | 500 |
| 4 | 韶山市 | 韶山乡 | 平里村 | 五组 | 飞翔幼儿园 | 易晨轩 | 男 | 汉 | 2025.9.1 | 大班 | 500 |
| 5 | 韶山市 | 清溪镇 | 韶南村 | 毛路塘组 | 飞翔幼儿园 | 胡煊玲 | 女 | 汉 | 2025.9.1 | 中班 | 500 |
| 6 | 韶山市 | 永义乡 | 长湖村 | 柴口组 | 飞翔幼儿园 | 何昕然 | 女 | 汉 | 2025.9.1 | 大班 | 500 |
| 7 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶前村 | 四组 | 飞翔幼儿园 | 杨辰勋 | 男 | 汉 | 2023.9.1 | 大班 | 500 |
| 8 | 韶山市 | 清溪镇 | 韶南村 | 新屋组 | 飞翔幼儿园 | 张诗瑶 | 女 | 汉 | 2025.9.1 | 小班 | 500 |
| 9 | 湘乡市 | 龙洞镇 | 建时村 | 四组 | 飞翔幼儿园 | 龙政铠 | 男 | 土家 | 2025.9.1 | 小班 | 500 |
| 10 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶前村 | 六组 | 飞翔幼儿园 | 何雨霏 | 女 | 汉 | 2025.9.1 | 小班 | 500 |
| 11 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶前村 | 十五组 | 飞翔幼儿园 | 黄浩然 | 男 | 汉 | 2024.9.1 | 中班 | 500 |
| 1 | 韶山市 | 韶山乡 | 双石村 | 丁家坳组 | 全城幼儿园 | 沈欣羽 | 男 | 汉 | 9.1 | 中班 | 500 |
| 2 | 韶山市 | 韶山乡 | 大坪村 | 瓦子屋组 | 全城幼儿园 | 王奕蕾 | 女 | 汉 | 9.1 | 中班 | 500 |
| 3 | 韶山市 | 韶山乡 | 双石村 | 白田坳组19号 | 全城幼儿园 | 肖靖伊 | 女 | 汉 | 9.1 | 小班 | 500 |
| 4 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶阳村 | 第十二村民组 | 全城幼儿园 | 章梓涵 | 男 | 汉 | 9.1 | 大班 | 500 |
| 5 | 韶山市 | 韶山乡 | 新联村 | 坝塘组 | 全城幼儿园 | 李语晴 | 女 | 汉 | 9.1 | 大班 | 500 |
| 6 | 韶山市 | 韶山乡 | 双石村 | 马尾塘组 | 全城幼儿园 | 赵子墨 | 女 | 汉 | 9.1 | 大班 | 500 |
| 7 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶阳村 | 第七村民组 | 全城幼儿园 | 谭瑾烯 | 男 | 汉 | 9.1 | 大班 | 500 |
| 8 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶阳村 | 第十村民组 | 全城幼儿园 | 陈诗恩 | 女 | 汉 | 9.1 | 大班 | 500 |
| 9 | 湘乡市 | 白田镇 | 沙田村 | 荷叶塘石家组 | 全城幼儿园 | 文嘉欣 | 女 | 汉 | 9.1 | 大班 | 500 |
| 10 | 韶山市 | 湘乡市金石镇 | 关王村 | 五亩冲 | 全城幼儿园 | 赵瑞霖 | 男 | 汉 | 9.1 | 小班 | 500 |
| 11 | 韶山市 | 韶山乡 | 大坪村 | 竹赞桥组 | 全城幼儿园 | 王宇莼 | 女 | 汉 | 9.1 | 小班 | 500 |
| 12 | 湘乡市 | 育段乡 | 东安村 | 第四村民组 | 全城幼儿园 | 周宇轩 | 男 | 汉 | 9.1 | 中班 | 500 |
| 1 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 韶润村 | 韶南安置区 | 韶山市第一幼儿园 | 张妍希 | 女 | 汉 | 2023.09 | 20 | 500 |
| 2 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 大坪村 | 喻家湾 | 韶山市第一幼儿园 | 彭紫茹 | 女 | 汉 | 2023.09 | 20 | 500 |
| 3 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 韶润村 | 庞家组22号 | 韶山市第一幼儿园 | 谢依依 | 女 | 汉 | 2024.09.01 | 21 | 500 |
| 4 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 韶润村 | 李家组19号 | 韶山市第一幼儿园 | 尹安芃 | 女 | 汉 | 2024.09.01 | 21 | 500 |
| 5 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 韶南村 | 细枫林组10号 | 韶山市第一幼儿园 | 胡杨宇 | 男 | 汉 | 2024.09.01 | 21 | 500 |
| 6 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 韶润村 | 石金组11号 | 韶山市第一幼儿园 | 孙皓轩 | 男 | 汉 | 2025.2.13 | 21 | 500 |
| 7 | 湖南省韶山市 | 银田镇 | 南村村 | 曹家坪组 | 韶山市第一幼儿园 | 周文浩 | 男 | 汉 | 2023.09.01 | 69 | 500 |
| 8 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 杨荣村 | 下家山组 | 韶山市第一幼儿园 | 刘雨歆 | 女 | 汉 | 2023.9 | 72 | 500 |
| 9 | 湖南省韶山市 | 金石镇 | 文星村 | 禾介村民组 | 韶山市第一幼儿园 | 张沐晨 | 女 | 汉 | 2024.9.1 | 76 | 500 |
| 10 | 湖南省韶山市 | 银田镇 | 华南村 | 黄家村民组5号 | 韶山市第一幼儿园 | 彭书睿 | 男 | 汉 | 2024.9 | 79 | 500 |
| 11 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 平里村 | 第五村民组 | 韶山市第一幼儿园 | 何沐蓉 | 女 | 汉 | 2025.09 | 81 | 500 |
| 12 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 清溪村 | 细屋组 | 韶山市第一幼儿园 | 李恺欣 | 女 | 汉 | 2025.09 | 83 | 500 |
| 13 | 湖南省韶山市 | 韶山乡 | 韶润村 | 谭山组 | 韶山市第一幼儿园 | 谭淑静 | 女 | 汉 | 2022.09 | 20 | 500 |
| 14 | 湖南省韶山市 | 杨林 | 白翎村 | 竹站组 | 韶山市第一幼儿园 | 黄亦彤 | 女 | 汉 | 2024.09 | 77 | 500 |
| 15 | 湖南省韶山市 | 清溪镇 | 杨荣村 | 坝塘村组 | 韶山市第一幼儿园 | 庞宇橙 | 男 | 汉 | 2023.9 | 72 | 500 |
| 1 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶前村 | 第八组 | 韶小学前 | 胡萧宇 | 男 | 汉 | 2025.9.1 | 学前 | 500 |
| 2 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶山村 | 桥头组 | 韶小学前 | 郭雨桐 | 女 | 汉 | 2025.9.1 | 学前 | 500 |
| 3 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶山村 | 宋家组 | 韶小学前 | 李娅桐 | 女 | 汉 | 2025.9.1 | 学前 | 500 |
| 合计 | 79500 |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()