2026年1-2月全市主要经济指标
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2026-05-11 17:19
| 1-2月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对数 | 增速 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | — | 11.6% |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 6.1% |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 2.3% |
| 房地产开发投资 | 亿元 | — | -30.1% |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | -94.2% |
| 地方一般预算收入 | 亿元 | 0.82 | -13.8% |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()