2025年1-12月全市主要经济指标
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2026-01-01 16:13
| 12月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对数 | 增速 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | — | 5.0% |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 6.4% |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 4.9% |
| 房地产开发投资 | 亿元 | — | -32.4% |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | -26.2% |
| 地方一般预算收入 | 亿元 | 6.37 | -14.9% |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()