2025年1-8月全市主要经济指标
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2025-10-14 09:51
| 8月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对数 | 增速 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | — | 5.1% |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 8.3% |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 6.3% |
| 房地产开发投资 | 亿元 | — | -27.5% |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | -27.5% |
| 地方一般预算收入 | 亿元 | 3.38 | -27.6% |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()