2025年1-7月全市主要经济指标
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2025-10-14 09:50
| 7月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对数 | 增速 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | — | 3.6% |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 6.5% |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 7.0% |
| 房地产开发投资 | 亿元 | — | -36.7% |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | -36.2% |
| 地方一般预算收入 | 亿元 | 3.19 | -22.2% |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()