2024年1-9月全市主要经济指标
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2024-11-14 10:52
| 指标名称 | 单位 | 绝对数 | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | 5.3 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | — | 6 |
| 规模以上服务业营业收入 | 亿元 | — | 18.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 10.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 7 |
| 建筑业总产值 | 亿元 | — | 17.2 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | — | -4.8 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | -9 |
| 地方一般预算收入 | 亿元 | 4.1 | 18.6 |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()