2024年1-7月全市主要经济指标
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2024-08-29 09:13
| 指标名称 | 单位 | 绝对数 | 增速(%) |
| 规模工业增加值 | 亿元 | — | 7.3 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 8.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 6.9 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | — | -8.9 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | -22.6 |
| 地方一般预算收入 | 亿元 | 4.1 | 13.3 |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()