财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2020-855073 | 韶山市审计局2020年预算公开 | 2020-05-29 |
| 4303000006/2019-612672 | 2018年度韶山市审计局决算公开 | 2019-08-20 |
| 4303000006/2019-764401 | 韶山市审计局2019年预算公开 | 2019-02-15 |
| 43060000/2018-610992 | 2017年审计局决算公开 | 2018-08-12 |
| 43060000/2018-606941 | 韶山市审计局2018年部门预算公开 | 2018-02-05 |
| 43060000/2017-600753 | 2016年韶山市审计局决算公开 | 2017-09-05 |
| 43060000/2016-596190 | 2017年韶山市审计局预算公开 | 2016-12-24 |
| 43060000/2016-600754 | 2017年韶山市审计局政府采购预算公开 | 2016-12-23 |
| 43060000/2016-596194 | 2017年审计局预算公开 | 2016-12-20 |
| 4303000006/2016-595742 | 2016年审计局预算公开表 | 2016-01-28 |
| 43060000/2015-613664 | 韶山市审计局经济责任审计重点关注三公经费支出 | 2015-07-30 |


