索引号:4303000006/2026-1425142
发布机构:农业农村水利局
发布目录:政务公开
韶山市2026年度水库防汛、安全责任人名单
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2026-04-03 08:52
| 总库容 (万m³) |
水库坝址所在地 | 坝型 | 正常蓄水位高程(米) | 政府责任人(行政责任人) | 管理单位责任人 | 巡查责任人 | 技术责任人 | ||||||||||||
| 乡镇 | 村 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | |||
| 576.64 | 韶山乡 | 韶山村 | 土坝 | 109.46 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 赵余粮 | 韶山市水利设施维护中心 | 主 任 | 131****9421 | 赵仕勇 | 韶山市水利设施维护中心 | 130****4429 | 龙治国 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 135****3918 |
| 201.92 | 杨林乡 | 石屏村 | 土坝 | 137.18 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 唐香群 | 杨林乡政府 | 农业综合服务中心主任 | 135****3857 | 蒋可立 | 石屏村 | 137****3777 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 211.6 | 杨林乡 | 团田村 | 土坝 | 159.3 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 唐香群 | 杨林乡政府 | 农业综合服务中心主任 | 135****3857 | 刘 广 | 团田村 | 152****3661 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 165 | 韶山乡 | 湘韶村 | 土坝 | 150.5 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 谭泽良 | 韶山乡人民政府 | 湘韶水库管理所所长 | 139****3799 | 谭泽良 | 韶山乡人民政府 | 139****3799 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 148.54 | 韶山乡 | 韶阳村 | 土坝 | 148.46 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 辜幼兰 | 韶阳村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****1496 | 贺锋强 | 韶阳村 | 138****8254 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 100 | 杨林乡 | 杨林村 | 砼坝 | 147.85 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 唐香群 | 杨林乡政府 | 农业综合服务中心主任 | 135****3857 | 贺晓亮 | 杨林村 | 138****3098 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 12.42 | 韶山乡 | 韶山村 | 土坝 | 177.26 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 毛春山 | 韶山村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****3867 | 毛子熠 | 韶山村 | 130****2931 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 15.43 | 韶山乡 | 韶山村 | 土坝 | 184.87 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 毛春山 | 韶山村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****3867 | 毛 波 | 韶山村 | 135****9117 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 30.9 | 韶山乡 | 韶山村 | 土坝 | 169.6 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 毛春山 | 韶山村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****3867 | 毛冬河 | 韶山村 | 150****3855 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 83.6 | 韶山乡 | 韶山村 | 土坝 | 170.83 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 毛春山 | 韶山村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****3867 | 李学万 | 韶山村 | 151****3999 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 27.22 | 韶山乡 | 韶润村 | 土坝 | 174.6 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 沈志坚 | 韶润村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****3322 | 孙家瑞 | 韶润村 | 191****3555 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 13.08 | 韶山乡 | 韶润村 | 土坝 | 154.13 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 沈志坚 | 韶润村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****3322 | 毛祖平 | 韶润村 | 186****2899 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 17.76 | 韶山乡 | 韶润村 | 土坝 | 97.79 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 沈志坚 | 韶润村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****3322 | 谭 杰 | 韶润村 | 153****9698 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 16.93 | 韶山乡 | 韶润村 | 土坝 | 133.89 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 沈志坚 | 韶润村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****3322 | 胡 进 | 韶润村 | 186****6118 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 16.25 | 韶山乡 | 韶阳村 | 土坝 | 155.18 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 辜幼兰 | 韶阳村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****1496 | 陈 杰 | 韶阳村 | 156****8999 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 20 | 韶山乡 | 平里村 | 土坝 | 147.65 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 胡向红 | 平里村 | 村党总支书记、村委会主任 | 139****6683 | 胡仁初 | 平里村 | 151****4963 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 91.41 | 韶山乡 | 韶前村 | 土坝 | 129.81 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 王 田 | 韶前村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****3807 | 周艺林 | 韶前村 | 152****6598 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 27.82 | 韶山乡 | 大坪村 | 土坝 | 140.05 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 赵德钧 | 大坪村 | 村党总支书记、村委会主任 | 139****4425 | 唐 欢 | 大坪村 | 189****2951 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 22.52 | 韶山乡 | 大坪村 | 土坝 | 152.5 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 赵德钧 | 大坪村 | 村党总支书记、村委会主任 | 139****4425 | 李幸之 | 大坪村 | 158****7799 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 29.98 | 韶山乡 | 湘韶村 | 土坝 | 143.84 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 杨梅芳 | 湘韶村 | 村党总支书记、村委会主任 | 139****3984 | 邹 兵 | 湘韶村 | 139****3653 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 20.19 | 韶山乡 | 黄田村 | 土坝 | 172.47 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 欧芬芳 | 黄田村 | 村党总支书记、村委会主任 | 152****3680 | 邹志文 | 黄田村 | 199****2999 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 25.73 | 韶山乡 | 黄田村 | 土坝 | 129.98 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 欧芬芳 | 黄田村 | 村党总支书记、村委会主任 | 152****3680 | 赵贱林 | 黄田村 | 198****3608 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 50.31 | 韶山乡 | 黄田村 | 土坝 | 148.66 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 欧芬芳 | 黄田村 | 村党总支书记、村委会主任 | 152****3680 | 沈 奔 | 黄田村 | 131****8711 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 16.52 | 韶山乡 | 新联村 | 土坝 | 188.39 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 唐晓明 | 新联村 | 村党总支书记、村委会主任 | 186****6656 | 贺明强 | 新联村 | 198****0888 | 肖 巍 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 130****9130 |
| 15.24 | 杨林乡 | 瓦坪村 | 土坝 | 140.96 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 张克光 | 瓦坪村 | 村党总支书记、村委会主任 | 139****3344 | 唐 浩 | 瓦坪村 | 173****6133 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 17.48 | 杨林乡 | 瓦坪村 | 土坝 | 130.57 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 张克光 | 瓦坪村 | 村党总支书记、村委会主任 | 139****3344 | 蒋卫山 | 瓦坪村 | 189****5539 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 12.43 | 杨林乡 | 双和村 | 土坝 | 139.1 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 汤 佳 | 双和村 | 村党总支书记、村委会主任 | 189****6618 | 汤 敏 | 双和村 | 186****3770 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 10.8 | 杨林乡 | 双和村 | 土坝 | 113.56 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 汤 佳 | 双和村 | 村党总支书记、村委会主任 | 189****6618 | 谭放英 | 双和村 | 138****3658 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 16.08 | 杨林乡 | 双和村 | 土坝 | 128.64 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 汤 佳 | 双和村 | 村党总支书记、村委会主任 | 189****6618 | 周 波 | 双和村 | 189****7266 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 13.92 | 杨林乡 | 白翎村 | 土坝 | 123.45 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 何 敏 | 白翎村 | 村党总支书记、村委会主任 | 152****3713 | 罗 香 | 白翎村 | 177****7232 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 60 | 杨林乡 | 白翎村 | 土坝 | 150.88 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 何 敏 | 白翎村 | 村党总支书记、村委会主任 | 152****3713 | 何 敏 | 白翎村 | 152****3713 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 10.5 | 杨林乡 | 白翎村 | 土坝 | 133.09 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 何 敏 | 白翎村 | 村党总支书记、村委会主任 | 152****3713 | 沈 权 | 白翎村 | 133****6938 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 10.19 | 杨林乡 | 白翎村 | 土坝 | 119.55 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 何 敏 | 白翎村 | 村党总支书记、村委会主任 | 152****3713 | 肖大有 | 白翎村 | 181****5550 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 17.95 | 杨林乡 | 白翎村 | 土坝 | 121.08 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 何 敏 | 白翎村 | 村党总支书记、村委会主任 | 152****3713 | 熊 军 | 白翎村 | 139****3566 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 16.45 | 杨林乡 | 云源村 | 土坝 | 148.82 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 汤治军 | 云源村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****3558 | 肖 臻 | 云源村 | 139****3881 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 13.12 | 杨林乡 | 云源村 | 土坝 | 146.2 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 汤治军 | 云源村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****3559 | 刘 扬 | 云源村 | 137****3725 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 26.47 | 杨林乡 | 云源村 | 土坝 | 124.33 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 汤治军 | 云源村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****3560 | 王蒽莉 | 云源村 | 177****2583 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 11.67 | 杨林乡 | 云源村 | 土坝 | 147.22 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 汤治军 | 云源村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****3561 | 钟 海 | 云源村 | 177****4200 | 黄铁钱 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 138****3608 |
| 15.31 | 清溪镇 | 如意村 | 土坝 | 107.78 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 王 强 | 如意村 | 村党总支书记、村委会主任 | 181****1260 | 庞 坚 | 如意村 | 131****1998 | 龙治国 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 135****3918 |
| 63.87 | 清溪镇 | 杨荣村 | 土坝 | 90.91 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 张 顺 | 杨荣村 | 村党总支书记、村委会主任 | 180****3799 | 庞四新 | 杨荣村 | 139****8196 | 龙治国 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 135****3918 |
| 36 | 清溪镇 | 杨荣村 | 土坝 | 92.42 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 张 顺 | 杨荣村 | 村党总支书记、村委会主任 | 180****3799 | 庞四新 | 杨荣村 | 139****8196 | 龙治国 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 135****3918 |
| 17.1 | 清溪镇 | 梅湖村 | 土坝 | 116.5 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 刘金芝 | 梅湖村 | 村党总支书记、村委会主任 | 187****3545 | 杨志新 | 梅湖村 | 189****6055 | 龙治国 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 135****3918 |
| 11.44 | 清溪镇 | 梅湖村 | 土坝 | 98.62 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 刘金芝 | 梅湖村 | 村党总支书记、村委会主任 | 187****3545 | 杨志新 | 梅湖村 | 189****6055 | 龙治国 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 135****3918 |
| 14.3 | 清溪镇 | 石湖村 | 土坝 | 87.23 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 彭 姣 | 石湖村 | 村党总支书记、村委会主任 | 139****0797 | 李湘春 | 石湖村 | 187****9988 | 龙治国 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 135****3918 |
| 15.92 | 清溪镇 | 厚罗村 | 土坝 | 107.16 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 汤 永 | 厚罗村 | 村党总支书记、村委会主任 | 139****3878 | 汤 永 | 厚罗村 | 139****3878 | 龙治国 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 135****3918 |
| 11 | 清溪镇 | 厚罗村 | 土坝 | 100.64 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 汤 永 | 厚罗村 | 村党总支书记、村委会主任 | 139****3878 | 汤 永 | 厚罗村 | 139****3878 | 龙治国 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 135****3918 |
| 14.43 | 清溪镇 | 厚罗村 | 土坝 | 93.41 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 汤 永 | 厚罗村 | 村党总支书记、村委会主任 | 139****3878 | 汤 永 | 厚罗村 | 139****3878 | 龙治国 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 135****3918 |
| 12.17 | 清溪镇 | 花园村 | 土坝 | 121.54 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 周志慧 | 城乡集团 | 招商投资公司总经理 | 151****0501 | 毛 强 | 城乡集团 | 139****3617 | 龙治国 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 135****3918 |
| 34.92 | 清溪镇 | 花园村 | 土坝 | 151.11 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 龙在新 | 花园村 | 村党总支书记、村委会主任 | 138****3991 | 杨华中 | 花园村 | 139****3306 | 龙治国 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 135****3918 |
| 21 | 清溪镇 | 长湖村 | 土坝 | 97.7 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 王 双 | 长湖村 | 村党总支书记、村委会主任 | 130****1415 | 汤红梅 | 长湖村 | 151****3597 | 龙治国 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 135****3918 |
| 10.8 | 清溪镇 | 永义村 | 土坝 | 91.63 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 余迎新 | 永义村 | 村党总支书记、村委会主任 | 153****7777 | 余 卓 | 永义村 | 151****3588 | 龙治国 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 135****3918 |
| 10 | 银田镇 | 银田村 | 土坝 | 98.74 | 彭国光 | 韶山市人民政府 | 市人民政府党组成员、副市长 | 139****3688 | 郭 芳 | 银田村 | 村党总支书记、村委会主任 | 189****8893 | 苏治国 | 银田村 | 150****3958 | 谢 浪 | 农业农村水利局 | 局党组成员、副局长 | 158****3749 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


