财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2022-1065552 | 韶山市统计局2021年度部门决算公开 | 2022-09-28 |
| 4303000006/2022-1007894 | 韶山市发展和改革局 2022年部门整体支出绩效目标表 | 2022-02-18 |
| 4303000006/2021-991737 | 韶山市统计局2022年预算公开 | 2021-12-03 |
| 4303000006/2021-992121 | 韶山市发展和改革局2022年部门预算公开 | 2021-12-01 |
| 4303000006/2021-972715 | 韶山市发展和改革局2020年度部门决算公开 | 2021-08-25 |
| 4303000006/2021-972676 | 韶山市统计局2020年度部门决算公开 | 2021-08-25 |
| 4303000006/2021-971657 | 韶山市发改局2020年度部门决算公开表 | 2021-08-20 |
| 4303000006/2021-940824 | 韶山市统计局2021年部门预算公开 | 2021-05-06 |
| 4303000006/2021-939938 | 韶山市发展和改革局2021年部门预算公开说明 | 2021-04-29 |
| 4303000006/2021-939935 | 韶山市发展和改革局2021年部门预算公开表 | 2021-04-29 |
| 4303000006/2020-866058 | 韶山市统计局2019年度部门决算公开 | 2020-08-28 |
| 4303000006/2020-865968 | 韶山市发展和改革局2019年度部门决算公开 | 2020-08-28 |
| 4303000006/2020-855081 | 韶山市统计局2020年预算公开 | 2020-05-29 |
| 4303000006/2020-855009 | 韶山市发展改革局2020年预算公开 | 2020-05-29 |
| 4303000006/2019-612625 | 2018年度韶山市发展和改革局决算公开 | 2019-08-20 |


