财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416732 | 韶山市中共社会工作部部门2026年预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2025-1390632 | 韶山市信访局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1358431 | 中共韶山市委社会工作部2025年部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2024-1330108 | 韶山市信访局2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1275943 | 韶山市信访局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2023-1239288 | 韶山市信访局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1207059 | 韶山市信访局2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2022-1065624 | 韶山市信访局2021年度部门决算公开 | 2022-09-28 |
| 003/2022-1060348 | 韶山市信访局2021年预算报表 | 2022-09-05 |
| 4303000006/2021-992893 | 韶山市信访局2022年部门预算公开 | 2021-12-02 |
| 4303000006/2021-972687 | 韶山市信访局2020年度部门决算公开 | 2021-08-25 |
| 003/2021-950898 | 2019年信访局部门预算说明 | 2021-06-17 |
| 003/2021-940991 | 2020年信访局部门绩效公开 | 2021-05-06 |
| 003/2021-940985 | 2021年信访局部门预算公开 | 2021-05-06 |
| 4303000006/2020-866079 | 韶山市信访局2019年度部门决算公开 | 2020-08-28 |


