财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416927 | 文旅广体和商务局2026年部门预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2025-1390630 | 韶山市文化旅游广电体育局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1390578 | 韶山市商务局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1358606 | 韶山市文化旅游广电体育和商务局2025年部门预算 | 2025-01-23 |
| 4303000006/2024-1330100 | 韶山市商务局2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1330052 | 韶山市文化旅游广电体育局2023年部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1275921 | 韶山市商务局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2024-1275837 | 韶山市文化旅游广电体育局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2023-1239286 | 韶山市文旅广体局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1239247 | 韶山市商务局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1207406 | 韶山市商务局2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2023-1204404 | 韶山市文化旅游广电体育局2023年预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2022-1065848 | 韶山市商务局2021年度部门决算公开 | 2022-09-29 |
| 4303000006/2022-1062286 | 韶山市文化旅游广电体育局2021年度部门决算公开说明 | 2022-09-14 |
| 4303000006/2022-1062284 | 韶山市文化旅游广电体育局2021决算公开报表 | 2022-09-14 |


