财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416672 | 韶山市公安局本级2026年部门预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2025-1390514 | 韶山市公安局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1358378 | 韶山市公安局2025年部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2024-1329977 | 韶山市公安局2023年度部门决算公开说明 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1275869 | 韶山市公安局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2023-1239202 | 韶山市公安局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1204039 | 韶山市公安局2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2022-1063001 | 韶山市公安局2021年部门决算公开 | 2022-09-16 |
| 4303000006/2021-992176 | 韶山市公安局2022年部门预算公开 | 2021-12-03 |
| 4303000006/2021-972653 | 韶山市公安局2020年度部门决算公开 | 2021-08-25 |
| 4303000006/2021-969995 | 韶山市公安局2020年部门决算公开 | 2021-08-12 |
| 4303000006/2021-942796 | 韶山市公安局2021年部门预算公开 | 2021-05-07 |
| 4303000006/2020-869199 | 2019年度 韶山市公安局部门决算 | 2020-09-11 |
| 4303000006/2020-855025 | 韶山市公安局2020年预算公开 | 2020-05-29 |
| 4303000006/2019-612630 | 2018年度韶山市公安局决算公开 | 2019-08-20 |


