财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2022-1065889 | 韶山市民政局2021年度部门决算公开 | 2022-09-29 |
| 4303000006/2022-1065535 | 2021年度韶山市民政局决算公开 | 2022-09-28 |
| 4303000006/2022-1047009 | 2021年本级福利彩票公益金使用情况 | 2022-06-30 |
| 4303000006/2021-992988 | 韶山市民政局2022年部门预算公开 | 2021-12-03 |
| 4303000006/2021-972696 | 韶山市民政局2020年度部门决算公开 | 2021-08-25 |
| 4303000006/2021-940123 | 韶山市民政局2021年部门预算 | 2021-04-29 |
| 4303000006/2021-931604 | 韶山市2020年度分成福利彩票公益金分配方案 | 2021-03-25 |
| 4303000006/2020-866112 | 韶山市人民政府办公室2019年度部门决算公开 | 2020-08-28 |
| 4303000006/2020-855042 | 韶山市民政局2020年预算公开 | 2020-05-29 |
| 4303000006/2019-612655 | 2018年度韶山市民政局决算公开 | 2019-08-20 |
| 4303000006/2019-764414 | 韶山市民政局2019年预算公开 | 2019-02-15 |
| 43060000/2018-608228 | 韶山市民政局2017部门决算公开 | 2018-08-16 |
| 43060000/2018-607256 | 韶山市民政局2018年部门预算说明 | 2018-02-05 |
| 43060000/2017-600728 | 2016年韶山市民政局决算公开 | 2017-09-05 |
| 43060000/2016-600729 | 2017年韶山市民政局政府采购预算公开 | 2016-12-23 |


