财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416751 | 韶山市退役军人事务局2026年部门预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2026-1416701 | 韶山市民政局2026年部门预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2025-1390581 | 韶山市退役军人事务局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1390551 | 韶山市民政局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1358449 | 韶山市民政局2025年部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2025-1358446 | 韶山市退役军人事务局2025年部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2024-1329996 | 韶山市民政局2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1312159 | 韶山市民政局2023年县本级彩票公益金支出绩效自评报告 | 2024-06-27 |
| 4303000006/2024-1275905 | 韶山市民政局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2023-1239231 | 韶山市民政局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1244529 | 2022年本级福利彩票公益金使用情况 | 2023-06-30 |
| 4303000006/2023-1244384 | 韶山市2022年度分成福利彩票公益金分配方案 | 2023-06-30 |
| 4303000006/2023-1205878 | 韶山市民政局2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2022-1065889 | 韶山市民政局2021年度部门决算公开 | 2022-09-29 |
| 4303000006/2022-1065535 | 2021年度韶山市民政局决算公开 | 2022-09-28 |


