索引号:4303000006/2026-1421427
发布机构:民政局
发布目录:政务公开
2026年2月临时救助发放明细
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2026-03-10 08:52
| 2026年2月临时救助对象查询 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助金额 | 对象类型 | 临时救助类别 | 申请原因 | 户主姓名 | 与户主的关系 |
| 1 | 张国强 | 清溪镇 | 花园村委会 | 3000 | 特困对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 | 张国强 | 本人 |
| 2 | 庞定希 | 清溪镇 | 花园村委会 | 3000 | 低保对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 | 庞定希 | 本人 |
| 3 | 欧进时 | 清溪镇 | 如意村委会 | 3000 | 特困对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 | 欧进时 | 本人 |
| 4 | 贺先孝 | 韶山乡 | 韶阳村委会 | 1500 | 特困对象 | 支出型临时救助 | 生活必需支出剧增 | 贺先孝 | 本人 |
| 5 | 潘建明 | 杨林乡 | 白翎村委会 | 1000 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 其他特殊困难 | 潘建明 | 本人 |
| 6 | 肖斌 | 杨林乡 | 白翎村委会 | 5600 | 低保对象 | 急难型临时救助 | 重大疾病 | 肖斌 | 本人 |
| 17100 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


