索引号:4303000006/2026-1418563
发布机构:民政局
发布目录:政务公开
2026年2月韶山市经济困难失能老年人集中照护服务救助补助发放表
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2026-02-11 17:11
| 2026年2月韶山市经济困难失能老年人集中照护服务救助补助发放表 | |||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村(社区) | 申请人姓名 | 性别 | 年龄 | 低保金额 | 残疾人两项补贴 | 高龄津贴 | 机构收费 | 补助发放月份 | 补助标准(元/月) | 发放补助金额(元) | 入住评估级别 | 入住养老机构 | 备注 |
| 1 | 杨林乡 | 瓦坪村 | 周建明 | 男 | 71 | 300 | 200 | / | 1285 | 2月 | 785 | 785 | 完全失能 | 杨林乡敬老院 | |
| 2 | 杨林乡 | 双和村 | 汤湘月 | 男 | 67 | 400 | 200 | / | 1285 | 2月 | 685 | 685 | 完全失能 | 杨林乡敬老院 | |
| 3 | 清溪镇 | 杨荣村 | 庞昌位 | 男 | 87 | 380 | / | 50 | 1285 | 2月 | 855 | 855 | 完全失能 | 韶山乡敬老院 | |
| 4 | 杨林乡 | 云源村 | 喻章定 | 女 | 76 | 400 | 200 | / | 1285 | 2月 | 685 | 685 | 完全失能 | 杨林乡敬老院 | |
| 5 | 杨林乡 | 杨林村 | 彭玉春 | 女 | 83 | 400 | / | 50 | 1285 | 2月 | 835 | 835 | 完全失能 | 杨林乡敬老院 | |
| 合计 | 3845 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


