社会救助
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1415157 | 韶山乡2026年1月特困供养对象名册 | 2026-01-23 |
| 4303000006/2026-1415099 | 韶山乡2026年1月低保花名册 | 2026-01-23 |
| 4303000006/2026-1415097 | 韶山乡2025年12月低保花名册 | 2026-01-23 |
| 4303000006/2025-1404768 | 2025年11月韶山乡农村低保花名册 | 2025-12-04 |
| 4303000006/2025-1404765 | 2025年10月韶山乡农村低保花名册 | 2025-11-03 |
| 4303000006/2025-1395226 | 2025年9月韶山乡农村低保花名册 | 2025-10-10 |
| 4303000006/2025-1390856 | 2025年8月韶山乡农村低保花名册 | 2025-09-05 |
| 4303000006/2025-1390853 | 2025年7月韶山乡农村低保花名册 | 2025-08-04 |
| 4303000006/2025-1382732 | 2025年6月韶山乡农村低保花名册 | 2025-07-17 |
| 4303000006/2025-1382731 | 2025年5月韶山乡农村低保花名册 | 2025-06-02 |
| 4303000006/2025-1371649 | 2025年4月韶山乡农村低保花名册 | 2025-05-06 |
| 4303000006/2025-1368622 | 2025年3月韶山乡农村低保花名册 | 2025-04-11 |
| 4303000006/2025-1363144 | 2025年2月韶山乡农村低保花名册 | 2025-03-04 |
| 4303000006/2025-1363143 | 2025年1月韶山乡农村低保花名册 | 2025-02-06 |
| 4303000006/2024-1351441 | 2024年12月韶山乡农村低保花名册 | 2024-12-30 |


