社会救助
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1445522 | 韶山乡2026年7月低保名单 | 2026-07-21 |
| 4303000006/2026-1445520 | 韶山乡2026年6月低保花名册 | 2026-07-21 |
| 4303000006/2026-1435879 | 韶山乡2026年5月低保花名册 | 2026-06-05 |
| 4303000006/2026-1435878 | 韶山乡2026年4月低保花名册 | 2026-06-05 |
| 4303000006/2026-1435877 | 韶山乡2026年3月低保花名册 | 2026-06-05 |
| 4303000006/2026-1422742 | 韶山乡2026年2月低保花名册 | 2026-03-18 |
| 4303000006/2026-1415157 | 韶山乡2026年1月特困供养对象名册 | 2026-01-23 |
| 4303000006/2026-1415099 | 韶山乡2026年1月低保花名册 | 2026-01-23 |
| 4303000006/2026-1415097 | 韶山乡2025年12月低保花名册 | 2026-01-23 |
| 4303000006/2025-1404768 | 2025年11月韶山乡农村低保花名册 | 2025-12-04 |
| 4303000006/2025-1404765 | 2025年10月韶山乡农村低保花名册 | 2025-11-03 |
| 4303000006/2025-1395226 | 2025年9月韶山乡农村低保花名册 | 2025-10-10 |
| 4303000006/2025-1390856 | 2025年8月韶山乡农村低保花名册 | 2025-09-05 |
| 4303000006/2025-1390853 | 2025年7月韶山乡农村低保花名册 | 2025-08-04 |
| 4303000006/2025-1382732 | 2025年6月韶山乡农村低保花名册 | 2025-07-17 |


