财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416721 | 韶山市韶山乡人民政府2026年部门预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2025-1390591 | 韶山市韶山乡人民政府2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1358569 | 韶山市韶山乡人民政府2025年部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2024-1330076 | 韶山乡人民政府2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1274044 | 韶山乡2024年部门预算说明 | 2024-01-19 |
| 4303000006/2023-1239248 | 韶山市韶山乡人民政府2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1204466 | 韶山市韶山乡人民政府2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2022-1065852 | 韶山市韶山乡人民政府2021年度部门决算公开 | 2022-09-29 |
| 4303000006/2022-1064900 | 韶山乡2021年决算公开说明 | 2022-09-26 |
| 4303000006/2022-1064891 | 韶山乡2021年决算公开表 | 2022-09-26 |
| 4303000006/2022-1008064 | 韶山乡2022年部门整体支出绩效目标表 | 2022-02-21 |
| 4303000006/2021-993013 | 韶山市韶山乡人民政府2022年部门预算公开 | 2021-12-03 |
| 4303000006/2021-992966 | 韶山乡2022年部门预算公开 | 2021-12-03 |
| 4303000006/2021-969480 | 韶山乡2020年度部门决算公开 | 2021-08-10 |
| 4303000006/2021-939354 | 韶山乡2021年部门预算公开 | 2021-04-27 |


