索引号:4303000006/2021-993325
发布机构:韶山乡
发布目录:政务公开
韶山乡2021年农村“四类重点对象”和低收入家庭危房改造资金公示名单
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2021-12-06 08:21
| 韶山乡2021年农村第一批“四类重点对象”和低收入家庭危房改造资金公示名单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 农户基本信息 | ||||||||||||||||
| 家庭住址 | 户主姓名 | 家庭人数 | 农户贫困类型 | 住房建设年代 | 住房建筑面积 | 住房结构类型 | 住房危险性等级 (A/B/C/D) |
是否实施过改造 | 备注 | ||||||||
| 区、县 | 乡、镇 | 村民委员会 | 建档立卡 | 低保户 | 五保户 | 残疾户 | 边缘户和低收入家庭 | 资金拨付(万) | |||||||||
| 1 | 韶山市 | 韶山乡 | 双石村 | 赵新梅 | 2 | 是 | 是 | 无房 | 是 | 5.5 | 2021 | ||||||
| 2 | 韶山市 | 韶山乡 | 双石村 | 赵建军 | 4 | 是 | 80 | 110 | 砖混 | C | 是 | 3.5 | 2021 | ||||
| 3 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶阳村 | 贺雪辉 | 1 | 是 | 90 | 80 | 砖混 | C | 是 | 2 | 2021 | ||||
| 4 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶阳村 | 贺玉梅 | 2 | 是 | 是 | 是 | 90 | 160 | 砖混 | C | 是 | 1.5 | 2021 | ||
| 5 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶阳村 | 贺志强 | 1 | 是 | 90 | 180 | 砖混 | C | 是 | 1.5 | 2021 | ||||
| 6 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶阳村 | 熊春炎 | 3 | 是 | 是 | 90 | 120 | 砖混 | c | 是 | 1.5 | 2021 | |||
| 7 | 韶山市 | 韶山乡 | 新联村 | 章明辉 | 6 | 是 | 否 | 90 | 280 | 砖石 | C | 是 | 2.5 | 2021 | |||
| 8 | 韶山市 | 韶山乡 | 湘韶村 | 文艺 | 5 | 是 | 90 | 220 | 砖石 | C | 是 | 2 | 2021 | ||||
| 9 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶前 | 何志文 | 6 | 是 | 是 | 89 | 110 | 砖混 | C | 是 | 2 | 2021 | |||
| 10 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶山村 | 毛立新 | 1 | 是 | 70 | 240 | 土砖 | C | 是 | 4 | 2021 | ||||
| 11 | 韶山市 | 韶山乡 | 大坪 | 贺礼康 | 1 | 是 | 110 | 砖木 | C | 4 | 2021 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


