财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2019-612659 | 2018年度韶山市清溪镇人民政府决算公开 | 2019-08-20 |
| 4303000006/2019-764395 | 韶山市清溪镇人民政府2019年预算公开 | 2019-02-15 |
| 43060000/2018-608241 | 清溪镇2017年度部门决算公开 | 2018-08-16 |
| 43060000/2018-610848 | 清溪镇人民政府2018年部门预算公开 | 2018-01-08 |
| 43060000/2017-600882 | 2016年韶山市清溪镇人民政府决算公开 | 2017-09-05 |
| 43060000/2016-596318 | 2017年韶山市清溪镇人民政府预算公开 | 2016-12-25 |
| 4303000006/2016-600883 | 2017年韶山市清溪镇人民政府采购预算公开 | 2016-12-23 |
| 43060000/2016-613778 | 清溪镇2016年预算公开表 | 2016-03-15 |
| 4303000006/2016-595730 | 清溪镇政府2016年预算公开表 | 2016-01-28 |


