社会救助
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1413310 | 韶山市清溪镇2025年四季度临时救助发放表 | 2026-01-15 |
| 4303000006/2026-1413301 | 清溪镇2025年四季度高龄补贴发放表 | 2026-01-15 |
| 4303000006/2025-1402226 | 韶山市清溪镇2025年二、三季度临时救助发放表 | 2025-11-17 |
| 4303000006/2025-1402223 | 清溪镇2025年三季度高龄补贴发放表 | 2025-11-17 |
| 4303000006/2025-1377481 | 清溪镇2025年二季度高龄补贴发放表 | 2025-06-13 |
| 4303000006/2025-1371327 | 韶山市清溪镇2025年一季度临时救助发放表 | 2025-04-29 |
| 4303000006/2025-1369049 | 清溪镇2025年一季度高龄补贴发放表 | 2025-04-14 |
| 4303000006/2025-1358936 | 清溪镇2024年四季度高龄补贴发放表 | 2025-01-24 |
| 4303000006/2024-1341734 | 清溪镇2024年三季度高龄补贴发放表 | 2024-11-11 |
| 4303000006/2024-1318826 | 韶山市清溪镇2024年二季度临时救助发放表 | 2024-07-05 |
| 4303000006/2024-1308926 | 清溪镇2024年二季度高龄补贴发放表 | 2024-06-13 |
| 4303000006/2024-1308924 | 清溪镇2024年一季度高龄补贴发放表 | 2024-06-13 |
| 4303000006/2024-1308922 | 清溪镇2023年四季度高龄补贴发放表 | 2024-06-13 |
| 4303000006/2024-1308918 | 清溪镇2023年三季度高龄补贴发放表 | 2024-06-13 |
| 4303000006/2024-1308914 | 韶山市清溪镇2024年一季度临时救助发放表 | 2024-06-13 |


