索引号:4303000006/2026-1413310
发布机构:清溪镇
发布目录:社会救助
韶山市清溪镇2025年四季度临时救助发放表
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2026-01-15 16:42
| 韶山市清溪镇2025年四季度 临时救助发放表 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 肖建军 | 女 | 清溪镇火车站社区 | 3000 | |
| 2 | 陈秋友 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 800 | |
| 3 | 周丰华 | 男 | 清溪镇如意社区 | 3000 | |
| 4 | 庞欢 | 男 | 清溪镇清溪村 | 1800 | |
| 5 | 郭德波 | 男 | 清溪镇清溪村 | 2200 | |
| 6 | 周清波 | 男 | 清溪镇清溪村 | 3000 | |
| 7 | 庞巍 | 男 | 清溪镇清溪村 | 3000 | |
| 8 | 胡赞平 | 女 | 清溪镇清溪村 | 600 | |
| 9 | 李谷良 | 男 | 清溪镇清溪村 | 800 | |
| 10 | 庞海交 | 男 | 清溪镇清溪村 | 500 | |
| 11 | 孙元群 | 女 | 清溪镇花园村 | 5000 | |
| 12 | 武翠南 | 女 | 清溪镇花园村 | 950 | |
| 13 | 苏尚芝 | 男 | 清溪镇石湖村 | 3000 | |
| 14 | 唐立新 | 男 | 清溪镇石湖村 | 3000 | |
| 15 | 周志强 | 男 | 清溪镇石湖村 | 3000 | |
| 16 | 李卫萍 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 2100 | |
| 17 | 汤再明 | 男 | 清溪镇杨荣村 | 3000 | |
| 18 | 庞运兵 | 男 | 清溪镇厚罗村 | 800 | |
| 19 | 李建明 | 男 | 清溪镇厚罗村 | 800 | |
| 20 | 欧洪雨 | 男 | 清溪镇厚罗村 | 3000 | |
| 21 | 欧阳达 | 男 | 清溪镇厚罗村 | 2400 | |
| 22 | 黄得兵 | 男 | 清溪镇梅湖村 | 3000 | |
| 23 | 谭江平 | 男 | 清溪镇梅湖村 | 7800 | |
| 24 | 成知新 | 男 | 清溪镇梅湖村 | 2300 | |
| 25 | 郭志勇 | 男 | 清溪镇如意村 | 3000 | |
| 26 | 向志良 | 男 | 清溪镇如意村 | 3000 | |
| 27 | 欧进时 | 男 | 清溪镇如意村 | 3000 | |
| 28 | 冯立新 | 男 | 清溪镇永义村 | 3000 | |
| 29 | 庞嫦娥 | 女 | 清溪镇永义村 | 2000 | |
| 30 | 徐浩哲 | 男 | 清溪镇永义村 | 6000 | |
| 31 | 罗文秋 | 男 | 清溪镇永义村 | 2000 | |
| 32 | 朱玉莲 | 女 | 清溪镇长湖村 | 2800 | |
| 33 | 罗克利 | 男 | 清溪镇长湖村 | 1900 | |
| 34 | 沈雪梅 | 女 | 清溪镇长湖村 | 2000 | |
| 35 | 李新征 | 男 | 清溪镇韶南村 | 7000 | |
| 36 | 蒋又奇 | 女 | 清溪镇韶南村 | 3000 | |
| 37 | 谢定良 | 男 | 清溪镇韶南村 | 2000 | |
| 38 | 李仁义 | 男 | 清溪镇狮山村 | 2000 | |
| 39 | 杨宁放 | 女 | 清溪镇狮山村 | 3000 | |
| 40 | 向爱凤 | 女 | 清溪镇狮山村 | 2300 | |
| 41 | 张习林 | 男 | 清溪镇东湖村 | 3000 | |
| 总计 | 109850 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


