索引号:4303000006/2026-1413301
发布机构:清溪镇
发布目录:社会救助
清溪镇2025年四季度高龄补贴发放表
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2026-01-15 16:34
| 清溪镇2025年四季度高龄补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 金额(元) | 年龄 | 标准 | 备注 |
| 1 | 庞正武 | 男 | 清溪镇石湖村 | 150 | 90 | 50元/月 | |
| 2 | 杨迪明 | 男 | 清溪镇石湖村 | 150 | 88 | 50元/月 | |
| 3 | 刘荣秋 | 男 | 清溪镇长湖村 | 150 | 87 | 50元/月 | |
| 4 | 王汉斌 | 男 | 清溪镇长湖村 | 150 | 87 | 50元/月 | |
| 5 | 苏应其 | 男 | 清溪镇如意村 | 150 | 87 | 50元/月 | |
| 6 | 庞昌位 | 男 | 清溪镇杨荣村 | 150 | 88 | 50元/月 | |
| 7 | 田雪芝 | 女 | 清溪镇东湖村 | 150 | 87 | 50元/月 | |
| 8 | 李辉群 | 女 | 清溪镇梅湖村 | 150 | 86 | 50元/月 | |
| 9 | 文瑞龙 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 150 | 84 | 50元/月 | |
| 10 | 李德华 | 男 | 清溪镇东湖村 | 150 | 84 | 50元/月 | |
| 11 | 彭正湘 | 男 | 清溪镇永义村 | 150 | 84 | 50元/月 | |
| 12 | 周其意 | 男 | 清溪镇长湖村 | 150 | 84 | 50元/月 | |
| 13 | 向志良 | 男 | 清溪镇如意村 | 150 | 84 | 50元/月 | |
| 14 | 成耀宇 | 男 | 清溪镇石湖村 | 150 | 83 | 50元/月 | |
| 15 | 苏正秋 | 男 | 清溪镇石湖村 | 150 | 84 | 50元/月 | |
| 16 | 汤攸华 | 女 | 清溪镇东湖村 | 150 | 83 | 50元/月 | |
| 17 | 欧洪雨 | 男 | 清溪镇厚罗村 | 150 | 83 | 50元/月 | |
| 18 | 谢桂华 | 男 | 清溪镇永义村 | 150 | 82 | 50元/月 | |
| 19 | 成达果 | 男 | 清溪镇永义村 | 150 | 82 | 50元/月 | |
| 20 | 冯利春 | 女 | 清溪镇高新社区 | 150 | 85 | 50元/月 | |
| 21 | 谢合存 | 男 | 清溪镇永义村 | 150 | 81 | 50元/月 | |
| 22 | 李丙元 | 女 | 清溪镇狮山村 | 150 | 90 | 50元/月 | |
| 23 | 王万良 | 男 | 清溪镇石湖村 | 150 | 85 | 50元/月 | |
| 24 | 谭杰民 | 男 | 清溪镇梅湖村 | 150 | 85 | 50元/月 | |
| 25 | 郑月华 | 女 | 清溪镇长湖村 | 150 | 85 | 50元/月 | |
| 26 | 苏尚华 | 女 | 清溪镇狮山村 | 150 | 84 | 50元/月 | |
| 27 | 周玉英 | 女 | 清溪镇花园村 | 150 | 84 | 50元/月 | |
| 28 | 王斌娥 | 女 | 清溪镇如意村 | 150 | 83 | 50元/月 | |
| 29 | 贺泽福 | 男 | 清溪镇如意村 | 150 | 82 | 50元/月 | |
| 30 | 向太其 | 男 | 清溪镇如意村 | 150 | 82 | 50元/月 | |
| 31 | 余建海 | 男 | 清溪镇永义村 | 150 | 81 | 50元/月 | |
| 32 | 胡秋香 | 女 | 清溪镇长湖村 | 150 | 84 | 50元/月 | |
| 33 | 成知亮 | 男 | 清溪镇梅湖村 | 150 | 81 | 50元/月 | |
| 34 | 沈祖武 | 男 | 清溪镇韶南村 | 100 | 81 | 50元/月 | 新增 |
| 35 | 李锡龙 | 男 | 清溪镇如意社区 | 50 | 81 | 50元/月 | 新增 |
| 36 | 肖映华 | 男 | 清溪镇东湖村 | 100 | 81 | 50元/月 | 新增 |
| 37 | 庞文兵 | 男 | 清溪镇厚罗村 | 50 | 81 | 50元/月 | 新增 |
| 38 | 李新祥 | 男 | 清溪镇厚罗村 | 100 | 81 | 50元/月 | 新增 |
| 39 | 贺月嫦 | 女 | 清溪镇梅湖村 | 150 | 81 | 50元/月 | 死亡 |
| 40 | 彭爱南 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 41 | 苏秀文 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 42 | 何淑兰 | 女 | 清溪镇清溪村 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 43 | 欧阳洪秀 | 女 | 清溪镇清溪村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 44 | 苏怡本 | 男 | 清溪镇狮山村 | 300 | 99 | 100元/月 | |
| 45 | 邓菊生 | 男 | 清溪镇狮山村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 46 | 沈秋娥 | 女 | 清溪镇韶南村 | 300 | 98 | 100元/月 | |
| 47 | 贺春秀 | 女 | 清溪镇韶南村 | 300 | 98 | 100元/月 | |
| 48 | 彭咏兰 | 女 | 清溪镇韶南村 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 49 | 庞海清 | 男 | 清溪镇韶南村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 50 | 沈贵珍 | 女 | 清溪镇永义村 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 51 | 沈香娥 | 女 | 清溪镇永义村 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 52 | 王淑玉 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 99 | 100元/月 | |
| 53 | 唐玉生 | 男 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 54 | 庞淑媛 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 55 | 苏玉华 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 56 | 彭桂林 | 男 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 57 | 章静明 | 女 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 100 | 100元/月 | |
| 58 | 吴柏松 | 男 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 59 | 马保荣 | 女 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 60 | 沈锡钧 | 女 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 61 | 于坤炎 | 男 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 62 | 刘甫臣 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 63 | 李宏斌 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 97 | 100元/月 | |
| 64 | 郭先让 | 女 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 97 | 100元/月 | |
| 65 | 杨汉秋 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 66 | 黄海四 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 67 | 李和之 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 68 | 陈贤珍 | 女 | 清溪镇厚罗村 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 69 | 贺菊梅 | 女 | 清溪镇厚罗村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 70 | 胡凤娥 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 100 | 100元/月 | |
| 71 | 贺建辉 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 72 | 庞景福 | 男 | 清溪镇石湖村 | 300 | 99 | 100元/月 | |
| 73 | 王瑞其 | 男 | 清溪镇石湖村 | 300 | 97 | 100元/月 | |
| 74 | 吴季贤 | 女 | 清溪镇石湖村 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 75 | 彭淑南 | 女 | 清溪镇石湖村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 76 | 庞景纯 | 男 | 清溪镇石湖村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 77 | 庞淑文 | 女 | 清溪镇梅湖村 | 300 | 98 | 100元/月 | |
| 78 | 刘秀连 | 女 | 清溪镇梅湖村 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 79 | 谭大奇 | 男 | 清溪镇梅湖村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 80 | 刘继升 | 男 | 清溪镇梅湖村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 81 | 肖秀南 | 女 | 清溪镇长湖村 | 300 | 99 | 100元/月 | |
| 82 | 韩美英 | 女 | 清溪镇长湖村 | 300 | 98 | 100元/月 | |
| 83 | 李夕华 | 男 | 清溪镇东湖村 | 300 | 99 | 100元/月 | |
| 84 | 郭秀英 | 女 | 清溪镇东湖村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 85 | 郭秀英 | 女 | 清溪镇东湖村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 86 | 刘烈明 | 男 | 清溪镇如意社区 | 300 | 98 | 100元/月 | |
| 87 | 王福明 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 88 | 刘秀英 | 女 | 清溪镇如意社区 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 89 | 彭利华 | 女 | 清溪镇如意社区 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 90 | 谭淑英 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 91 | 龙淑南 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 92 | 庞瑞英 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 93 | 庞爱华 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 94 | 刘淑兰 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 95 | 李希志 | 男 | 清溪镇如意村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 96 | 卢淑媛 | 女 | 清溪镇清溪村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 97 | 唐继福 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 98 | 周之德 | 男 | 清溪镇花园村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 99 | 蒋昌茂 | 女 | 清溪镇厚罗村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 100 | 李辉 | 女 | 清溪镇清溪村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 101 | 成正泉 | 男 | 清溪镇清溪村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 102 | 汤喜庭 | 男 | 清溪镇如意村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 103 | 郭志忠 | 男 | 清溪镇如意村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 104 | 苏秀连 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 105 | 肖淑贞 | 女 | 清溪镇梅湖村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 106 | 杨桥生 | 男 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 107 | 庞运华 | 男 | 清溪镇花园村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 108 | 周文汉 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 109 | 成甲群 | 女 | 清溪镇长湖村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 110 | 彭丝竹 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 111 | 庞文南 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 112 | 严淑慈 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 113 | 何述林 | 男 | 清溪镇永义村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 114 | 谢起华 | 女 | 清溪镇永义村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 115 | 彭秀连 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 116 | 周孝娥 | 女 | 清溪镇长湖村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 117 | 谭淑明 | 女 | 清溪镇石湖村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 118 | 沈志辉 | 女 | 清溪镇韶南村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 119 | 成秀群 | 女 | 清溪镇石湖村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 120 | 谭玉连 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 121 | 李甲初 | 男 | 清溪镇狮山村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 122 | 杨辉 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 123 | 欧秀连 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 124 | 章扬兴 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 125 | 陈国仁 | 男 | 清溪镇如意村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 126 | 周济湘 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 127 | 周菊全 | 男 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 128 | 欧孟甲 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 129 | 汤中孝 | 男 | 清溪镇梅湖村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 130 | 任菊英 | 女 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 131 | 庞秀仁 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 132 | 谭六康 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 133 | 彭南惠 | 女 | 清溪镇厚罗村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 134 | 胡玉连 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 135 | 苏玉英 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 136 | 周顺华 | 女 | 清溪镇清溪村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 137 | 杨承武 | 男 | 清溪镇高新社区 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 138 | 彭志明 | 男 | 清溪镇如意村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 139 | 李碧霞 | 女 | 清溪镇厚罗村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 140 | 欧玉媛 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 141 | 苏秀英 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 142 | 欧淑南 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 143 | 卢菊南 | 女 | 清溪镇韶南村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 144 | 彭秀冬 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 145 | 毛群英 | 女 | 清溪镇韶南村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 146 | 伍能安 | 男 | 清溪镇如意社区 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 147 | 彭宗辉 | 男 | 清溪镇清溪村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 148 | 李运葵 | 女 | 清溪镇韶南村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 149 | 刘福秋 | 男 | 清溪镇石湖村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 150 | 黄淑英 | 女 | 清溪镇东湖村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 151 | 庞桔华 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 152 | 庞景辉 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 153 | 苏佩葵 | 男 | 清溪镇花园村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 154 | 郭让辉 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 155 | 刘天敏 | 女 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 156 | 肖台宇 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 157 | 庞运其 | 男 | 清溪镇石湖村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 158 | 谢淑奇 | 男 | 清溪镇永义村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 159 | 庞淑坤 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 200 | 101 | 100元/月 | 新增 |
| 160 | 冯满莲 | 女 | 清溪镇火车站社区 | 100 | 91 | 100元/月 | 新增 |
| 161 | 严洪喜 | 男 | 清溪镇永义村 | 200 | 91 | 100元/月 | 新增 |
| 162 | 陶立芝 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 91 | 100元/月 | 新增 |
| 163 | 李菊中 | 女 | 清溪镇厚罗村 | 300 | 91 | 100元/月 | 新增 |
| 164 | 谭立群 | 女 | 清溪镇清溪村 | 200 | 91 | 100元/月 | 新增 |
| 165 | 王行健 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 100 | 91 | 100元/月 | 新增 |
| 166 | 杨秀南 | 男 | 清溪镇清溪村 | 300 | 91 | 100元/月 | 新增 |
| 167 | 周玉清 | 女 | 清溪镇火车站社区 | 100 | 91 | 100元/月 | 新增 |
| 168 | 贺先清 | 男 | 清溪镇长湖村 | 100 | 91 | 100元/月 | 新增 |
| 169 | 成清云 | 女 | 清溪镇石湖村 | 100 | 98 | 100元/月 | 死亡 |
| 170 | 彭映娥 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 200 | 94 | 100元/月 | 死亡 |
| 171 | 庞清娥 | 女 | 清溪镇如意村 | 200 | 95 | 100元/月 | 死亡 |
| 172 | 郑爱南 | 女 | 清溪镇如意村 | 200 | 94 | 100元/月 | 死亡 |
| 173 | 胡知文 | 女 | 清溪镇火车站社区 | 200 | 99 | 100元/月 | 死亡 |
| 174 | 刘子明 | 男 | 清溪镇杨荣村 | 200 | 94 | 100元/月 | 死亡 |
| 175 | 楚桂花 | 女 | 清溪镇花园村 | 2400 | 104 | 800元/月 | |
| 176 | 徐秀连 | 女 | 清溪镇东湖村 | 2400 | 103 | 800元/月 | |
| 177 | 庞淑坤 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 800 | 101 | 800元/月 | 新增 |
| 总计 | 49800 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


