索引号:4303000006/2025-1377481
发布机构:清溪镇
发布目录:社会救助
清溪镇2025年二季度高龄补贴发放表
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2025-06-13 08:59
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 金额(元) | 年龄 | 标准 | 备注 |
| 1 | 庞正武 | 男 | 清溪镇石湖村 | 150 | 89 | 50元/月 | |
| 2 | 杨迪明 | 男 | 清溪镇石湖村 | 150 | 87 | 50元/月 | |
| 3 | 刘荣秋 | 男 | 清溪镇长湖村 | 150 | 86 | 50元/月 | |
| 4 | 王汉斌 | 男 | 清溪镇长湖村 | 150 | 86 | 50元/月 | |
| 5 | 苏应其 | 男 | 清溪镇如意村 | 150 | 86 | 50元/月 | |
| 6 | 庞昌位 | 男 | 清溪镇杨荣村 | 150 | 87 | 50元/月 | |
| 7 | 田雪芝 | 女 | 清溪镇东湖村 | 150 | 86 | 50元/月 | |
| 8 | 李辉群 | 女 | 清溪镇梅湖村 | 150 | 85 | 50元/月 | |
| 9 | 王新华 | 男 | 清溪镇长湖村 | 150 | 85 | 50元/月 | |
| 10 | 赵节章 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 150 | 85 | 50元/月 | |
| 11 | 文瑞龙 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 150 | 83 | 50元/月 | |
| 12 | 李德华 | 男 | 清溪镇东湖村 | 150 | 83 | 50元/月 | |
| 13 | 彭正湘 | 男 | 清溪镇永义村 | 150 | 83 | 50元/月 | |
| 14 | 周其意 | 男 | 清溪镇长湖村 | 150 | 83 | 50元/月 | |
| 15 | 向志良 | 男 | 清溪镇如意村 | 150 | 83 | 50元/月 | |
| 16 | 汤能标 | 男 | 清溪镇如意村 | 150 | 84 | 50元/月 | |
| 17 | 成耀宇 | 男 | 清溪镇石湖村 | 150 | 82 | 50元/月 | |
| 18 | 苏正秋 | 男 | 清溪镇石湖村 | 150 | 83 | 50元/月 | |
| 19 | 汤筱华 | 女 | 清溪镇东湖村 | 150 | 82 | 50元/月 | |
| 20 | 欧洪雨 | 男 | 厚罗村代家组 | 150 | 82 | 50元/月 | |
| 21 | 谢桂华 | 男 | 清溪镇永义村 | 150 | 81 | 50元/月 | |
| 22 | 成达果 | 男 | 清溪镇永义村 | 150 | 81 | 50元/月 | |
| 23 | 冯立春 | 女 | 清溪镇高新社区 | 150 | 84 | 50元/月 | 新增 |
| 24 | 谢合存 | 男 | 清溪镇永义村 | 150 | 80 | 50元/月 | 新增 |
| 25 | 汤忠立 | 男 | 厚罗村金星组 | 50 | 84 | 50元/月 | 死亡 |
| 26 | 彭爱南 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 27 | 苏秀文 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 28 | 贺连坤 | 女 | 清溪镇清溪村 | 300 | 98 | 100元/月 | |
| 29 | 何淑兰 | 女 | 清溪镇清溪村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 30 | 欧阳洪秀 | 女 | 清溪镇清溪村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 31 | 苏怡本 | 男 | 清溪镇狮山村 | 300 | 98 | 100元/月 | |
| 32 | 黄秀兰 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 33 | 杨翊松 | 男 | 清溪镇狮山村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 34 | 彭玉莲 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 35 | 邓菊生 | 男 | 清溪镇狮山村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 36 | 苏德军 | 男 | 清溪镇狮山村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 37 | 沈秋娥 | 女 | 清溪镇韶南村 | 300 | 97 | 100元/月 | |
| 38 | 贺春秀 | 女 | 清溪镇韶南村 | 300 | 97 | 100元/月 | |
| 39 | 彭咏兰 | 女 | 清溪镇韶南村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 40 | 庞海清 | 男 | 清溪镇韶南村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 41 | 沈贵珍 | 女 | 清溪镇永义村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 42 | 沈香娥 | 女 | 清溪镇永义村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 43 | 庞淑坤 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 100 | 100元/月 | |
| 44 | 刘俊 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 100 | 100元/月 | |
| 45 | 王淑玉 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 98 | 100元/月 | |
| 46 | 唐玉生 | 男 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 47 | 庞淑媛 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 48 | 苏玉华 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 49 | 刘子明 | 男 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 50 | 彭映娥 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 51 | 张雅平 | 女 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 97 | 100元/月 | |
| 52 | 彭桂林 | 男 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 53 | 章静明 | 女 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 99 | 100元/月 | |
| 54 | 吴柏松 | 男 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 55 | 马保荣 | 女 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 56 | 沈锡钧 | 女 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 57 | 于坤炎 | 男 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 58 | 刘甫臣 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 59 | 李宏斌 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 60 | 胡知文 | 女 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 98 | 100元/月 | |
| 61 | 郭先让 | 女 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 62 | 杨汉秋 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 63 | 黄海四 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 64 | 李和之 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 65 | 李文 | 女 | 清溪镇厚罗村 | 300 | 99 | 100元/月 | |
| 66 | 陈贤珍 | 女 | 清溪镇厚罗村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 67 | 贺菊梅 | 女 | 清溪镇厚罗村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 68 | 胡凤娥 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 99 | 100元/月 | |
| 69 | 贺建辉 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 70 | 庞清娥 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 71 | 郑爱南 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 72 | 庞景福 | 男 | 清溪镇石湖村 | 300 | 98 | 100元/月 | |
| 73 | 成清云 | 女 | 清溪镇石湖村 | 300 | 97 | 100元/月 | |
| 74 | 王瑞其 | 男 | 清溪镇石湖村 | 300 | 96 | 100元/月 | |
| 75 | 吴季贤 | 女 | 清溪镇石湖村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 76 | 彭淑南 | 女 | 清溪镇石湖村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 77 | 庞景纯 | 男 | 清溪镇石湖村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 78 | 庞淑文 | 女 | 清溪镇梅湖村 | 300 | 97 | 100元/月 | |
| 79 | 刘秀连 | 女 | 清溪镇梅湖村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 80 | 谭大奇 | 男 | 清溪镇梅湖村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 81 | 刘继升 | 男 | 清溪镇梅湖村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 82 | 肖秀南 | 女 | 清溪镇长湖村 | 300 | 98 | 100元/月 | |
| 83 | 韩美英 | 女 | 清溪镇长湖村 | 300 | 97 | 100元/月 | |
| 84 | 谭爱辉 | 女 | 清溪镇长湖村 | 300 | 100 | 100元/月 | |
| 85 | 李夕华 | 男 | 清溪镇东湖村 | 300 | 98 | 100元/月 | |
| 86 | 郭秀英 | 女 | 清溪镇东湖村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 87 | 郭秀英 | 女 | 清溪镇东湖村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 88 | 刘烈明 | 男 | 清溪镇如意村 | 300 | 97 | 100元/月 | |
| 89 | 王福明 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 90 | 刘秀英 | 女 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 91 | 彭利华 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 92 | 谭淑英 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 93 | 龙淑南 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 94 | 庞瑞英 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 95 | 庞爱华 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 96 | 刘淑兰 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 95 | 100元/月 | |
| 97 | 李希志 | 男 | 清溪镇如意村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 98 | 沈爱兰 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 99 | 卢淑媛 | 女 | 清溪镇清溪村 | 300 | 94 | 100元/月 | |
| 100 | 唐继福 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 101 | 周之德 | 男 | 清溪镇花园村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 102 | 蒋昌茂 | 女 | 清溪镇厚罗村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 103 | 李辉 | 女 | 清溪镇清溪村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 104 | 成正泉 | 男 | 清溪镇清溪村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 105 | 汤喜庭 | 男 | 清溪镇如意村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 106 | 苏秀连 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 107 | 肖淑贞 | 女 | 清溪镇梅湖村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 108 | 杨桥生 | 男 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 109 | 庞运华 | 男 | 清溪镇花园村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 110 | 周文汉 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 111 | 成甲群 | 女 | 清溪镇长湖村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 112 | 彭丝竹 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 113 | 彭正伏 | 男 | 清溪镇梅湖村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 114 | 庞文南 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 115 | 严淑慈 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 116 | 何述林 | 男 | 清溪镇永义村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 117 | 谢起华 | 女 | 清溪镇永义村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 118 | 彭秀连 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 119 | 章炎武 | 女 | 清溪镇长湖村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 120 | 周孝娥 | 女 | 清溪镇长湖村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 121 | 谭淑明 | 女 | 清溪镇石湖村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 122 | 沈志辉 | 女 | 清溪镇韶南村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 123 | 成秀群 | 女 | 清溪镇石湖村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 124 | 谭玉连 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 125 | 李甲初 | 男 | 清溪镇狮山村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 126 | 杨辉 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 127 | 欧秀连 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 128 | 章扬兴 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 129 | 陈国仁 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 130 | 周济湘 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 131 | 周菊全 | 男 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 132 | 欧孟甲 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 133 | 汤中孝 | 男 | 清溪镇梅湖村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 134 | 任菊英 | 女 | 清溪镇韶山冲社区 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 135 | 毛映兰 | 女 | 清溪镇长湖村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 136 | 庞秀仁 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 137 | 钟祝南 | 女 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 138 | 谭六康 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 139 | 彭南惠 | 女 | 清溪镇厚罗村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 140 | 胡玉连 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 141 | 苏玉英 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 142 | 周顺华 | 女 | 清溪镇清溪村 | 300 | 90 | 100元/月 | |
| 143 | 杨承武 | 男 | 清溪镇高新社区 | 300 | 90 | 100元/月 | |
| 144 | 彭志明 | 男 | 清溪镇如意村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 145 | 李碧霞 | 女 | 清溪镇厚罗村 | 300 | 90 | 100元/月 | |
| 146 | 欧玉媛 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 92 | 100元/月 | |
| 147 | 苏秀英 | 女 | 清溪镇如意村 | 300 | 93 | 100元/月 | |
| 148 | 欧淑南 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 149 | 卢菊南 | 女 | 清溪镇韶南村 | 300 | 90 | 100元/月 | |
| 150 | 彭秀冬 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 151 | 毛群英 | 女 | 清溪镇韶南村 | 300 | 91 | 100元/月 | |
| 152 | 伍能安 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 300 | 90 | 100元/月 | |
| 153 | 毛静威 | 男 | 清溪镇火车站社区 | 200 | 90 | 100元/月 | 新增 |
| 154 | 彭宗辉 | 男 | 清溪镇清溪村 | 200 | 90 | 100元/月 | 新增 |
| 155 | 李运葵 | 女 | 清溪镇韶南村 | 200 | 90 | 100元/月 | 新增 |
| 156 | 刘伏秋 | 男 | 清溪镇石湖村 | 200 | 90 | 100元/月 | 新增 |
| 157 | 黄淑英 | 女 | 清溪镇东湖村 | 200 | 90 | 100元/月 | 新增 |
| 158 | 庞桔华 | 女 | 清溪镇狮山村 | 300 | 90 | 100元/月 | 新增 |
| 159 | 庞景辉 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 90 | 100元/月 | 新增 |
| 160 | 苏佩葵 | 男 | 清溪镇花园村 | 300 | 90 | 100元/月 | 新增 |
| 161 | 郭让辉 | 女 | 清溪镇花园村 | 300 | 90 | 100元/月 | 新增 |
| 162 | 彭瑞仪 | 女 | 清溪镇厚罗村 | 100 | 94 | 100元/月 | 死亡 |
| 163 | 彭忠全 | 男 | 清溪镇如意村 | 100 | 98 | 100元/月 | 死亡 |
| 164 | 沈爱兰 | 女 | 清溪镇花园村 | 100 | 92 | 100元/月 | 死亡 |
| 165 | 庞淑群 | 女 | 清溪镇韶南村 | 100 | 96 | 100元/月 | 死亡 |
| 166 | 郭利华 | 女 | 清溪镇永义村 | 100 | 91 | 100元/月 | 死亡 |
| 167 | 郭文英 | 女 | 清溪镇杨荣村 | 200 | 94 | 100元/月 | 死亡 |
| 168 | 成冬安 | 男 | 清溪镇清溪村 | 200 | 91 | 100元/月 | 死亡 |
| 169 | 刘声琦 | 女 | 清溪镇韶山冲社区 | 100 | 95 | 100元/月 | 死亡 |
| 170 | 成喜桂 | 女 | 清溪镇东湖村 | 200 | 95 | 100元/月 | 死亡 |
| 171 | 张秀南 | 女 | 清溪镇狮山村 | 200 | 96 | 100元/月 | 死亡 |
| 172 | 楚桂花 | 女 | 清溪镇花园村 | 2400 | 103 | 800元/月 | |
| 173 | 刘何氏 | 女 | 清溪镇长湖村 | 2400 | 102 | 800元/月 | |
| 174 | 徐秀连 | 女 | 清溪镇东湖村 | 2400 | 102 | 800元/月 | |
| 175 | 贺菊辉 | 女 | 清溪镇如意村 | 800 | 102 | 800元/月 | 死亡 |
| 176 | 何淑南 | 女 | 清溪镇韶南村 | 2400 | 102 | 800元/月 | |
| 总计 | 55750 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


