索引号:4303000006/2025-1399260
发布机构:清溪镇
发布目录:政务公开
清溪镇执法人员名单(2025年10月)
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2025-10-29 17:28
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 执法证号 |
| 1 | 彭 计 | 男 | 18030597001 |
| 2 | 刘 欢 | 男 | 18030597002 |
| 3 | 沈方如 | 男 | 18030597003 |
| 4 | 陈 瑶 | 女 | 18030597004 |
| 5 | 唐龙 | 男 | 18030597095 |
| 6 | 赵习求 | 男 | 18030597027 |
| 7 | 胡 军 | 男 | 18030597028 |
| 8 | 刘 姣 | 女 | 18030597029 |
| 9 | 邹雨薇 | 女 | 18030597030 |
| 10 | 杨雨雄 | 男 | 18030597031 |
| 11 | 黄秀曾 | 女 | 18030597032 |
| 12 | 彭行健 | 男 | 18030597033 |
| 13 | 肖 飞 | 女 | 18030597034 |
| 14 | 李 曦 | 男 | 18030597037 |
| 15 | 周 亮 | 女 | 18030597038 |
| 16 | 龙 扬 | 男 | 18030597039 |
| 17 | 叶曲曲 | 男 | 18030597040 |
| 18 | 肖 寒 | 女 | 18030597041 |
| 19 | 钟伶志 | 女 | 18030597042 |
| 20 | 王卓尔 | 女 | 18030597043 |
| 21 | 陶 旦 | 男 | 18030597044 |
| 22 | 阳 扬 | 女 | 18030597045 |
| 23 | 杨佳情 | 女 | 18030597046 |
| 24 | 伍晓俐 | 女 | 18030597047 |
| 25 | 杨丽君 | 女 | 18030597048 |
| 26 | 冯豁朗 | 男 | 18030597050 |
| 27 | 周 源 | 男 | 18030597071 |
| 28 | 杨 阳 | 男 | 18030597072 |
| 29 | 杨 龙 | 男 | 18030597073 |
| 30 | 庞参树 | 男 | 18030597074 |
| 31 | 张 伟 | 男 | 18030597065 |
| 32 | 刘远高 | 男 | 18030597066 |
| 33 | 成 浪 | 男 | 18030597067 |
| 34 | 刘彩霞 | 女 | 18030597068 |
| 35 | 陈让海 | 男 | 18030597069 |
| 36 | 刘 瑜 | 男 | 18030597070 |
| 37 | 易达 | 男 | 18030597092 |
| 38 | 陈凯 | 男 | 18030597096 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


