财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416622 | 韶山市财政局2026年部门预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2025-1390465 | 韶山市财政局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1358570 | 韶山市财政局2025年部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2024-1329963 | 韶山市财政局2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1275833 | 韶山市财政局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2023-1239178 | 韶山市财政局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1223056 | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目资金使用情况表 | 2023-06-20 |
| 4303000006/2023-1202485 | 韶山市财政局2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2022-1066132 | 2021年度韶山市财政局部门决算 | 2022-09-30 |
| 4303000006/2022-1065696 | 韶山市财政局2021年度部门决算公开 | 2022-09-29 |
| 4303000006/2021-991916 | 韶山市财政局2022年度部门预算公开 | 2021-12-03 |
| 4303000006/2021-991913 | 2022年韶山市财政局部门预算公开 | 2021-11-30 |
| 4303000006/2021-972666 | 韶山市财政局2020年度部门决算公开 | 2021-08-25 |
| 4303000006/2021-939962 | 2020年韶山市财政局部门绩效公开 | 2021-04-29 |
| 4303000006/2021-939926 | 2021年韶山市财政局部门预算公开 | 2021-04-29 |


