韶山市湘运公交公司班次计划表(2018年)
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2018-04-08 15:12
| 韶山市湘运公交公司班次计划表 | |||||||||||||
| 1路 高铁站-杨林-棠佳阁 | |||||||||||||
| 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 | 第六班 | ||||||||
| 高铁站 | 棠佳阁 | 高铁站 | 棠佳阁 | 高铁站 | 棠佳阁 | 高铁站 | 棠佳阁 | 高铁站 | 棠佳阁 | 高铁站 | 棠佳阁 | ||
| 6:20 | 7:00 | 6:40 | 7:20 | 7:00 | 7:40 | 7:40 | 8:20 | 8:20 | 9:00 | 6:30 | |||
| 8:00 | 8:40 | 8:40 | 9:20 | 9:00 | 9:40 | 9:20 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 7:20 | 8:00 | ||
| 10:50 | 11:30 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 12:50 | 13:30 | 13:20 | 14:00 | 9:50 | 10:30 | ||
| 13:50 | 14:30 | 16:40 | 17:20 | 14:50 | 15:30 | 15:20 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 11:50 | 12:30 | ||
| 15:50 | 16:30 | 18:30 | 17:00 | 17:40 | 17:30 | 18:10 | 18:00 | 18:30 | 14:20 | 15:00 | |||
| 2路 高铁站-韶光-棠佳阁 | |||||||||||||
| 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 | 第六班 | 第七班 | |||||||
| 高铁站 | 棠佳阁 | 高铁站 | 棠佳阁 | 高铁站 | 棠佳阁 | 高铁站 | 棠佳阁 | 高铁站 | 棠佳阁 | 高铁站 | 棠佳阁 | 高铁站 | 棠佳阁 |
| 6:20 | 7:10 | 6:40 | 7:40 | 7:00 | 8:00 | 7:20 | 8:20 | 7:40 | 8:40 | 8:10 | 9:10 | 6:40 | |
| 8:40 | 9:40 | ||||||||||||
| 9:10 | 10:10 | 9:40 | 10:40 | 10:10 | 11:10 | 10:40 | 11:40 | 11:10 | 12:10 | 11:40 | 12:40 | 12:10 | 13:10 |
| 12:40 | 13:40 | 13:10 | 14:10 | 13:40 | 14:40 | 14:10 | 15:10 | 14:40 | 15:40 | 15:10 | 16:10 | 15:40 | 16:30 |
| 16:00 | 16:50 | 16:20 | 17:10 | 16:40 | 17:30 | 17:00 | 17:50 | 17:30 | 18:20 | 18:00 | 18:50 | 18:30 | 宿大坪 |
| 3路 韶山-楠竹山 | |||||||||||||
| 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 | 第六班 | 第七班 | |||||||
| 韶山 | 楠竹山 | 韶山 | 楠竹山 | 韶山 | 楠竹山 | 韶山 | 楠竹山 | 韶山 | 楠竹山 | 韶山 | 楠竹山 | 韶山 | 楠竹山 |
| 6:30 | 7:30 | 6:50 | 7:50 | 7:10 | 8:10 | 7:50 | 8:50 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | |||
| 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 10:00 | 11:00 | ||||||||
| 8:20 | 9:20 | 8:40 | 9:40 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 11:00 | 12:10 | 11:30 | 12:50 | 12:00 | 13:20 |
| 12:30 | 13:40 | 13:30 | 14:30 | 14:00 | 15:00 | 14:30 | 15:30 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 16:30 | 17:30 |
| 15:00 | 16:00 | 15:30 | 16:30 | 16:50 | 18:00 | 17:30 | 18:30 | 17:10 | 宿楠竹山 | 18:00 | 宿楠竹山 | 18:30 | 宿楠竹山 |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()