韶山市韶山南站列车时刻表
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2017-01-19 00:00
| 车次 | 始发站-终点站 | 到站时间 | 开车时间 | 全程(时间) |
| D7811 | 长沙南站 - 怀化南站 | 7:12 | 7:14 | 332公里(2小时7分) |
| G6451 | 长沙南站 - 邵阳站 | 7:33 | 7:35 | 169公里(1小时41分) |
| G2113 | 长沙南站 - 昆明南站 | 8:13 | 8:15 | 426公里(6小时10分) |
| G2101 | 长沙南站 - 贵阳北站 | 8:15 | 8:17 | 440公里(3小时39分) |
| G6405 | 长沙南站 - 怀化南站 | 9:08 | 9:10 | 332公里(1小时43分) |
| G1521 | 武汉站 - 贵阳北站 | 9:53 | 9:55 | 748公里(5小时28分) |
| G1511 | 南昌西站 - 昆明南站 | 10:35 | 10:37 | 758公里(7小时9分) |
| G2102 | 贵阳北站 - 长沙南站 | 10:49 | 10:51 | 381公里(3小时30分) |
| G4831 | 杭州东站 - 贵阳北站 | 11:12 | 11:14 | 1332公里(8小时36分) |
| G6159/G6162 | 怀化南站 - 福田站 | 11:29 | 11:31 | 1146公里(5小时36分) |
| G2301/G2304 | 贵阳北站 - 温州南站 | 11:42 | 11:44 | 1265公里(9小时26分) |
| G6164/G6165 | 福田站 - 怀化南站 | 11:49 | 11:51 | 1065公里(5小时25分) |
| G6151/G6154 | 怀化南站 - 广州南站 | 12:08 | 12:10 | 1039公里(4小时55分) |
| G1321 | 上海虹桥站 - 贵阳北站 | 12:23 | 12:25 | 1568公里(9小时14分) |
| G1421 | 杭州东站 - 怀化南站 | 12:34 | 12:36 | 1305公里(6小时28分) |
| G1686/G1687 | 贵阳北站 - 厦门北站 | 12:48 | 12:50 | 1249公里(10小时54分) |
| G4741 | 上海虹桥站 - 怀化南站 | 12:52 | 12:54 | 1455公里(8小时15分) |
| G6486/G6487 | 福田站 - 邵阳站 | 13:00 | 13:02 | 983公里(5小时50分) |
| G1378 | 昆明南站 - 南京南站 | 13:13 | 13:15 | 1819公里(13小时20分) |
| G1324 | 贵阳北站 - 上海虹桥站 | 13:13 | 13:15 | 1479公里(9小时17分) |
| G2306/G2307 | 温州南站 - 贵阳北站 | 13:54 | 13:56 | 1324公里(9小时1分) |
| G404 | 昆明南站 - 北京西站 | 14:08 | 14:10 | 2017公里(13小时13分) |
| G4122 | 昆明南站 - 长沙南站 | 14:21 | 14:23 | 392公里(5小时54分) |
| G6454 | 邵阳站 - 长沙南站 | 14:46 | 14:52 | 169公里(1小时55分) |
| G6413 | 长沙南站 - 怀化南站 | 15:12 | 15:14 | 332公里(1小时43分) |
| G1377 | 南京南站 - 昆明南站 | 15:25 | 15:27 | 1848公里(13小时45分) |
| G1374 | 昆明南站 - 上海虹桥站 | 15:42 | 15:44 | 1558公里(12小时12分) |
| G6415 | 长沙南站 - 怀化南站 | 16:36 | 16:38 | 332公里(1小时37分) |
| G2366 | 邵阳站 - 上海虹桥站 | 16:45 | 16:47 | 1301公里(7小时27分) |
| G405 | 北京西站 - 昆明南站 | 17:04 | 17:06 | 2007公里(12小时19分) |
| G4744 | 怀化南站 - 杭州东站 | 16:59 | 17:06 | 1310公里(7小时26分) |
| G2362/G2363 | 宁波站 - 贵阳北站 | 17:30 | 17:32 | 1467公里(9小时59分) |
| G1524 | 贵阳北站 - 武汉站 | 17:32 | 17:34 | 753公里(5小时10分) |
| G1375 | 上海虹桥站 - 昆明南站 | 17:37 | 17:39 | 1593公里(11小时38分) |
| G1481 | 南京南站 - 贵阳北站 | 18:18 | 18:20 | 1615公里(10小时0分) |
| G6146/G6147 | 福田站 - 怀化南站 | 18:28 | 18:30 | 1146公里(5小时48分) |
| G1534 | 贵阳北站 - 郑州东站 | 18:41 | 18:43 | 1279公里(7小时21分) |
| G1369 | 上海虹桥站 - 怀化南站 | 18:50 | 18:52 | 1460公里(7小时30分) |
| G401 | 北京西站 - 贵阳北站 | 19:08 | 19:10 | 1972公里(10小时35分) |
| G6456 | 邵阳站 - 长沙南站 | 19:20 | 19:22 | 169公里(1小时45分) |
| G4124 | 昆明南站 - 长沙南站 | 20:52 | 20:54 | 406公里(6小时20分) |
| G6414 | 怀化南站 - 长沙南站 | 21:28 | 21:30 | 332公里(1小时41分) |
| 温馨提示:列车时刻表及票价近期有调整,以上信息仅供参考,请以售票窗口实际票面信息为准。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()