财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416736 | 韶山市市场监管和科技工信局2026年部门预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2025-1390604 | 韶山市市场监督管理局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1390541 | 韶山市科技和工业信息化局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1358438 | 韶山市市场监管和科技工信局2025年部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2024-1330040 | 韶山市市场监督管理局2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1329994 | 韶山市科技和工业信息化局2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1275991 | 韶山市科技和工业信息化局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2024-1275926 | 韶山市市场监督管理局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2023-1239270 | 韶山市市场监督管理局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1239224 | 韶山市科技和工业信息化局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1202705 | 韶山市市场监督管理局2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2023-1208031 | 韶山市科技和经济信息化局2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2022-1065812 | 韶山市科技和工业信息化局2021年度部门决算公开 | 2022-09-29 |
| 4303000006/2022-1065544 | 韶山市市场监督局2021年度部门决算公开 | 2022-09-28 |
| 4303000006/2022-1062684 | 韶山市市场监督管理局2021年部门决算公开 | 2022-09-15 |


