财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416733 | 韶山市审计局2026年部门预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2025-1390599 | 韶山市审计局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1358576 | 韶山市审计局2025年部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2024-1330032 | 韶山市审计局2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1275924 | 韶山市审计局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2023-1239262 | 韶山市审计局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1203418 | 韶山市审计局2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2022-1065533 | 韶山市审计局2021年度部门决算公开 | 2022-09-28 |
| 4303000006/2022-1007204 | 韶山市审计局2022年绩效目标表 | 2022-02-15 |
| 4303000006/2021-992998 | 韶山市审计局2022年部门预算公开 | 2021-12-03 |
| 4303000006/2021-992912 | 韶山市审计局2022年预算公开 | 2021-11-30 |
| 4303000006/2021-972718 | 韶山市审计局2020年度部门决算公开 | 2021-08-25 |
| 4303000006/2021-971661 | 韶山市审计局2020年度决算公开 | 2021-08-20 |
| 4303000006/2021-943152 | 韶山市审计局2021年部门预算公开 | 2021-05-07 |
| 4303000006/2020-866045 | 韶山市审计局2019年度部门决算公开 | 2020-08-28 |


