财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416692 | 韶山市城乡建设和交通运输局2026年部门预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2025-1390662 | 韶山市住房和城乡建设局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1390530 | 韶山市交通运输局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1358527 | 韶山市城乡建设和交通运输局2025年部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2024-1330072 | 韶山市住房和城乡建设局2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1329990 | 韶山市交通运输局2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1275950 | 韶山市住房和城乡建设局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2024-1275877 | 韶山市交通运输局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2023-1239303 | 韶山市住房和城乡建设局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1239220 | 韶山市交通局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1203501 | 韶山市住房和城乡建设局2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2023-1203120 | 韶山市交通局2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2022-1065872 | 韶山住房和城乡建设局2021年度部门决算公开 | 2022-09-29 |
| 4303000006/2022-1065806 | 韶山市交通局2021年度部门决算公开 | 2022-09-29 |
| 4303000006/2022-1006999 | 韶山市住房和城乡建设局 2022年部门整体支出绩效目标表 | 2022-02-14 |


