财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416942 | 银田镇人民政府2026年部门预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2025-1390651 | 韶山市银田镇人民政府2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1358565 | 韶山市银田镇2025年部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2024-1330055 | 韶山市银田镇人民政府2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1275838 | 韶山市银田镇人民政府2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2023-1254973 | 韶山市银田镇2022年度部门决算公开 | 2023-11-03 |
| 4303000006/2023-1239298 | 韶山市银田镇学校2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1203634 | 韶山市银田镇人民政府2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2022-1066315 | 2021年度韶山市银田镇人民政府部门决算公开 | 2022-09-30 |
| 4303000006/2022-1065635 | 韶山市银田镇人民政府2021年度部门决算公开 | 2022-09-28 |
| 4303000006/2021-992442 | 2022年韶山市银田镇人民政府部门预算公开 | 2021-12-03 |
| 4303000006/2021-972530 | 2020年度韶山市银田镇人民政府部门决算公开 | 2021-08-25 |
| 4303000006/2021-938908 | 韶山市银田镇人民政府2021年预算公开 | 2021-04-26 |
| 4303000006/2020-866088 | 韶山市银田镇人民政府2019年度部门决算公开 | 2020-08-28 |
| 4303000006/2020-855170 | 韶山市银田镇政府2020年预算公开 | 2020-05-29 |


