社会救助
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1447234 | 2026年二季度银田镇残疾人两项补贴发放名册 | 2026-07-30 |
| 4303000006/2026-1447233 | 2026年二季度银田镇特困人员供养家庭信息 | 2026-07-30 |
| 4303000006/2026-1447231 | 2026年二季度银田镇低保保障对象 | 2026-07-30 |
| 4303000006/2026-1447229 | 2026年第二季度银田镇高龄补贴发放表 | 2026-07-30 |
| 4303000006/2026-1447227 | 2026年第一季度银田镇高龄补贴发放表 | 2026-07-30 |
| 4303000006/2026-1420906 | 2026年3月银田镇残疾人两项补贴发放名册 | 2026-03-06 |
| 4303000006/2026-1420904 | 2026年3月银田镇特困供养家庭信息 | 2026-03-06 |
| 4303000006/2026-1420903 | 2026年3月银田镇低保保障对象 | 2026-03-06 |
| 4303000006/2026-1412880 | 2025年第四季度银田镇高龄补贴发放表 | 2026-01-14 |
| 4303000006/2026-1412879 | 2025年12月银田镇特困供养家庭信息 | 2026-01-14 |
| 4303000006/2026-1412878 | 2025年12月银田镇低保救助家庭信息 | 2026-01-14 |
| 4303000006/2026-1412877 | 2025年12月银田镇残疾人两项补贴发放名册 | 2026-01-14 |
| 4303000006/2025-1396382 | 2025年9月银田镇特困人员名单 | 2025-10-16 |
| 4303000006/2025-1396381 | 2025年第三季度银田镇高龄补贴发放表 | 2025-10-16 |
| 4303000006/2025-1396380 | 2025年9月银田镇最低生活保障名册 | 2025-10-16 |


