财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416752 | 韶山市卫生健康局2026年部门预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2025-1390623 | 韶山市卫生健康局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1358454 | 韶山市卫生健康局2025年部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2024-1330049 | 韶山市卫生健康局2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1275939 | 韶山市卫生健康局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2023-1239283 | 韶山市卫生健康局(本级)2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1203608 | 韶山市卫生健康局2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2022-1066041 | 2021年韶山市卫健系统部门决算公开 | 2022-09-29 |
| 4303000006/2022-1065567 | 韶山市卫生健康局(本级)2021年度部门决算公开 | 2022-09-28 |
| 4303000006/2022-1007773 | 韶山市卫健系统2022年部门整体支出绩效目标申请表公开 | 2022-02-18 |
| 4303000006/2021-993231 | 韶山市卫健系统2022年部门预算公开(汇总) | 2021-12-03 |
| 4303000006/2021-992433 | 2022年韶山市卫生健康局部门预算公开 | 2021-12-03 |
| 4303000006/2021-972716 | 韶山市卫生健康局2020年度部门决算公开 | 2021-08-25 |
| 4303000006/2021-971665 | 2020年度韶山市卫生健康系统部门决算公开 | 2021-08-20 |
| 4303000006/2021-941180 | 2021年韶山市卫生健康系统部门预算公开 | 2021-05-07 |


