财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416703 | 韶山市农业农村水利局2026年部门预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2025-1390611 | 韶山市水利局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1390552 | 韶山市农业农村局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1358531 | 韶山市农业农村水利局2025年部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2024-1330042 | 韶山市水利局2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1330000 | 韶山市农业农村局2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1275862 | 韶山市水利局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2024-1275846 | 韶山市农业农村局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2024-1275199 | 本年“三公”经费支出表 | 2024-01-24 |
| 4303000006/2024-1275188 | 韶山市水利局2024年部门预算 | 2024-01-24 |
| 4303000006/2023-1239271 | 韶山市水利局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1239234 | 韶山市农业农村局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1203742 | 韶山市水利局2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2023-1202995 | 韶山市农业农村局2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2022-1066066 | 韶山市畜牧兽医水产服务中心2021年度部门决算公开 | 2022-09-29 |


