索引号:4303000006/2026-1444573
发布机构:农业农村水利局
发布目录:政务公开
2026年度韶山市报废补贴信息公示表(第二批)
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2026-07-14 10:57
| 申请结算单位:韶山市农业农村水利局 | 申请结算批次:第二批 | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号【发动机号】 | 回收企业 | 中央补贴金额 | 补贴类型 | 资金来源 |
| 1 | 4303822600006 | 韶山锡芝农机专业合作社 | 清溪镇 | 厚罗村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | X1550273[S18117639] | 韶山市现代农业机械有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 2 | 4303822600009 | 邹启良 | 杨林乡 | 团田村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | LH2013074114[C31706988A] | 韶山市现代农业机械有限公司 | 5500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 3 | 4303822600010 | 肖四平 | 杨林乡 | 云源村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZH20160512124[C61510688A] | 韶山市现代农业机械有限公司 | 7300 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4 | 4303822600011 | 庞建文 | 杨林乡 | 白翎村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZH20170913409[1NSJ09H01906] | 韶山市现代农业机械有限公司 | 7300 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 5 | 4303822600012 | 韶山市永熬银农机服务专业合作社 | 银田镇 | 银田村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | X1536719[S21134683] | 韶山市现代农业机械有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 6 | 4303822600017 | 肖跃山 | 杨林乡 | 云源村 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 12216[AGB16000322] | 韶山市现代农业机械有限公司 | 7500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 合计 | 49600 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


