财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416656 | 韶山市发展和改革局2026部门预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2025-1390617 | 韶山市统计局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1390490 | 韶山市发展和改革局2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1358447 | 韶山市统计局2025年部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2025-1358382 | 韶山市发展和改革局2025年部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2024-1330044 | 韶山市统计局2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1329969 | 韶山市发展和改革局2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1276046 | 韶山市发展和改革局2024年部门预算 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2024-1275824 | 韶山市统计局2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2023-1239273 | 韶山市统计局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1239185 | 韶山市发展和改革局2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1202735 | 韶山市发展和改革局2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2023-1202492 | 韶山市统计局2023年部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2022-1065931 | 韶山市发展和改革局2021年度部门决算公开说明 | 2022-09-29 |
| 4303000006/2022-1065930 | 韶山市发展和改革局2021年度部门决算公开报表 | 2022-09-29 |


