财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416929 | 杨林乡人民政府2026年部门预算公开 | 2026-01-28 |
| 4303000006/2025-1390642 | 韶山市杨林乡人民政府2024年度部门决算公开 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1358984 | 杨林乡人民政府2025年部门预算 | 2025-01-24 |
| 4303000006/2024-1330053 | 韶山市杨林乡人民政府2023年度部门决算公开 | 2024-09-04 |
| 4303000006/2024-1309688 | 杨林乡人民政府2024年部门预算 | 2024-06-17 |
| 4303000006/2024-1275994 | 韶山市杨林乡人民政府2024年部门预算公开 | 2024-01-26 |
| 4303000006/2023-1239290 | 韶山市杨林乡人民政府2022年度部门决算公开 | 2023-08-31 |
| 4303000006/2023-1207260 | 韶山市杨林乡人民政府2023年度部门预算公开 | 2023-01-28 |
| 4303000006/2022-1066482 | 2021年度杨林乡人民政府部门决算 | 2022-09-30 |
| 4303000006/2022-1065630 | 韶山市杨林乡人民政府2021年度部门决算公开 | 2022-09-28 |
| 4303000006/2022-1060270 | 杨林乡人民政府2022年度部门预算公开 | 2022-09-05 |
| 4303000006/2021-971202 | 杨林乡人民政府2020年度部门决算公开 | 2021-08-19 |
| 4303000006/2021-940925 | 杨林2021年部门预算公开 | 2021-05-06 |
| 4303000006/2020-864263 | 2019杨林乡人民政府决算公开表格 | 2020-08-21 |
| 4303000006/2020-864191 | 2019杨林乡人民政府决算公开说明 | 2020-08-21 |


