索引号:4303000006/2026-1439702 发布机构:杨林乡 发布目录:社会救助

杨林乡2026年6月低保名单

韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2026-06-26 15:51
              2026年6月杨林乡低保名单                     
序号  姓  名 保障人口 类别 保障金  保障时间 通讯地址 其他
家庭成员
姓名1
其他
家庭成员
姓名2
其他
家庭成员
姓名3
其他
家庭成员
姓名4
其他
家庭成员
姓名5
其他
家庭成员
姓名6
1 汤玉连 1 差额 305 2017年8月1日 白翎村黄栗组
2 肖洪建 2 差额 610 2017年8月1日 白翎村五亩组 刘贡中
3 向志球 1 全额 520 2017年8月1日 白翎村新塘组
4 肖业阳 1 差额 408 2017年8月1日 白翎村楠竹组
5 肖先进 1 差额 305 2017年8月1日 白翎村杨家组
6 毛国球 3 全额 1560 2017年8月1日 白翎村雷家组 杨芝连 毛金花
7 张瑞香 3 差额 915 2017年8月1日 白翎村五亩组 汤辉阳 汤龙
8 赵卫兵 3 差额 915 2017年8月1日 白翎村老屋组 孙文志 赵孙成
9 庞敏 1 差额 408 2017年8月1日 白翎村雷家组
10 肖光大 2 差额 960 2017年8月1日 白翎村青山组 汤菊珍
11 毛秀南 1 差额 305 2017年8月1日 白翎村日塘组
12 谭哲文 3 差额 915 2017年8月1日 白翎村杉树组 庞淑寒 谭奥
13 彭忠亮 2 差额 610 2017年8月1日 白翎村塘丰组 肖赛贤
14 肖永国 2 差额 816 2017年8月1日 白翎村王家组 肖辉
15 庞聪聪 1 全额 520 2017年8月1日 白翎村西塘组
16 肖光强 2 差额 816 2017年8月1日 白翎村新塘湾组 杨四平
17 唐映君 2 差额 610 2017年8月1日 白翎村新塘组 潘伟
18 谭清群 1 差额 408 2017年8月1日 白翎村新塘组
19 谭楚平 2 差额 816 2017年8月1日 白翎村新屋组 谭瑶
20 庞颂洪 3 差额 1224 2017年8月1日 白翎村西塘组 汤艳清 庞毅龙
21 谭坚强 1 差额 408 2017年8月1日 白翎村烟溪组
22 王欢 1 差额 305 2017年8月1日 白翎村王家组
23 赵利文 1 差额 408 2017年8月2日 白翎村桥档组
24 庞利群 2 差额 610 2017年8月4日 白翎村西塘组 肖听新
25 郭正文 1 差额 305 2017年8月5日 白翎村月塘组
26 李恋 2 差额 610 2017年8月7日 白翎村磊石组 谭嘉伟
27 肖建国 1 差额 305 2017年8月8日 白翎村新西组
28 刘宝元 1 差额 305 2017.10月 白翎村
29 肖仕林 3 差额 915 2020.8 白翎村廖家组 杨晚成 肖景湘
30 阳光 1 差额 408 2020.8 白翎村王家组
31 彭冬春 4 差额 1680 2020.8 白翎村雷家组 施情丽 彭秋怡 彭茗薇
32 肖志为 3 差额 915 2020.8 白翎村楠竹组 王菊云 肖恺瑞
33 汤磊 2 差额 816 2020.8 白翎村竹站组 汤孝明
34 庞昌林 1 全额 520 2018年9月1日 白翎村青山组
35 肖光亮 2 差额 816 2018年9月1日 白翎村新塘组 肖娇妮
36 汤建珍 1 差额 305 2020.10  白翎村东塘组
37 肖信 2 全额 902 2021年7月1日 白翎村塘分组 彭爱民
38 肖胜龙 1 差额 380 2021年7月1日 白翎村胡家组
39 肖瑞 1 全额 520 2021年7月1日 白翎村桥档组
40 熊志明 1 差额 460 2022年8月1日 白翎村黄栗组
41 彭志强 全额 520 2022年8月1日 白翎村鸭林组
42 罗清兰 差额 408 2023.06.01 白翎村庙背组
43 谭露平 差额 450 2023.06.01 白翎村庙背组
44 汤菊红 差额 480 2023.06.01 白翎村黄栗组
45 肖斌 全额 1560 2023.06.01 白翎村庙背组 杨英 肖静瑶
46 牛文宇 差额 450 2023.08.01 白翎村牛家组
47 毛建平 1 差额 412 2023.11.01 白翎村廖家组
48 汤常春 4 差额 1312 2023.11.01 白翎村白树组 肖胜文 肖瑶 肖雅婷
49 罗春 2 差额 816 2023.11.01 白翎村新屋里组 潘朋辉
50 鲁冬莲 3 差额 1275 2024.03.01 白翎村西塘组 庞曼伊 庞煜霖
51 肖耿智 1 全额 520 2025.12.1 白翎村黄栗组
52 潘建明 1 差额 415 2026.4.1 白翎村新塘湾组
53 谭放平 2 差额 624 2026.4.1 白翎村马塘组 王小平
54 杨冬云 2 全额 1040 2026.4.1 白翎村围子湾组 肖美华
55 张喜 1 差额 515 2026.6.1 白翎村枞木组
56 周中美 1 差额 305 2017年8月1日 石屏村屏山组
57 王亮平 2 全额 1040 2017年8月1日 石屏村长二组 郭建河
58 蒋小聪 1 全额 520 2017年8月1日 石屏村龙山组
59 张爱辉 1 差额 305 2017年8月1日 石屏村柏坪组
60 喻佳 2 全额 1040 2017年8月1日 石屏村少泉组 喻思博
61 江岳良 1 差额 305 2017年8月1日 石屏村白鱼坝组
62 张新明 2 差额 900 2017年8月1日 石屏村柏坪组 文礼珍
63 毛林 2 差额 816 2017年8月1日 石屏村丛树山组 毛润四
64 贺泽志 1 差额 305 2017年8月1日 石屏村堆金组
65 王志中 1 全额 520 2017年8月1日 石屏村堆金组
66 蒋明万 2 差额 960 2017年8月1日 石屏村来福堂组 肖菊香
67 周书群 1 差额 305 2017年8月1日 石屏村雷福塘组
68 汤博 1 全额 520 2017年8月1日 石屏村车家组
69 蒋乐 2 差额 610 2017年8月1日 石屏村石屏组 蒋孟君
70 刘富国 1 差额 305 2017年8月1日 石屏村双合组
71 汤志友 1 全额 520 2017年8月1日 石屏村塘山湾组
72 周永兵 1 差额 305 2017年8月1日 石屏村向前组
73 周权园 2 差额 816 2017年8月1日 石屏村向前组 周喜
74 钟瑞明 1 全额 520 2017年8月1日 石屏村新和组
75 刘传太 3 差额 1440 2017年8月1日 石屏村新和组 王俊清 刘桂香
76 汤秋梅 1 全额 520 2017年8月1日 石屏村长二组
77 向二凤 1 差额 408 2017年8月1日 石屏村长一组
78 周端阳 2 差额 610 2017年8月1日 石屏村周家组 周大平
79 肖利华 1 差额 305 2017年8月1日 石屏村白鱼坝组
80 赵映丰 1 全额 520 2017年8月1日 石屏村坪上组
81 李秋连 2 差额 816 2017年8月1日 石屏村屏中组 凌晓燕
82 肖静良 2 差额 610 2017年8月1日 石屏村屏中组 蒋慧芳
83 汤纳新 1 差额 408 2017年8月1日 石屏村来福堂组
84 钟月娥 2 差额 610 2018.09 石屏村长一组 蒋宇琪
85 王康乐 1 差额 305 2018.09 石屏村立新组
86 周胜强 2 差额 816 2019年3月1日 石屏村向前组 周剑峰
87 张新飞 1 全额 520 2020.5 石屏村石中组
88 蒋夏 1 差额 450 2020.5 石屏村来福堂组
89 蒋顺存 2 差额 640 2020.5 石屏村罗山组 周亚
90 蒋国任 1 全额 520 2020.9 石屏村少泉组
91 范明妹 1 差额 408 2021.01 石屏村白鱼坝组
92 周学珍 1 差额 460 2021年7月1日 石屏村刘家湾组
93 蒋卫民 4 差额 1220 2022年8月1日 石屏村园塘嘴组 张金莲 蒋优优 蒋敦晋
94 刘浩宇 1 全额 520 2021年7月1日 石屏村伞把弄组
95 龙秋红 2 差额 960 2022年9月1日 石屏村园塘嘴组 蒋豹
96 周谷良 1 差额 480 2023年7月1日 石屏村泉溪组
97 刘秀清 1 全额 520 2023.11.01 石屏村黄羊山组
98 章幸 2 差额 610 2023.11.01 石屏村万家组 章成斌
99 毛桑 1 全额 520 2023.11.01 石屏村伞把弄组
100 张林科 3 差额 960 2023.11.01 石屏村伞把弄组 张希妍 张子涵
101 蒋正春 1 差额 486 2024.11.1 石屏村塘脚下组
102 刘迪年 1 差额 385 2025.4.1 石屏村汤门组
103 刘益民 1 差额 435 2025.4.1 石屏村张家组
104 蒋次良 2 差额 970 2025.8.1 石屏村园塘嘴组 宋亮
105 刘世举 1 差额 375 2025.8.1 石屏村屏中组
106 汤湘月 1 差额 408 2017年8月1日 双和村新塘组
107 王国太 1 全额 520 2017年8月1日 双和村樟树组
108 谭桂芳 1 差额 408 2017年8月1日 双和村门前组
109 周蕾 1 全额 520 2017年8月1日 双和村上家组
110 赵仕林 1 差额 408 2017年8月1日 双和村板湾组
111 赵斌 1 差额 408 2017年8月1日 双和村菜家组
112 彭献兵 2 差额 610 2017年8月1日 双和村东塘组 王秧平
113 庞扬辉 2 差额 610 2017年8月1日 双和村上家组 彭连香
114 刘东勇 1 差额 408 2017年8月1日 双和村汤家组
115 肖禹生 2 差额 840 2017年8月1日 双和村西湖组 卢群
116 汤用忠 1 差额 408 2017年8月1日 双和村新丰组
117 汤永红 2 差额 816 2017年8月1日 双和村新风组 肖友知
118 张伟 1 全额 520 2017年8月1日 双和村新塘组
119 蒋锋 1 差额 408 2017年8月1日 双和村新塘组
120 庞林梅 1 差额 408 2017年8月1日 双和村熊家组
121 熊大吉 2 差额 816 2017年8月1日 双和村熊家组 彭秀辉
122 庞麦秋 3 差额 915 2017年8月1日 双和村羊家 钟意缘 孙泉
123 毛胜 1 差额 408 2017年8月1日 双和村羊麻组
124 毛泽强 2 差额 610 2017年8月1日 双和村羊麻组 黄夕元
125 成永其 1 差额 408 2017年8月1日 双和村一心组
126 向阳 1 差额 408 2017年8月1日 双和村中家组
127 卢平 1 差额 408 2017年8月1日 双和村跃进组
128 张仲良 2 差额 816 2017年8月1日 双和村彭家组 苏镜棱
129 张景新 2 差额 924 2017年8月1日 双和村寒卜组 张克强
130 唐锡端 2 差额 816 2017年8月1日 双和村西湖组 汤用政
131 喻丞 1 差额 408 2017年8月1日 双和村和民组
132 郭美明 1 差额 305 2017年8月1日 双和村汤家组
133 庞秋凉 2 差额 816 2017年8月1日 双和村严家组 严自力
134 胡秀梅 1 差额 305 2017年8月1日 双和村良山组
135 周配军 1 差额 305 2019.08 双和村向家组
136 严芬 1 差额 305 2019.08 双和村严家组
137 周建友 2 差额 760 2020.5 双和村彭家湾组 周亚
138 胡坤 1 差额 305 2020.9 双和村麻塘组
139 康鑫杰 1 差额 408 2020.9 双和村群立组
140 熊永忠 1 差额 420 2021年7月1日 双和村弄子组
141 腾银花 1 差额 420 2022年8月1日 双和村麻塘组
142 沈学奎 3 差额 915 2022年8月1日 双和村洋麻组 王美如 杨迎
143 汤正湘 1 差额 420 2022年11月1日 双和村门前组
144 汤立军 1 差额 425 2023.11.01 双和村新塘组
145 刘继传 1 差额 385 2023.11.01 双和村彭家组
146 蒋巩南 2 差额 656 2023.11.01 双和村杨家组 肖公元
147 黄佑文 2 差额 656 2023.11.01 双和村杨家组 蒋学良
148 唐爽然姿 1 全额 520 2024.4.01 双和村东塘组
149 彭玉芳 2 差额 770 2024.4.01 双和村陈家组 成风南
150 彭宗良 1 差额 385 2024.4.01 双和村西湖组
151 张年群 2 全额 1040 2024.8.1 双和村上家组 汤皓晨
152 杨幸 3 差额 1215 2024.8.1 双和村麻塘组 郭夏玲 杨泽瑞
153 石新华 1 差额 423 2024.11.1 双和村新塘组
154 熊军山 1 差额 423 2024.11.1 双和村陈家组
155 蒋次春 1 全额 520 2025.4.1 双和村向家组
156 王新辉 1 差额 408 2017年8月1日 团田村石坝组
157 胡腊梅 1 差额 305 2017年8月1日 团田村长坪组
158 赵凯 2 全额 1040 2017年8月1日 团田村铁嘴组 赵晨煦
159 王芬 1 全额 520 2017年8月1日 团田村坳上组
160 沈白求 1 全额 520 2017年8月1日 团田村周家组
161 范益平 1 差额 408 2017年8月1日 团田村安下组
162 肖业毛 1 差额 305 2017年8月1日 团田村立新组
163 肖端 1 全额 520 2017年8月1日 团田村滩上组
164 刘桂香 1 差额 408 2017年8月1日 团田村谭山组
165 黄训英 1 差额 305 2017年8月1日 团田村滩上组
166 王爱平 2 差额 610 2017年8月1日 团田村嘴上组 王建秋
167 周淑春 1 差额 408 2017年8月1日 团田村新屋组
168 刘祜礼 2 差额 816 2017年8月1日 团田村学塘组 黎彩云
169 宋爱明 1 全额 520 2017年8月1日 团田村长坪组
170 张雨欣 1 全额 520 2017年8月1日 团田村周家组
171 贺湘银 1 差额 305 2017年8月1日 团田村石坝组
172 王新良 4 差额 1632 2017年8月1日 团田村滩上组 王胜 杨金铭 王雨琪
173 周要军 1 差额 408 2017年8月1日 团田村谭山组
174 王才茂 2 差额 610 2017年8月1日 团田村滩上组 谭道香
175 张彩红 1 差额 305 2017年8月1日 团田村周家组
176 龚若文 4 全额 2080 2018.09 团田村伍家组 刘正红 龚鸣峰 龚彥贤
177 唐夕珍 1 差额 408 2018.09 团田村新屋组
178 李建新 1 差额 408 2019年6月1日 团田村建新组
179 庞德兴 2 全额 1040 2019年6月1日 团田村新建组 王良辉
180 宋红梅 6 差额 1968 2019年6月1日 团田村新建组 张金星 宋明星 赵常青 宋海强 宋海燕
181 李华英 2 差额 816 2019年6月1日 团田村井昌组 张雨婷
182 王淑英 1 差额 408 2019年6月1日 团田村张家组
183 薛雅湘 1 差额 450 2020.5 团田村周家组
184 熊爱清 1 差额 305 2020.5 团田村赵家组
185 宋彩霞 1 差额 305 2020.5 团田村伍家组
186 喻和庭 5 差额 1925 2020.5 团田村石坝组 赵丽媛 喻娟 周瑾瑜 喻洲航
187 张红山 3 差额 1260 2020.5 团田村立新组 罗命辉 张家鹏
188 肖明强 1 差额 305 2020.5 团田村张家组
189 叶紫怡 1 全额 520 2020.10  团田村杨林组
190 刘志勇 1 差额 380 2021年7月1日 团田村团田组
191 唐达良 3 差额 1260 2022年8月1日 团田村张家组 唐家麦香 唐家米果
192 张菊英 全额 1560 2022年9月1日 团田村芙蓉组 郭茂华 郭雨慧
193 谭自太 3 差额 1440 2023.06.01 团田村谭山组 谭海湘 谭海钰
194 黄仲高 3 差额 1080 2023.06.01 团田村建新组 周辉 黄华玉
195 黄展维 1 差额 480 2023.06.01 团田村彭木组
196 彭干 1 差额 420 2023.06.01 团田村白门组
197 汤雨熙 1 差额 480 2023.06.01 团田村坟山组
198 汤学锋 1 全额 520 2023.11.01 团田村大屋组
199 刘文博 2 差额 656 2023.11.01 团田村刘家组 周青娥
200 刘淑军 1 差额 465 2023.11.01 团田村立新组
201 刘祜明 1 差额 465 2023.11.01 团田村学塘组
202 周四新 1 差额 368 2023.11.01 团田村新屋组
203 王云发 1 差额 422 2023.11.01 团田村杨林组
204 刘晨熙 1 全额 520 2024.4.1 团田村铁咀组
205 王国跃 1 全额 520 2025.5.1 团田村先锋组
206 刘静姝 1 差额 452 2025.7.1 团田村学堂组
207 陈美珍 1 差额 425 2025.7.1 团田村滩上组
208 王望冬 1 差额 485 2025.7.1 团田村代子组
209 周钰琪 1 差额 485 2025.9.1 团田村团田组
210 周俐 2 差额 710 2025.11.1 团田村赵家组 王建英
211 张志强 1 差额 408 2017年8月1日 团田村刘家组
212 陈思怡 1 全额 520 2017年8月1日 瓦坪村蒿子组
213 张海洋 3 全额 1560 2017年8月1日 瓦坪村周湖组 张放勋 张妙芝
214 张新娥 1 差额 408 2017年8月1日 瓦坪村俭家组
215 袁铁乔 1 差额 305 2017年8月1日 瓦坪村大屋组
216 喻晓晴 1 全额 520 2017年8月1日 瓦坪村蒿子冲组
217 蒋傲霜 1 差额 408 2017年8月1日 瓦坪村蒿子冲组
218 张俊 2 差额 816 2017年8月1日 瓦坪村虎山组 张治嫦
219 张仕益 2 全额 1040 2017年8月1日 瓦坪村南竹组 宋海英
220 蒋素芝 1 差额 408 2017年8月1日 瓦坪村南竹组
221 杨佑文 3 差额 1026 2017年8月1日 瓦坪村楠竹山组 杨玲玲 刘淑元
222 覃仕群 1 差额 408 2017年8月1日 瓦坪村桥湾组
223 刘雪均 2 差额 816 2017年8月1日 瓦坪村淑卜塘组 张亚男
224 庞志新 2 差额 816 2017年8月1日 瓦坪村铁家组 张在武
225 张四林 1 差额 408 2017年8月1日 瓦坪村铁皮组
226 张湘 1 差额 408 2017年8月1日 瓦坪村新屋组
227 蒋亚伟 1 差额 408 2017年8月1日 瓦坪村新庄组
228 熊新良 2 差额 610 2017年8月1日 瓦坪村易家组 熊丽娜
229 王淑辉 1 差额 408 2017年8月1日 瓦坪村易家组
230 苏日春 3 差额 915 2017年8月1日 瓦坪村联坪组 蒋胜桃 蒋海龙
231 周建明 2 差额 610 2017年8月1日 瓦坪村联坪组 黄桂元
232 张慧晓 1 全额 520 2020.5 瓦坪村瓦坪组
233 周雨时 1 全额 520 2020.5 瓦坪村联坪组
234 王新强 1 差额 305 2020.5 瓦坪村周湖组
235 张鼎 1 差额 465 2025.4.1 瓦坪村莲新组
236 张在明 1 差额 485 2025.4.1 瓦坪村铁家湾组
237 张睿曦 1 差额 488 2025.5.1 瓦坪村铁家组
238 汤武明 2 差额 684 2025.10.1 瓦坪村易家组 周布群
239 刘应安 1 差额 465 2025.10.1 瓦坪村易家组
240 庞景 1 全额 520 2017年8月1日 杨林村寒家组
241 肖军明 3 全额 1560 2017年8月1日 杨林村可居组 肖孟良 庞桂连
242 郭桃芝 1 差额 305 2017年8月1日 杨林村张家组
243 毛慈元 1 全额 520 2017年8月1日 杨林村白泥组
244 杨爱平 1 差额 408 2017年8月1日 杨林村高家坝组
245 苏纳新 1 全额 520 2017年8月1日 杨林村高家坝组
246 肖谷良 2 差额 816 2017年8月1日 杨林村寒家组 彭俊辉
247 庞运明 1 差额 408 2017年8月1日 杨林村寒家组
248 刘铁山 2 差额 816 2017年8月1日 杨林村蒿子塘组 刘永平
249 彭天水 1 差额 305 2017年8月1日 杨林村江湾组
250 肖志林 1 全额 520 2017年8月1日 杨林村近田湾组
251 庞建平 1 差额 408 2017年8月1日 杨林村近田湾组
252 苏俊桃 1 差额 305 2017年8月1日 杨林村近田组
253 肖晶 1 全额 520 2017年8月1日 杨林村可据塘组
254 毛立量 1 差额 408 2017年8月1日 杨林村毛家湾组
255 龙建斌 2 差额 900 2017年8月1日 杨林村善扶塘组 胡玉君
256 彭和香 1 差额 450 2017年8月1日 杨林村下索塘组
257 周露寒 1 差额 408 2017年8月1日 杨林村张家组
258 刘利辉 1 全额 520 2017年8月1日 杨林村长春山组
259 周水泉 1 差额 305 2017年8月1日 杨林村周家坝组
260 郭建 1 差额 305 2017年8月1日 杨林村周泉塘组
261 苏建林 2 差额 610 2017年8月1日 杨林村高家坝组 汤顺华
262 彭玉春 1 差额 408 2018.09 杨林村下索铺组
263 杨敏 1 全额 520 2019.09 杨林村索塘组
264 王仁秀 1 全额 520 2019.09 杨林村斋家冲组
265 贺新宪 1 差额 320 2020.5 杨林村大屋组
266 苏伶俐 2 差额 904 2020.5 杨林村下索塘组 苏长
267 黄继明 2 差额 816 2020.5 杨林村江湾组 庞仁新
268 毛伟 1 差额 305 2021.11.1 杨林村六亩组
269 毛卫民 1 差额 320 2023.06.01 杨林村下索塘组
270 苏佳 1 差额 480 2023.06.01 杨林村高家坝组
271 杨佳宇 1 差额 480 2023.06.01 杨林村下索塘组
272 苏长生 4 差额 1248 2024年7月1日 杨林村长春山组 苏美中 苏紫钰 苏子烨
273 庞启华 2 差额 630 2024年7月1日 杨林村毛家组 庞富强
274 肖平安 1 差额 318 2024.12.1 杨林村白泥组
275 沈小林 1 全额 520 2025.12.1 杨林村高家坝组
276 苏祖扬 2 差额 415 2026.6.1 杨林村善扶塘组 庞春连
277 喻章定 1 差额 408 2017年8月1日 云源村坟山组
278 伍端明 1 差额 408 2017年8月1日 云源村铁石组
279 肖富强 2 差额 816 2017年8月1日 云源村坝上组 汤一健
280 肖意 1 差额 408 2017年8月1日 云源村大塘组
281 汤叶青 2 全额 1040 2017年8月1日 云源村来凤组 周江华
282 万桃仙 2 差额 816 2017年8月1日 云源村龙洞组 肖知春
283 肖国中 1 差额 482 2017年8月1日 云源村龙洞组
284 汤杰贵 1 差额 305 2017年8月1日 云源村马口组
285 王奇志 1 全额 520 2017年8月1日 云源村铁罗组
286 肖金礼 1 差额 482 2017年8月1日 云源村坎上组
287 刘加水 1 差额 305 2017年8月1日 云源村杨和组
288 肖立新 1 差额 408 2017年8月1日 云源村长弯组
289 肖尚明 1 差额 305 2017年8月1日 云源村周家组
290 肖麦秋 1 差额 408 2017年8月1日 云源村藕塘组
291 汤明远 1 差额 482 2017年8月1日 云源村楠新峰组
292 肖福桃 1 差额 408 2017年8月1日 云源村坟山组
293 王芳 1 差额 408 2017年8月1日 云源村龙洞组
294 肖有余 1 差额 482 2017年8月1日 云源村凤形组
295 汤建华 1 差额 305 2017年8月1日 云源村藕塘组
296 汤志光 2 差额 816 2017年8月1日 云源村长湾组 唐令军
297 刘招兵 5 全额 2600 2018.09 云源村湘丰组 张美芳 刘雅莉  刘雅婷 刘雅军
298 汤建民 2 差额 760 2019.08 云源村新峰组 邱向红
299 刘巧 1 全额 520 2019.08 云源村楠竹山组
300 钟凤强 3 差额 1224 2019.08 云源村伍家组 龙彩红 钟思凡
301 庞建山 3 差额 915 2019.08 云源村铁罗组 李俊辉 庞凡
302 钟凤芝 1 差额 408 2018.09 云源村伍家组
303 钟启红 1 差额 420 2020.6 云源村马口组
304 张菊连 1 差额 305 2020.6 云源村竹山组
305 肖波 1 差额 420 2020.6 云源村宜家组
306 肖寒 1 差额 420 2020.7 云源村南塘组
307 肖建强 2 差额 964 2017.8 云源村刷把组 周雪辉
308 吴艾翠 1 全额 520 2021.01 石屏村养老院
309 肖文志 2 差额 840 2022年8月1日 云源村坟山组 肖亚芬
310 钟桂春 2 差额 840 2023.9 云源村来丰组 汤建平
311 肖鼓力 3 差额 1164 2024年1月1日 云源村宜家组 周建辉 肖志成
312 张文华 1 差额 420 2024.10.1 云源村湘峰组
313 张杨 1 全额 520 2025.4.1 云源村雷锋组
314 刘义兵 2 差额 850 2025.4.1 云源村藕塘组 郭翠良
315 胡梅芳 1 差额 482 2025.4.1 云源村竹山组
316 蒋冰 1 全额 520 2025.11.1 云源村九江组
317 肖兵 1 差额 315 2026.4.1 云源村竹山组
478 193401
  2026年6月份取消人员名单
33 汤磊 2 差额 816 2020.8 白翎村竹站组 汤孝明
241 庞浩 1 全额 520 2017年8月1日 杨林村善扶组
  2026年6月提标人员
  2026年6月新增低保人员名单
55 张喜 1 差额 515 2026.6.1 白翎村枞木组
277 苏祖扬 2 全额 415 2026.6.1 杨林村善扶塘组 庞春连
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读