索引号:4303000006/2026-1428176
发布机构:杨林乡
发布目录:社会救助
杨林乡2026年4月特困供养基本生活费发放名单
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2026-04-22 09:41
| 韶山市4月份特困供养基本生活费发放名单 | ||||||||
| 单位:杨林乡 | ||||||||
| 序号 | 住址 | 姓名 | 性别 | 时间 | 金额 | 供养方式 | 护理等级 | 备注 |
| 1 | 石屏村 | 张海义 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 2 | 石屏村 | 周新明 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 3 | 石屏村 | 蒋雪航 | 女性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 半护理 | |
| 4 | 石屏村 | 蒋昌群 | 男性 | 4月 | 676 | 集中供养 | 全护理 | |
| 5 | 石屏村 | 蒋金政 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 6 | 石屏村 | 张军建 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 7 | 石屏村 | 周建明 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 8 | 石屏村 | 刘丙阳 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 半护理 | |
| 9 | 石屏村 | 杨亿君 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 10 | 双和村 | 汤吉祥 | 男性 | 4月 | 676 | 集中供养 | 全护理 | |
| 11 | 双和村 | 蒋铁武 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 12 | 双和村 | 苏子尤 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 13 | 双和村 | 汤我明 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 14 | 双和村 | 杨为志 | 男性 | 4月 | 676 | 集中供养 | 全护理 | |
| 15 | 双和村 | 苏立清 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 16 | 双和村 | 熊昌文 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 17 | 双和村 | 庞敏忠 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 18 | 双和村 | 罗国强 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 19 | 双和村 | 严林江 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 20 | 双和村 | 张良武 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 21 | 双和村 | 熊桂华 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 22 | 双和村 | 毛运连 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 23 | 双和村 | 唐友良 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 24 | 双和村 | 谭友谷 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 25 | 双和村 | 王友之 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 26 | 双和村 | 唐正良 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 27 | 双和村 | 彭也清 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 28 | 双和村 | 汤湘兰 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | 新增 |
| 29 | 瓦坪村 | 张卫民 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 30 | 瓦坪村 | 张友山 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 31 | 瓦坪村 | 喻志强 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 32 | 瓦坪村 | 刘华青 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 33 | 杨林村 | 彭列武 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 34 | 杨林村 | 刘大山 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 35 | 杨林村 | 贺德术 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 半护理 | |
| 36 | 杨林村 | 杨光习 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 37 | 杨林村 | 苏俊红 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 38 | 杨林村 | 贺雪辉 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 半护理 | |
| 39 | 杨林村 | 唐义明 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 40 | 杨林村 | 罗有强 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 半护理 | |
| 41 | 杨林村 | 贺继明 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 42 | 杨林村 | 庞建军 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 43 | 杨林村 | 罗叔宪 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 44 | 白翎村 | 毛泽华 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 45 | 白翎村 | 肖孟良 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 46 | 白翎村 | 谭海明 | 男性 | 4月 | 676 | 集中供养 | 全护理 | |
| 47 | 白翎村 | 庞昌良 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全护理 | |
| 48 | 白翎村 | 肖业谷 | 男性 | 4月 | 676 | 集中供养 | 半护理 | |
| 49 | 白翎村 | 彭志刚 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 半护理 | |
| 50 | 白翎村 | 肖光武 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 51 | 白翎村 | 肖炳武 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 52 | 白翎村 | 刘正武 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 53 | 白翎村 | 肖冬其 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 半护理 | |
| 54 | 白翎村 | 杨志山 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 55 | 白翎村 | 刘桂仁 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 56 | 白翎村 | 谭有强 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 57 | 白翎村 | 毛贻洪 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 58 | 白翎村 | 黄灵山 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 59 | 白翎村 | 肖立强 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 60 | 白翎村 | 肖仁春 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 61 | 白翎村 | 王四清 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 62 | 白翎村 | 唐科益 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 63 | 白翎村 | 汤正春 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 64 | 白翎村 | 谭映红 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 65 | 白翎村 | 张贻春 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | 新增 |
| 66 | 白翎村 | 谭秋香 | 女性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | 新增 |
| 67 | 云源村 | 肖泽良 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 68 | 云源村 | 肖让三 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 69 | 云源村 | 刘家胜 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 70 | 云源村 | 汤克敦 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 71 | 云源村 | 汤忠爱 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 72 | 云源村 | 汤良山 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 73 | 云源村 | 庞志平 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 74 | 云源村 | 肖光明 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 75 | 云源村 | 廖孟辉 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 76 | 云源村 | 汤志成 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 77 | 云源村 | 李欢兰 | 女性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 半护理 | |
| 78 | 云源村 | 汤南宗 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 79 | 云源村 | 庞泽坤 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全护理 | |
| 80 | 云源村 | 肖丽武 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全护理 | |
| 81 | 云源村 | 肖敦奇 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 82 | 团田村 | 刘光华 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 83 | 团田村 | 周梅丰 | 男性 | 4月 | 676 | 集中供养 | 全护理 | |
| 84 | 团田村 | 张怡江 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 半护理 | |
| 85 | 团田村 | 王庆中 | 男性 | 4月 | 676 | 集中供养 | 全自理 | |
| 86 | 团田村 | 李少芝 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 87 | 团田村 | 肖光荣 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 88 | 团田村 | 宋文芳 | 男性 | 4月 | 676 | 集中供养 | 全护理 | |
| 89 | 团田村 | 李竞达 | 男性 | 4月 | 676 | 集中供养 | 全护理 | |
| 90 | 团田村 | 谭建国 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 91 | 团田村 | 周仲文 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 92 | 团田村 | 龚旭初 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 93 | 团田村 | 宋友良 | 男性 | 4月 | 676 | 集中供养 | 全自理 | |
| 94 | 团田村 | 齐柯仁 | 男性 | 4月 | 676 | 集中供养 | 全护理 | |
| 95 | 团田村 | 董十明 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 96 | 团田村 | 赵良成 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 97 | 团田村 | 刘祖武 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 98 | 团田村 | 肖光启 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 99 | 团田村 | 王秋先 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | |
| 100 | 团田村 | 刘胜明 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 半护理 | |
| 合计 | 67600 | |||||||
| 2026年4月退出人员名单 | ||||||||
| 2026年4月增加人员名单 | ||||||||
| 28 | 双和村 | 汤湘兰 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | 新增 |
| 65 | 白翎村 | 张贻春 | 男性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | 新增 |
| 66 | 白翎村 | 谭秋香 | 女性 | 4月 | 676 | 分散供养 | 全自理 | 新增 |
| 2026年4月异动信息 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


