索引号:4303000006/2026-1428174 发布机构:杨林乡 发布目录:社会救助

杨林乡2026年3月低保名单

韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2026-03-25 09:33
              2026年3月杨林乡农村低保花名册                     
序号    保障人口 类别 保障金  保障时间 通讯地址 其他
家庭成员
姓名1
其他
家庭成员
姓名2
其他
家庭成员
姓名3
其他
家庭成员
姓名4
其他
家庭成员
姓名5
其他
家庭成员
姓名6
1 汤玉连 1 差额 300 2017年8月1日 白翎村黄栗组
2 肖洪建 2 差额 600 2017年8月1日 白翎村五亩组 刘贡中
3 向志球 1 全额 500 2017年8月1日 白翎村新塘组
4 肖业阳 2 差额 800 2017年8月1日 白翎村楠竹组 肖凡
5 肖先进 1 差额 300 2017年8月1日 白翎村杨家组
6 毛国球 3 全额 1500 2017年8月1日 白翎村雷家组 杨芝连 毛金花
7 张瑞香 3 差额 900 2017年8月1日 白翎村五亩组 汤辉阳 汤龙
8 赵卫兵 3 差额 900 2017年8月1日 白翎村老屋组 孙文志 赵孙成
9 庞敏 1 差额 400 2017年8月1日 白翎村雷家组
10 肖光大 2 差额 960 2017年8月1日 白翎村青山组 汤菊珍
11 毛秀南 1 差额 300 2017年8月1日 白翎村日塘组
12 谭哲文 3 差额 900 2017年8月1日 白翎村杉树组 庞淑寒 谭奥
13 彭忠亮 2 差额 600 2017年8月1日 白翎村塘丰组 肖赛贤
14 肖永国 2 差额 800 2017年8月1日 白翎村王家组 肖辉
15 庞聪聪 1 全额 500 2017年8月1日 白翎村西塘组
16 肖光强 2 差额 800 2017年8月1日 白翎村新塘湾组 杨四平
17 唐映君 2 差额 600 2017年8月1日 白翎村新塘组 潘伟
18 谭清群 1 差额 400 2017年8月1日 白翎村新塘组
19 谭楚平 2 差额 800 2017年8月1日 白翎村新屋组 谭瑶
20 庞颂洪 3 差额 1200 2017年8月1日 白翎村西塘组 汤艳清 庞毅龙
21 谭坚强 1 差额 400 2017年8月1日 白翎村烟溪组
22 王欢 1 差额 300 2017年8月1日 白翎村王家组
23 赵利文 1 差额 400 2017年8月2日 白翎村桥档组
24 庞利群 2 差额 600 2017年8月4日 白翎村西塘组 肖听新
25 郭正文 1 差额 300 2017年8月5日 白翎村月塘组
26 李恋 3 差额 900 2017年8月7日 白翎村磊石组 谭涛鑫 谭嘉伟
27 肖建国 1 差额 300 2017年8月8日 白翎村新西组
28 刘宝元 1 差额 300 2017.10月 白翎村
29 肖仕林 3 差额 900 2020.8 白翎村廖家组 杨晚成 肖景湘
30 阳光 1 差额 400 2020.8 白翎村王家组
31 彭冬春 4 差额 1680 2020.8 白翎村雷家组 施情丽 彭秋怡 彭茗薇
32 肖志为 3 差额 900 2020.8 白翎村楠竹组 王菊云 肖恺瑞
33 汤磊 3 差额 1200 2020.8 白翎村竹站组 潘冬连 汤孝明
34 庞昌林 1 全额 500 2018年9月1日 白翎村青山组
35 肖光亮 2 差额 800 2018年9月1日 白翎村新塘组 肖娇妮
36 汤建珍 1 差额 300 2020.10  白翎村东塘组
37 肖信 2 全额 902 2021年7月1日 白翎村塘分组 彭爱民
38 肖胜龙 1 差额 380 2021年7月1日 白翎村胡家组
39 肖瑞 1 全额 500 2021年7月1日 白翎村桥档组
40 熊志明 1 差额 460 2022年8月1日 白翎村黄栗组
41 彭志强 1  全额 500 2022年8月1日 白翎村鸭林组
42 罗清兰 1  差额 400 2023.06.01 白翎村庙背组
43 谭露平 1  差额 450 2023.06.01 白翎村庙背组
44 汤菊红 1  差额 480 2023.06.01 白翎村黄栗组
45 肖斌 3  全额 1500 2023.06.01 白翎村庙背组 杨英 肖静瑶
46 牛文宇 1  差额 450 2023.08.01 白翎村牛家组
47 毛建平 1 差额 412 2023.11.01 白翎村廖家组
48 汤常春 4 差额 1312 2023.11.01 白翎村白树组 肖胜文 肖瑶 肖雅婷
49 罗春 2 差额 816 2023.11.01 白翎村新屋里组 潘朋辉
50 鲁冬莲 3 差额 1275 2024.03.01 白翎村西塘组 庞曼伊 庞煜霖
51 肖耿智 1 全额 500 2025.12.1 白翎村黄栗组
52 周中美 1 差额 300 2017年8月1日 石屏村屏山组
53 王亮平 2 全额 1000 2017年8月1日 石屏村长二组 郭建河
54 蒋小聪 1 全额 500 2017年8月1日 石屏村龙山组
55 张爱辉 1 差额 300 2017年8月1日 石屏村柏坪组
56 喻佳 2 全额 1000 2017年8月1日 石屏村少泉组 喻思博
57 江岳良 1 差额 300 2017年8月1日 石屏村白鱼坝组
58 张新明 2 全额 900 2017年8月1日 石屏村柏坪组 文礼珍
59 毛林 2 差额 800 2017年8月1日 石屏村丛树山组 毛润四
60 贺泽志 1 差额 300 2017年8月1日 石屏村堆金组
61 王志中 1 全额 500 2017年8月1日 石屏村堆金组
62 蒋明万 2 差额 960 2017年8月1日 石屏村来福堂组 肖菊香
63 周书群 1 差额 300 2017年8月1日 石屏村雷福塘组
64 汤博 1 全额 500 2017年8月1日 石屏村车家组
65 蒋乐 2 差额 600 2017年8月1日 石屏村石屏组 蒋孟君
66 刘富国 1 差额 300 2017年8月1日 石屏村双合组
67 汤志友 1 全额 500 2017年8月1日 石屏村塘山湾组
68 周永兵 1 差额 300 2017年8月1日 石屏村向前组
69 周权园 2 差额 800 2017年8月1日 石屏村向前组 周喜
70 钟瑞明 1 全额 500 2017年8月1日 石屏村新和组
71 刘传太 3 差额 1440 2017年8月1日 石屏村新和组 王俊清 刘桂香
72 汤秋梅 1 全额 500 2017年8月1日 石屏村长二组
73 向二凤 1 差额 400 2017年8月1日 石屏村长一组
74 周端阳 2 差额 600 2017年8月1日 石屏村周家组 周大平
75 肖利华 1 差额 300 2017年8月1日 石屏村白鱼坝组
76 赵映丰 1 全额 500 2017年8月1日 石屏村坪上组
77 李秋连 2 差额 800 2017年8月1日 石屏村屏中组 凌晓燕
78 肖静良 2 差额 600 2017年8月1日 石屏村屏中组 蒋慧芳
79 汤纳新 1 差额 400 2017年8月1日 石屏村来福堂组
80 钟月娥 2 差额 600 2018.09 石屏村长一组 蒋宇琪
81 王康乐 1 差额 300 2018.09 石屏村立新组
82 周胜强 2 差额 800 2019年3月1日 石屏村向前组 周剑峰
83 张新飞 1 全额 500 2020.5 石屏村石中组
84 蒋夏 1 差额 450 2020.5 石屏村来福堂组
85 蒋顺存 2 差额 640 2020.5 石屏村罗山组 周亚
86 蒋国任 1 全额 500 2020.9 石屏村少泉组
87 范明妹 1 差额 400 2021.01 石屏村白鱼坝组
88 周学珍 1 差额 460 2021年7月1日 石屏村刘家湾组
89 蒋卫民 4 差额 1200 2022年8月1日 石屏村园塘嘴组 张金莲 蒋优优 蒋敦晋
90 刘浩宇 1 全额 500 2021年7月1日 石屏村伞把弄组
91 龙秋红 2 差额 960 2022年9月1日 石屏村园塘嘴组 蒋豹
92 周谷良 1 差额 480 2023年7月1日 石屏村泉溪组
93 刘秀清 1 全额 500 2023.11.01 石屏村黄羊山组
94 章幸 2 差额 600 2023.11.01 石屏村万家组 章成斌
95 毛桑 1 全额 500 2023.11.01 石屏村伞把弄组
96 张林科 3 差额 960 2023.11.01 石屏村伞把弄组 张希妍 张子涵
97 蒋正春 1 差额 486 2024.11.1 石屏村塘脚下组
98 刘迪年 1 差额 385 2025.4.1 石屏村汤门组
99 刘益民 1 差额 435 2025.4.1 石屏村张家组
100 蒋次良 2 差额 970 2025.8.1 石屏村园塘嘴组 宋亮
101 刘世举 1 差额 375 2025.8.1 石屏村屏中组
102 汤湘月 1 差额 400 2017年8月1日 双和村新塘组
103 王国太 1 全额 500 2017年8月1日 双和村樟树组
104 谭桂芳 1 差额 400 2017年8月1日 双和村门前组
105 周蕾 1 全额 500 2017年8月1日 双和村上家组
106 赵仕林 1 差额 400 2017年8月1日 双和村板湾组
107 赵斌 1 差额 400 2017年8月1日 双和村菜家组
108 彭献兵 2 差额 600 2017年8月1日 双和村东塘组 王秧平
109 庞扬辉 2 差额 600 2017年8月1日 双和村上家组 彭连香
110 刘东勇 1 差额 400 2017年8月1日 双和村汤家组
111 肖禹生 2 差额 840 2017年8月1日 双和村西湖组 卢群
112 汤用忠 1 差额 400 2017年8月1日 双和村新丰组
113 汤永红 2 差额 800 2017年8月1日 双和村新风组 肖友知
114 张伟 1 全额 500 2017年8月1日 双和村新塘组
115 蒋锋 1 差额 400 2017年8月1日 双和村新塘组
116 庞林梅 1 差额 400 2017年8月1日 双和村熊家组
117 熊大吉 2 差额 800 2017年8月1日 双和村熊家组 彭秀辉
118 庞麦秋 3 差额 900 2017年8月1日 双和村羊家 钟意缘 孙泉
119 罗子睿 1 差额 400 2017年8月1日 双和村良河组
120 毛胜 1 差额 400 2017年8月1日 双和村羊麻组
121 毛泽强 2 差额 600 2017年8月1日 双和村羊麻组 黄夕元
122 成永其 1 差额 400 2017年8月1日 双和村一心组
123 向阳 1 差额 400 2017年8月1日 双和村中家组
124 卢平 1 差额 400 2017年8月1日 双和村跃进组
125 张仲良 2 差额 800 2017年8月1日 双和村彭家组 苏镜棱
126 张景新 2 差额 924 2017年8月1日 双和村寒卜组 张克强
127 唐锡端 2 差额 800 2017年8月1日 双和村西湖组 汤用政
128 喻丞 1 差额 400 2017年8月1日 双和村和民组
129 郭美明 1 差额 300 2017年8月1日 双和村汤家组
130 庞秋凉 2 差额 800 2017年8月1日 双和村严家组 严自力
131 胡秀梅 1 差额 300 2017年8月1日 双和村良山组
132 周配军 2 差额 600 2019.08 双和村向家组 张贻利
133 严芬 1 差额 300 2019.08 双和村严家组
134 汤湘兰 1 差额 400 2018.09 双和村新塘组
135 周建友 2 差额 760 2020.5 双和村彭家湾组 周亚
136 胡坤 1 差额 300 2020.9 双和村麻塘组
137 康鑫杰 1 差额 400 2020.9 双和村群立组
138 熊永忠 1 差额 420 2021年7月1日 双和村弄子组
139 腾银花 1 差额 420 2022年8月1日 双和村麻塘组
140 沈学奎 3 差额 900 2022年8月1日 双和村洋麻组 王美如 杨迎
141 汤正湘 1 差额 420 2022年11月1日 双和村门前组
142 汤立军 1 差额 425 2023.11.01 双和村新塘组
143 刘继传 1 差额 385 2023.11.01 双和村彭家组
144 蒋巩南 2 差额 656 2023.11.01 双和村杨家组 肖公元
145 黄佑文 2 差额 656 2023.11.01 双和村杨家组 蒋学良
146 唐爽然姿 1 全额 500 2024.4.01 双和村东塘组
147 彭玉芳 2 差额 770 2024.4.01 双和村陈家组 成风南
148 彭宗良 1 差额 385 2024.4.01 双和村西湖组
149 张年群 2 全额 1000 2024.8.1 双和村上家组 汤皓晨
150 杨幸 3 差额 1215 2024.8.1 双和村麻塘组 郭夏玲 杨泽瑞
151 石新华 1 差额 423 2024.11.1 双和村新塘组
152 熊军山 1 差额 423 2024.11.1 双和村陈家组
153 蒋次春 1 全额 500 2025.4.1 双和村向家组
154 王新辉 1 差额 400 2017年8月1日 团田村石坝组
155 胡腊梅 1 差额 300 2017年8月1日 团田村长坪组
156 赵凯 2 全额 1000 2017年8月1日 团田村铁嘴组 赵晨煦
157 王芬 1 全额 500 2017年8月1日 团田村坳上组
158 沈白求 1 全额 500 2017年8月1日 团田村周家组
159 范益平 1 差额 400 2017年8月1日 团田村安下组
160 肖业毛 1 差额 300 2017年8月1日 团田村立新组
161 肖端 1 全额 500 2017年8月1日 团田村滩上组
162 刘桂香 1 差额 400 2017年8月1日 团田村谭山组
163 黄训英 1 差额 300 2017年8月1日 团田村滩上组
164 王爱平 2 差额 600 2017年8月1日 团田村嘴上组 王建秋
165 周淑春 1 差额 400 2017年8月1日 团田村新屋组
166 刘祜礼 2 差额 800 2017年8月1日 团田村学塘组 黎彩云
167 宋爱明 1 全额 500 2017年8月1日 团田村长坪组
168 张雨欣 1 全额 500 2017年8月1日 团田村周家组
169 贺湘银 1 差额 300 2017年8月1日 团田村石坝组
170 王新良 4 差额 1600 2017年8月1日 团田村滩上组 王胜 杨金铭 王雨琪
171 周要军 1 差额 400 2017年8月1日 团田村谭山组
172 王才茂 2 差额 600 2017年8月1日 团田村滩上组 谭道香
173 张彩红 1 差额 300 2017年8月1日 团田村周家组
174 龚若文 4 全额 2000 2018.09 团田村伍家组 刘正红 龚鸣峰 龚彥贤
175 唐夕珍 1 差额 400 2018.09 团田村新屋组
176 李建新 1 差额 400 2019年6月1日 团田村建新组
177 庞德兴 2 全额 1000 2019年6月1日 团田村新建组 王良辉
178 宋红梅 6 差额 1968 2019年6月1日 团田村新建组 张金星 宋明星 赵常青 宋海强 宋海燕
179 李华英 2 差额 800 2019年6月1日 团田村井昌组 张雨婷
180 王淑英 1 差额 400 2019年6月1日 团田村张家组
181 薛雅湘 1 差额 450 2020.5 团田村周家组
182 熊爱清 1 差额 300 2020.5 团田村赵家组
183 宋彩霞 1 差额 300 2020.5 团田村伍家组
184 喻和庭 5 差额 1925 2020.5 团田村石坝组 赵丽媛 喻娟 周瑾瑜 喻洲航
185 张红山 3 差额 1260 2020.5 团田村立新组 罗命辉 张家鹏
186 肖明强 1 差额 300 2020.5 团田村张家组
187 叶紫怡 1 全额 500 2020.10  团田村杨林组
188 刘志勇 1 差额 380 2021年7月1日 团田村团田组
189 唐达良 3 差额 1260 2022年8月1日 团田村张家组 唐家麦香 唐家米果
190 张菊英 3  全额 1500 2022年9月1日 团田村芙蓉组 郭茂华 郭雨慧
191 谭自太 3 差额 1440 2023.06.01 团田村谭山组 谭海湘 谭海钰
192 黄仲高 3 差额 1080 2023.06.01 团田村建新组 周辉 黄华玉
193 黄展维 1 差额 480 2023.06.01 团田村彭木组
194 彭干 1 差额 420 2023.06.01 团田村白门组
195 汤雨熙 1 差额 480 2023.06.01 团田村坟山组
196 汤学锋 1 全额 500 2023.11.01 团田村大屋组
197 刘文博 2 差额 656 2023.11.01 团田村刘家组 周青娥
198 刘淑军 1 差额 465 2023.11.01 团田村立新组
199 刘祜明 1 差额 465 2023.11.01 团田村学塘组
200 周四新 1 差额 368 2023.11.01 团田村新屋组
201 王云发 1 差额 422 2023.11.01 团田村杨林组
202 刘晨熙 1 全额 500 2024.4.1 团田村铁咀组
203 王国跃 1 全额 500 2025.5.1 团田村先锋组
204 刘静姝 1 差额 452 2025.7.1 团田村学堂组
205 陈美珍 1 差额 425 2025.7.1 团田村滩上组
206 王望冬 1 差额 485 2025.7.1 团田村代子组
207 周钰琪 1 差额 485 2025.9.1 团田村团田组
208 周俐 2 差额 710 2025.11.1 团田村赵家组 王建英
209 陈思怡 1 全额 500 2017年8月1日 瓦坪村蒿子组
210 张海洋 3 全额 1500 2017年8月1日 瓦坪村周湖组 张放勋 张妙芝
211 张新娥 1 差额 400 2017年8月1日 瓦坪村俭家组
212 袁铁乔 1 差额 300 2017年8月1日 瓦坪村大屋组
213 喻晓晴 1 全额 500 2017年8月1日 瓦坪村蒿子冲组
214 蒋傲霜 1 差额 400 2017年8月1日 瓦坪村蒿子冲组
215 张俊 2 差额 800 2017年8月1日 瓦坪村虎山组 张治嫦
216 张仕益 2 全额 1000 2017年8月1日 瓦坪村南竹组 宋海英
217 蒋素芝 1 差额 400 2017年8月1日 瓦坪村南竹组
218 杨佑文 3 差额 1026 2017年8月1日 瓦坪村楠竹山组 杨玲玲 刘淑元
219 覃仕群 1 差额 400 2017年8月1日 瓦坪村桥湾组
220 刘雪均 3 差额 1200 2017年8月1日 瓦坪村淑卜塘组 张亚男 江波
221 庞志新 2 差额 800 2017年8月1日 瓦坪村铁家组 张在武
222 张四林 1 差额 400 2017年8月1日 瓦坪村铁皮组
223 张湘 1 差额 400 2017年8月1日 瓦坪村新屋组
224 蒋亚伟 1 差额 400 2017年8月1日 瓦坪村新庄组
225 熊新良 2 差额 600 2017年8月1日 瓦坪村易家组 熊丽娜
226 王淑辉 1 差额 400 2017年8月1日 瓦坪村易家组
227 苏日春 3 差额 900 2017年8月1日 瓦坪村联坪组 蒋胜桃 蒋海龙
228 周建明 2 差额 600 2017年8月1日 瓦坪村联坪组 黄桂元
229 张良启 1 全额 500 2018.09 瓦坪村虎山组
230 张慧晓 1 全额 500 2020.5 瓦坪村瓦坪组
231 周雨时 1 全额 500 2020.5 瓦坪村联坪组
232 王新强 1 差额 300 2020.5 瓦坪村周湖组
233 张鼎 1 差额 465 2025.4.1 瓦坪村莲新组
234 张在明 1 差额 485 2025.4.1 瓦坪村铁家湾组
235 张睿曦 1 差额 488 2025.5.1 瓦坪村铁家组
236 汤武明 2 差额 684 2025.10.1 瓦坪村易家组 周布群
237 刘应安 1 差额 465 2025.10.1 瓦坪村易家组
238 庞景 1 全额 500 2017年8月1日 杨林村寒家组
239 肖军明 3 全额 1500 2017年8月1日 杨林村可居组 肖孟良 庞桂连
240 庞浩 1 全额 500 2017年8月1日 杨林村善扶组
241 郭桃芝 1 差额 300 2017年8月1日 杨林村张家组
242 毛慈元 1 全额 500 2017年8月1日 杨林村白泥组
243 杨爱平 1 差额 400 2017年8月1日 杨林村高家坝组
244 苏纳新 1 全额 500 2017年8月1日 杨林村高家坝组
245 肖谷良 2 差额 800 2017年8月1日 杨林村寒家组 彭俊辉
246 庞运明 1 差额 400 2017年8月1日 杨林村寒家组
247 刘铁山 2 差额 800 2017年8月1日 杨林村蒿子塘组 刘永平
248 彭天水 1 差额 300 2017年8月1日 杨林村江湾组
249 肖志林 1 全额 500 2017年8月1日 杨林村近田湾组
250 庞建平 1 差额 400 2017年8月1日 杨林村近田湾组
251 苏俊桃 1 差额 300 2017年8月1日 杨林村近田组
252 肖晶 1 全额 500 2017年8月1日 杨林村可据塘组
253 毛立量 1 差额 400 2017年8月1日 杨林村毛家湾组
254 龙建斌 2 差额 900 2017年8月1日 杨林村善扶塘组 胡玉君
255 彭和香 1 差额 450 2017年8月1日 杨林村下索塘组
256 周露寒 1 差额 400 2017年8月1日 杨林村张家组
257 刘利辉 1 全额 500 2017年8月1日 杨林村长春山组
258 周水泉 1 差额 300 2017年8月1日 杨林村周家坝组
259 郭建 1 差额 300 2017年8月1日 杨林村周泉塘组
260 苏建林 2 差额 600 2017年8月1日 杨林村高家坝组 汤顺华
261 彭玉春 1 差额 400 2018.09 杨林村下索铺组
262 杨敏 1 全额 500 2019.09 杨林村索塘组
263 王仁秀 1 全额 500 2019.09 杨林村斋家冲组
264 贺新宪 1 差额 320 2020.5 杨林村大屋组
265 胡昭 1 差额 420 2020.5 杨林村路皮潭组
266 苏伶俐 2 差额 904 2020.5 杨林村下索塘组 苏长
267 黄继明 2 差额 800 2020.5 杨林村江湾组 庞仁新
268 毛伟 1 差额 300 2021.11.1 杨林村六亩组
269 毛卫民 1 差额 320 2023.06.01 杨林村下索塘组
270 苏佳 1 差额 480 2023.06.01 杨林村高家坝组
271 杨佳宇 1 差额 480 2023.06.01 杨林村下索塘组
272 苏长生 4 差额 1248 2024年7月1日 杨林村长春山组 苏美中 苏紫钰 苏子烨
273 庞启华 2 差额 630 2024年7月1日 杨林村毛家组 庞富强
274 肖平安 1 差额 318 2024.12.1 杨林村白泥组
275 沈小林 1 全额 500 2025.12.1 杨林村高家坝组
276 喻章定 1 差额 400 2017年8月1日 云源村坟山组
277 伍端明 1 差额 400 2017年8月1日 云源村铁石组
278 肖富强 2 差额 800 2017年8月1日 云源村坝上组 汤一健
279 肖意 1 差额 400 2017年8月1日 云源村大塘组
280 汤叶青 2 全额 1000 2017年8月1日 云源村来凤组 周江华
281 万桃仙 2 差额 800 2017年8月1日 云源村龙洞组 肖知春
282 肖国中 1 差额 482 2017年8月1日 云源村龙洞组
283 汤杰贵 1 差额 300 2017年8月1日 云源村马口组
284 王奇志 1 全额 500 2017年8月1日 云源村铁罗组
285 肖金礼 1 差额 482 2017年8月1日 云源村坎上组
286 刘加水 1 差额 300 2017年8月1日 云源村杨和组
287 肖立新 1 差额 400 2017年8月1日 云源村长弯组
288 肖尚明 1 差额 300 2017年8月1日 云源村周家组
289 肖麦秋 1 差额 400 2017年8月1日 云源村藕塘组
290 汤明远 1 差额 482 2017年8月1日 云源村楠新峰组
291 肖福桃 1 差额 400 2017年8月1日 云源村坟山组
292 王芳 1 差额 400 2017年8月1日 云源村龙洞组
293 肖有余 1 差额 482 2017年8月1日 云源村凤形组
294 汤建华 1 差额 300 2017年8月1日 云源村藕塘组
295 汤志光 2 差额 800 2017年8月1日 云源村长湾组 唐令军
296 刘招兵 5 全额 2500 2018.09 云源村湘丰组 张美芳 刘雅莉  刘雅婷 刘雅军
297 汤建民 2 差额 760 2019.08 云源村新峰组 邱向红
298 刘巧 1 全额 500 2019.08 云源村楠竹山组
299 钟凤强 4 差额 1600 2019.08 云源村伍家组 龙彩红 钟梦婕 钟思凡
300 庞建山 3 差额 900 2019.08 云源村铁罗组 李俊辉 庞凡
301 钟凤芝 1 差额 400 2018.09 云源村伍家组
302 钟启红 1 差额 420 2020.6 云源村马口组
303 张菊连 1 差额 300 2020.6 云源村竹山组
304 肖波 1 差额 420 2020.6 云源村宜家组
305 肖寒 1 差额 420 2020.7 云源村南塘组
306 肖建强 2 差额 964 2017.8 云源村刷把组 周雪辉
307 吴艾翠 1 全额 500 2021.01 石屏村养老院
308 肖文志 2 差额 840 2022年8月1日 云源村坟山组 肖亚芬
309 钟桂春 2 差额 840 2023.9 云源村来丰组 汤建平
310 肖鼓力 3 差额 1164 2024年1月1日 云源村宜家组 周建辉 肖志成
311 张文华 1 差额 420 2024.10.1 云源村湘峰组
312 张杨 1 全额 500 2025.4.1 云源村雷锋组
313 刘义兵 2 差额 850 2025.4.1 云源村藕塘组 郭翠良
314 胡梅芳 1 差额 482 2025.4.1 云源村竹山组
315 蒋冰 1 全额 500 2025.11.1 云源村九江组
479 190867
  2026年3月份取消人员名单
52 刘春连 3 差额 900 2025.12.1 白翎村楠竹山组 汤子晴 汤雨轩
199 周淑云 1 差额 482 2023.11.01 团田村立新组
159 张志强 1 差额 400 2017年8月1日 团田村刘家组
250 刘铁山 2 差额 800 2017年8月1日 杨林村蒿子塘组 刘永平
  2026年3月提标人员
  2026年3月新增低保人员名单
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读