索引号:4303000006/2025-1390334
发布机构:杨林乡
发布目录:政务公开
杨林乡行政人员及执法证件公示
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2025-09-03 15:50
| 杨林乡行政人员及执法证件公示 |
|||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 |
| 1 | 谭博文 | 女 | 18-03-05-97-051 |
| 2 | 苏 杏 | 女 | 18-03-05-97-052 |
| 3 | 邓红梅 | 女 | 18-03-05-97-053 |
| 4 | 蔡 威 | 男 | 18-03-05-11-005 |
| 6 | 张金文 | 男 | 18-03-05-97-060 |
| 7 | 胡双喜 | 男 | 18-03-05-97-062 |
| 8 | 汤鑫 | 男 | 18-03-05-11-006 |
| 9 | 张晋之 | 男 | 18-03-05-97-063 |
| 10 | 王子鸣 | 男 | 18-03-05-97-064 |
| 13 | 杨靖宁 | 男 | 18-03-05-97-020 |
| 14 | 陈海洋 | 男 | 18-03-05-97-101 |
| 15 | 刘岚 | 女 | 18-03-05-97-100 |
| 16 | 冷雨香 | 女 | 18-03-05-97-099 |
| 17 | 谭凯龙 | 男 | 18-03-05-97-098 |
| 18 | 张智勇 | 男 | 18-03-05-97-097 |
| 19 | 谭望 | 男 | 18-03-05-97-103 |
| 20 | 王鹏伟 | 男 | 18-03-05-97-102 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


